Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 05/11 12:18

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
CENTRAL PUERTO S.A. 25/08/2029 ARS168.030,0034924.265 5,77%2,40105,80%
Oleoductos del Valle S.A. 05/06/2029 ARS158.460,0036025.577 6,46%2,19102,59%
TECPETROL S.A. 24/10/2029 ARS162.190,0036846.724 5,92%2,58102,59%
TECPETROL S.A. 24/10/2027 ARS164.280,0037530.196 3,56%0,92101,40%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 27/08/2029 MEP106,3037860.650 5,71%2,42104,72%
CLISA COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. 10/12/2031 ARS72.000,003794.074 ———
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 12/10/2028 MEP70,0738615.572 1,63% *1,02105,62%
MIRGOR S.A. 29/07/2027 ARS158.700,003879.436 6,97%0,67101,06%
CENTRAL PUERTO S.A. 30/04/2030 CCL94,00391520 ———
CRESUD S.A. 10/03/2029 ARS165.120,0040222.906 6,23%2,05102,37%
FIPLASTO S.A. 10/02/2028 ARS140.000,0041659 ———
ARCOR S.A.I.C. 21/05/2029 ARS160.000,0042114.382 5,40%2,2499,83%
GENNEIA S.A. 08/03/2027 MEP101,504245.523 4,88%0,32100,51%
MASTELLONE HNOS. S.A. 22/06/2028 MEP101,1543728.726 6,37%1,46100,42%
MASTELLONE HNOS. S.A. 22/06/2028 ARS160.000,0043716.171 6,37%1,46100,42%
MIRGOR S.A. 29/07/2027 MEP100,5043933.741 6,97%0,67101,06%
CRESUD S.A. 30/04/2030 CCL94,75440154 ———
Plaza Logística S.R.L. 03/09/2027 MEP103,904505.082 7,66%0,74100,82%
SIDERSA S.A. 09/12/2026 MEP103,0547616.862 2,64%0,09100,35%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 07/03/2030 CCL99,60481435 8,22%2,7598,41%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 22/10/2028 ARS154.300,004963.768 7,46%1,7498,96%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 ARS155.600,004973.075 7,25%0,90100,84%
SIDERSA S.A. 19/06/2029 ARS158.610,004995.056 8,35%2,1898,45%
CENTRAL DOCK SUD S.A. 28/09/2028 ARS147.750,0050083 8,63%1,6894,50%
MSU GREEN ENERGY S.A. 20/12/2028 ARS158.210,005006.860 9,67%1,7698,24%
INVERSORA JURAMENTO S.A. 03/10/2027 MEP101,005006.741 8,90%0,82100,25%
MIRGOR S.A. 28/05/2028 ARS160.000,0050017.322 8,98%1,3499,03%
MSU S.A. 23/07/2027 ARS161.000,0051622.896 6,35%0,65100,86%
PROFERTIL S.A. 28/08/2030 MEP99,3054811.957 ———
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 21/05/2027 MEP105,605656.854 5,56%0,49101,43%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 24/04/2027 ARS169.840,0058420.311 3,54%0,45101,63%
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 15/12/2026 MEP102,5058924.674 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 15/12/2026 ARS161.950,005979.301 ———
YPF S.A. 02/03/2029 CCL99,936041.291 7,76%2,0098,72%
PROFERTIL S.A. 14/07/2027 ARS164.560,0060812.902 3,42%0,65102,58%
CRESUD S.A. 30/04/2030 ARS161.000,0062123.066 ———
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 12/10/2028 ARS110.740,0062615.086 1,63% *1,02105,62%
Generación Mediterránea S.A. - Central Térmica Roca S.A. 30/06/2036 ARS37.100,0063688.799 ———
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. 31/07/2028 ARS158.000,006481.065 ———
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 10/03/2027 ARS157.000,006502.942 4,41%0,32100,92%