Renta variable

Screener de acciones

Explorá acciones, CEDEARs e índices por precio, volumen y rendimiento. Precios expresados en la denominación de cada instrumento.

Resultados98 instrumentos

Precios y rendimientos por instrumento
Ticker Tipo / Subyacente Emisor Denominación Precio Volumen Vol. prom. 30D Semanal Mensual YTD Fecha
COME Acción SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. ARS 41.5315,752,4519,155,869 +2.19% +3.70% -30.20% 14/09/2026
BYMA Acción BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) ARS 269.755,296,2194,516,232 +3.35% +1.51% -0.78% 14/09/2026
MORI Acción MORIXE HERMANOS S.A. ARS 21.604,490,0682,815,776 -0.92% -4.00% -48.94% 14/09/2026
YPFD Acción YPF S.A. ARS 8965.002,224,5332,331,216 +7.04% +14.06% +64.19% 14/09/2026
VALO Acción BANCO DE VALORES S.A. ARS 523.001,885,1441,289,112 -3.51% -9.91% -3.21% 14/09/2026
GGAL Acción GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ARS 6840.001,758,7412,021,159 -1.37% -0.03% -13.83% 14/09/2026
PAMP Acción PAMPA ENERGIA S.A ARS 5535.001,359,5551,002,553 +2.88% +10.92% +5.23% 14/09/2026
FERR Acción FERRUM S.A. ARS 19.10833,744436,536 +1.33% +9.14% -38.19% 14/09/2026
AGRO Acción Agrometal S.A. ARS 38.60794,3822,131,703 +0.52% +4.32% -27.72% 14/09/2026
TXAR Acción TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA ARS 664.50793,4221,033,309 -5.00% -8.72% +2.83% 14/09/2026
GCDI Acción GCDI S.A. ARS 12.60774,674239,272 +2.86% +4.13% -37.62% 14/09/2026
CEPU Acción CENTRAL PUERTO S.A. ARS 2222.00773,497627,725 +0.59% +7.24% -14.95% 14/09/2026
CARC Acción CARBOCLOR S. A. ARS 20.80585,778371,698 +10.93% +12.13% -27.53% 14/09/2026
SEMI Acción MOLINOS JUAN SEMINO S.A. ARS 15.65539,3421,230,947 +1.95% +5.39% -32.25% 14/09/2026
ECOG Acción ECOGAS INVERSIONES S.A. ARS 3005.00424,530162,778 +6.18% +6.56% -5.50% 14/09/2026
METR Acción METROGAS S.A. ARS 2371.00329,142356,390 +0.51% +2.95% +1.95% 14/09/2026
ALUA Acción ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. ARS 883.00325,127400,675 +4.50% -1.67% -11.12% 14/09/2026
TRAN Acción TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. ARS 3180.00301,452426,534 +2.17% +10.15% +5.15% 14/09/2026
SUPV Acción GRUPO SUPERVIELLE S.A. ARS 2677.50301,129600,766 -1.74% +4.49% -25.00% 14/09/2026
LOMA Acción LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA ARS 3050.00241,638272,997 -7.44% +3.13% -21.49% 14/09/2026
BHIP Acción BANCO HIPOTECARIO S.A. ARS 297.00229,010377,126 -4.04% +1.59% -43.13% 14/09/2026
TECO2 Acción TELECOM ARGENTINA S. A. ARS 4402.50228,414143,655 +5.39% +5.13% +24.81% 14/09/2026
EDN Acción EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) ARS 1935.00206,873370,429 +0.26% +5.80% -17.17% 14/09/2026
BMA Acción BANCO MACRO S.A. ARS 12310.00154,707271,302 +0.90% +0.57% -6.22% 14/09/2026
BOLT Acción BOLDT S.A. ARS 64.00153,845458,136 +2.56% +2.56% +40.66% 14/09/2026
LONG Acción LONGVIE S.A. ARS 17.05152,297703,252 -4.48% +7.57% -27.60% 14/09/2026
CRES Acción CRESUD S.A. ARS 1929.00146,717261,746 +2.55% +15.79% +0.57% 14/09/2026
TGNO4 Acción TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. ARS 3230.00138,446257,061 +0.39% -3.44% -29.49% 14/09/2026
BBAR Acción BANCO BBVA ARGENTINA S.A. ARS 7875.00126,948247,920 +1.74% -2.78% -12.19% 14/09/2026
TGSU2 Acción TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. ARS 9450.00112,954181,304 +4.19% +6.54% +1.34% 14/09/2026
IRSA Acción IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ARS 2435.00106,09180,296 +4.06% +5.87% -4.51% 14/09/2026
FIPL Acción FIPLASTO S.A. ARS 136.0080,97354,695 -8.72% -11.97% -48.09% 14/09/2026
SAMI Acción S.A. SAN MIGUEL ARS 443.0079,49757,807 -4.94% -7.32% -40.30% 14/09/2026
CELU Acción CELULOSA ARGENTINA S.A. ARS 198.5058,020147,377 -1.98% -5.02% -52.28% 14/09/2026
ROSE Acción INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. ARS 152.5047,64711,628 -2.56% -2.24% -36.59% 14/09/2026
MIRG Acción MIRGOR S.A. ARS 1895.0043,73065,389 0.00% +16.62% -30.59% 14/09/2026
CECO2 Acción CENTRAL COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA ARS 530.0042,05548,224 -2.03% -2.75% +10.42% 14/09/2026
CADO Acción CARLOS CASADO S.A. ARS 541.0041,90810,445 -0.73% -0.18% -1.81% 14/09/2026
A3 Acción A3 MERCADOS S.A. ARS 3100.0039,89946,513 +7.64% -1.12% -0.62% 14/09/2026
INVJ Acción INVERSORA JURAMENTO S.A. ARS 420.0037,74130,497 +0.24% +0.72% -29.53% 14/09/2026
Cómo se calculan los datos

Volumen promedio: media de los volúmenes diarios registrados en los 30 días calendario hasta el último cierre; incluye ceros y excluye datos ausentes. Semanal y mensual: variación del cierre frente a 7 y 30 días atrás. YTD: variación frente al cierre anterior al inicio del año de la cotización. Se admite una base hasta 7 días anterior a la fecha objetivo. Los retornos son variaciones de precio, sin dividendos ni ajustes adicionales. “—” indica datos insuficientes.