CRESUD S.A.

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Sector
Bienes Raíces
Industria
Bienes Raíces - Desarrollo
País
Argentina

Acciones 4 símbolos

SímboloDenominación visibleÚltimo cierreFecha
CRES ARS 1600.0003/11/2026
CRESB B 1180.0003/11/2026
CRESC CCL +1 alternativa(s) 1.0203/11/2026
CRESD MEP +1 alternativa(s) 1.0303/11/2026

Obligaciones negociables 8 ONs

SímboloTickersISINMonedaVencimiento
CS40C CS40C · CS40D · CS40O · CS40X · CS40Y · CS40Z ARCRES5600X5Dólares21/12/2026
CS46C CS46C · CS46D · CS46O · CS46X · CS46Y · CS46Z AR0792642578Dólares18/07/2027
CS47C CS47C · CS47D · CS47O · CS47X · CS47Y · CS47Z AR0892513117Dólares15/11/2028
CS48C CS48C · CS48D · CS48O · CS48X · CS48Y · CS48Z AR0587739282Dólares11/07/2028
CS50C CS50C · CS50D · CS50O · CS50X · CS50Y · CS50Z AR0394353335Dólares10/03/2029
CS51O CS51C · CS51D · CS51O · CS51X · CS51Y · CS51Z AR0452589218Dólares20/01/2027
CS52O CS52C · CS52D · CS52O · CS52X · CS52Y · CS52Z AR0122431304Dólares30/04/2028
CS53C CS53C · CS53D · CS53O · CS53X · CS53Y · CS53Z AR0092809794Dólares30/04/2030

Bonos públicos 0 bonos

SímboloISINMonedaVencimiento
Este emisor no tiene bonos vinculadas.