Screener de bonos
Compartir
Filtrá, compará y explorá bonos por rendimiento, plazo y emisor.
No se pudieron actualizar los bonos.
● Nacional · ■ Provincial · ▲ Municipal
No hay bonos con TIR y duration válidas para esta selección.
Usá las flechas para recorrer bonos y Enter o Espacio para seleccionar. Tab permite acceder a Ver ficha.
Bonos de la selección
Columnas
| Seleccionar para comparar | Bono | Emisor | Precio | Vencimiento | Familia financiera | Tipo de emisor | Legislación | Moneda de negociación | Moneda del bono | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLN26 | Provincia del Chaco | 103,25 ARS | 332,41% | 0,01 años | 97,10% | 1.816 VN | 13/11/2026 | 0,00 años² | Tasa fija en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 36.327 VN | |
| TX26 | Gobierno Nacional | 765,90 ARS | 27,01% real | 0,01 años | 99,70% | 1.173.387.099 VN | 09/11/2026 | 0,01 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 570.594.933 VN | |
| S13N6 | Gobierno Nacional | 109,01 ARS | 26,72% | 0,02 años | 100,04% | 69.523.314.573 VN | 13/11/2026 | 0,02 años² | Tasa fija en pesos | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 35.783.158.144 VN | |
| LBN26 | Provincia de Buenos Aires | 99,04 ARS | 26,58% | 0,03 años | 99,04% | 5.018.725 VN | 19/11/2026 | 0,03 años² | Tasa fija en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 101.026 VN | |
| XBN26 | Provincia de Buenos Aires | 112,30 ARS | -1,29% real | 0,04 años | 100,05% | — | 19/11/2026 | 0,04 años² | CER | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 100.000 VN | |
| S30N6 | Gobierno Nacional | 127,77 ARS | 25,98% | 0,06 años | 100,33% | 62.304.911.370 VN | 30/11/2026 | 0,05 años² | Tasa fija en pesos | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 44.111.677.162 VN | |
| BGD26 | Provincia de Río Negro | 104,50 ARS | 37,26% | 0,06 años | 99,67% | 6.499.098 VN | 03/12/2026 | 0,05 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 1.040 VN | |
| D30N6 | Gobierno Nacional | 154.500,00 ARS | 4,37% | 0,07 años | 99,70% | 49.959.494 VN | 30/11/2026 | 0,07 años² | Dólar linked | Nacionales | Nacional | ARS | Dólares | 169.083.471 VN | |
| X30N6 | Gobierno Nacional | 129,66 ARS | 0,48% real | 0,07 años | 99,97% | 10.949.013.366 VN | 30/11/2026 | 0,08 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 1.498.798.609 VN | |
| BU4N6 | Provincia del Chubut | 104,30 ARS | 33,66% | 0,07 años | 99,85% | 1.270.544 VN | 30/11/2026 | 0,06 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 4.277 VN | |
| PMD6X | Provincia de Mendoza | 102,94 ARS | 39,64% | 0,09 años | 99,32% | 127.808.800 VN | 20/12/2026 | 0,07 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 256.176.000 VN | |
| TTD26 | Gobierno Nacional | 176,00 ARS | 23,66% | 0,09 años | 101,19% | 4.712.556.015 VN | 15/12/2026 | 0,08 años² | Dual | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 4.498.043.868 VN | |
| BUN26 | Provincia del Chubut | 101,80 ARS | 30,30% | 0,09 años | 100,51% | 3.749.572 VN | 29/11/2026 | 0,08 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 5.000.000 VN | |
| BBD26 | Provincia de Buenos Aires | 103,70 ARS | 24,92% | 0,09 años | 100,53% | — | 17/12/2026 | 0,08 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 8.737.192 VN | |
| LBD26 | Provincia de Buenos Aires | 96,85 ARS | 26,92% | 0,11 años | 96,85% | — | 17/12/2026 | 0,09 años² | Tasa fija en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 342.339 VN | |
| TXD6X | Gobierno Nacional | 315,10 ARS | 3,71% real | 0,11 años | 99,59% | 6.875.053.912 VN | 15/12/2026 | 0,12 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 3.840.411.178 VN | |
| T15E7 | Gobierno Nacional | 153,60 ARS | 27,35% | 0,15 años | 100,03% | 28.079.943.737 VN | 15/01/2027 | 0,15 años² | Tasa fija en pesos | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 15.239.815.188 VN | |
| BAF27 | Municipalidad de la Ciudad de Córdoba | 103,25 ARS | 24,76% | 0,16 años | 101,44% | 7.615.143 VN | 13/02/2027 | 0,16 años² | Tasa variable en pesos | Municipales | Nacional | ARS | Pesos | 337.520 VN | |
| BUE27 | Provincia del Chubut | 101,05 ARS | 32,72% | 0,17 años | 100,09% | — | 12/01/2027 | 0,16 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 1.000.000.000 VN | |
| S29E7 | Gobierno Nacional | 105,44 ARS | 27,66% | 0,18 años | 100,55% | 13.954.720.816 VN | 29/01/2027 | 0,18 años² | Tasa fija en pesos | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 6.157.906.045 VN | |
| D15E7 | Gobierno Nacional | 153.900,00 ARS | 3,58% | 0,19 años | 99,31% | 11.307.059 VN | 15/01/2027 | 0,22 años² | Dólar linked | Nacionales | Sin dato | ARS | Dólares | 37.896.689 VN | |
| SFN27 | Provincia de Santa Fe | 82,40 ARS | 123,88% | 0,19 años | 78,39% | 36 VN | 25/11/2027 | 0,15 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 720 VN | |
| BLE27 | Provincia del Chaco | 100,65 ARS | 31,44% | 0,19 años | 100,65% | 20.000.000 VN | 30/01/2027 | 0,18 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 400.000.000 VN | |
| DCO24 | Provincia de Córdoba | 41,72 USD | 75,82% | 0,22 años | 81,64% | 0 VN | 01/06/2027 | 0,20 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 0 VN | |
| X29E7 | Gobierno Nacional | 104,58 ARS | 2,41% real | 0,23 años | 99,44% | 14.925.076.704 VN | 29/01/2027 | 0,28 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 21.625.126.192 VN | |
| TMF27 | Gobierno Nacional | 127,40 ARS | 27,94% | 0,24 años | 101,90% | 18.604.383.341 VN | 26/02/2027 | 0,25 años² | Tasa variable en pesos | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 13.711.815.665 VN | |
| PBM27 | Provincia de Buenos Aires | 106,00 ARS | 24,94% | 0,28 años | 102,12% | 42.899.110 VN | 18/03/2027 | 0,31 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 472.154 VN | |
| BAM7X | Municipalidad de la Ciudad de Córdoba | 51,87 ARS | 30,67% | 0,28 años | 100,57% | — | 26/03/2027 | 0,30 años² | Tasa variable en pesos | Municipales | Nacional | ARS | Pesos | 750.000.000 VN | |
| BU2M7 | Provincia del Chubut | 103,70 ARS | 31,37% | 0,30 años | 100,60% | — | 29/03/2027 | 0,32 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 1 VN | |
| JUS2C | Provincia de Jujuy | 9,56 USD | 49,03% | 0,32 años | 85,85% | 0 VN | 20/03/2027 | 0,32 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | CCL · USD | Dólares | 0 VN | |
| PBA27 | Provincia de Buenos Aires | 101,80 ARS | 30,85% | 0,36 años | 101,37% | 634.533.414 VN | 30/04/2027 | 0,40 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 161.317.884 VN | |
| T30A7 | Gobierno Nacional | 138,61 ARS | 29,87% | 0,37 años | 102,12% | 22.962.287.879 VN | 30/04/2027 | 0,43 años² | Tasa fija en pesos | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 16.634.031.144 VN | |
| COY27 | Provincia de Córdoba | 232,50 ARS | 11,21% real | 0,38 años | 97,45% | 111.850 VN | 24/05/2027 | 0,52 años² | CER | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 2.237.000 VN | |
| TXM7X | Gobierno Nacional | 234,60 ARS | 5,63% real | 0,38 años | 97,82% | 9.055.160.809 VN | 31/03/2027 | 0,51 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 14.601.323.011 VN | |
| BBY27 | Provincia de Buenos Aires | 100,00 ARS | 44,61% | 0,39 años | 96,14% | 1.000 VN | 20/05/2027 | 0,43 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 20.000 VN | |
| D31M7 | Gobierno Nacional | 152.900,00 ARS | 3,40% | 0,39 años | 98,66% | 3.546.952 VN | 31/03/2027 | 0,53 años² | Dólar linked | Nacionales | Nacional | ARS | Dólares | 1.419.986 VN | |
| BBA27 | Provincia de Buenos Aires | 106,00 ARS | 17,89% | 0,39 años | 105,42% | — | 22/04/2027 | 0,49 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 25.461 VN | |
| T31Y7 | Gobierno Nacional | 130,52 ARS | 29,99% | 0,44 años | 101,43% | 27.549.604.512 VN | 31/05/2027 | 0,53 años² | Tasa fija en pesos | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 14.424.362.592 VN | |
| TZXA7 | Gobierno Nacional | 129,45 ARS | 3,09% real | 0,47 años | 98,54% | 3.561.657.899 VN | 30/04/2027 | 0,68 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 489.289.046 VN | |
| T30J7 | Gobierno Nacional | 131,80 ARS | 29,55% | 0,50 años | 103,21% | 228.762.459 VN | 30/06/2027 | 0,64 años² | Tasa fija en pesos | Nacionales | Sin dato | ARS | Pesos | 293.183.179 VN | |
| D10Y7 | Gobierno Nacional | 154.000,00 ARS | -0,33% | 0,52 años | 100,17% | 399 VN | 10/05/2027 | 0,79 años² | Dólar linked | Nacionales | Nacional | ARS | Dólares | 3.675 VN | |
| BAS27 | Municipalidad de la Ciudad de Córdoba | 104,20 ARS | 35,30% | 0,54 años | 99,57% | — | 03/09/2027 | 0,72 años² | Tasa variable en pesos | Municipales | Nacional | ARS | Pesos | 684.313 VN | |
| TXY7X | Gobierno Nacional | 127,35 ARS | 3,27% real | 0,55 años | 98,19% | 6.589.458.661 VN | 31/05/2027 | 0,84 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 11.970.000.000 VN | |
| S24DD | Provincia de Salta | 40,54 USD | 0,65% | 0,56 años | 104,34% | 6.690 VN | 01/12/2027 | 1,03 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 1.535 VN | |
| TML27 | Gobierno Nacional | 112,85 ARS | 29,79% | 0,57 años | 102,18% | 34.111.106.888 VN | 30/07/2027 | 0,76 años² | Tasa variable en pesos | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 17.274.845.132 VN | |
| BAO27 | Municipalidad de la Ciudad de Córdoba | 93,15 ARS | 40,72% | 0,60 años | 91,11% | 33.794.871 VN | 10/10/2027 | 0,81 años² | Tasa variable en pesos | Municipales | Nacional | ARS | Pesos | 2.665.946 VN | |
| BGS27 | Provincia de Río Negro | 106,00 ARS | 30,57% | 0,60 años | 102,43% | 9.709.180 VN | 24/09/2027 | 0,85 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 16.240.663 VN | |
| CO2D7 | Provincia de Córdoba | 104,50 ARS | 33,29% | 0,62 años | 99,67% | 114.807 VN | 05/12/2027 | 0,91 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 99.527 VN | |
| TZX27 | Gobierno Nacional | 417,55 ARS | 3,85% real | 0,63 años | 97,57% | 1.715.273.534 VN | 30/06/2027 | 1,00 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 2.553.484.978 VN | |
| TMG27 | Gobierno Nacional | 122,00 ARS | 30,28% | 0,63 años | 102,45% | 5.602.671.354 VN | 31/08/2027 | 0,88 años² | Tasa variable en pesos | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 24.638.904.241 VN | |
| TZV27 | Gobierno Nacional | 152.350,00 ARS | 2,65% | 0,64 años | 98,31% | 494.429 VN | 30/06/2027 | 1,02 años² | Dólar linked | Nacionales | Nacional | ARS | Dólares | 519.934 VN | |
| CO3D7 | Provincia de Córdoba | 122,00 ARS | 23,78% real | 0,73 años | 89,89% | 893 VN | 05/12/2027 | 1,17 años² | CER | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 16.653 VN | |
| COD7 | Provincia de Córdoba | 179,75 ARS | 9,46% real | 0,82 años | 100,43% | 50.500.031 VN | 05/12/2027 | 1,50 años² | CER | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 49.041 VN | |
| BDC28 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 103,40 ARS | 30,92% | 0,83 años | 98,16% | 2.247.750 VN | 22/02/2028 | 1,41 años² | Tasa variable en pesos | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 6.720.000 VN | |
| TXS7X | Gobierno Nacional | 112,85 ARS | 5,20% real | 0,86 años | 95,52% | 160.244.818.321 VN | 30/09/2027 | 1,56 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 156.979.670.191 VN | |
| PR17 | Gobierno Nacional | 582,40 ARS | 35,70% | 0,89 años | 89,75% | 73.013.899 VN | 02/05/2029 | 1,73 años² | Tasa variable en pesos | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 36.872.165 VN | |
| TX28 | Gobierno Nacional | 1.820,00 ARS | 8,18% real | 0,89 años | 94,65% | 138.223.355 VN | 09/11/2028 | 2,04 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 140.678.912 VN | |
| EF25D | Provincia de Entre Ríos | 37,10 USD | 7,19% | 0,90 años | 101,09% | 784 VN | 08/08/2028 | 1,93 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 9.819 VN | |
| TMVE8 | Gobierno Nacional | 146.320,00 ARS | 35,83% | 0,91 años | 89,26% | 30.927.704 VN | 31/01/2028 | 1,51 años² | Dual | Nacionales | Nacional | ARS | Dólares | 23.578.695 VN | |
| TMF28 | Gobierno Nacional | 112,55 ARS | 39,25% | 0,92 años | 95,84% | 168.052.050 VN | 15/02/2028 | 1,51 años² | Tasa variable en pesos | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 670.364.555 VN | |
| TXO7X | Gobierno Nacional | 102,06 ARS | 6,35% real | 0,92 años | 94,13% | 5.041.131.659 VN | 29/10/2027 | 1,72 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 14.847.137.087 VN | |
| AO27D | Gobierno Nacional | 103,35 USD | 2,68% | 0,93 años | 103,26% | 5.505.256 VN | 29/10/2027 | 1,79 años² | USD | Nacionales | Nacional | MEP · USD | Dólares | 5.882.404 VN | |
| TXD7X | Gobierno Nacional | 290,75 ARS | 7,89% real | 1,03 años | 91,90% | 4.530.895.605 VN | 15/12/2027 | 2,02 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 6.032.354.401 VN | |
| TXJ8X | Gobierno Nacional | 102,45 ARS | 38,45% | 1,20 años | 90,48% | 33.754.177.615 VN | 30/06/2028 | 2,29 años² | Dual | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 15.759.780.989 VN | |
| AL29D | Gobierno Nacional | 53,00 USD | 10,74% | 1,22 años | 88,05% | 656.570 VN | 09/07/2029 | 3,17 años² | USD | Nacionales | Nacional | MEP · USD | Dólares | 715.322 VN | |
| PMA28 | Provincia de Mendoza | 112,50 ARS | 11,80% real | 1,22 años | 95,68% | 264.574.307 VN | 10/04/2028 | 2,62 años² | CER | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 4.528.774 VN | |
| PM29D | Provincia de Mendoza | 38,36 USD | 6,63% | 1,23 años | 99,02% | 42.150 VN | 19/03/2029 | 3,12 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 26.000 VN | |
| GD29D | Gobierno Nacional | 54,03 USD | 9,18% | 1,24 años | 89,76% | 169.139 VN | 09/07/2029 | 3,30 años² | USD | Nacionales | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 95.599 VN | |
| PBA28 | Provincia de Buenos Aires | 113,00 ARS | 10,58% real | 1,28 años | 98,25% | 43.611.694 VN | 28/04/2028 | 2,85 años² | CER | Provincias y CABA | Nacional | ARS | Pesos | 5.276.735 VN | |
| TMG28 | Gobierno Nacional | 108,05 ARS | 41,14% | 1,29 años | 92,56% | 24.216.599.318 VN | 31/08/2028 | 2,59 años² | Tasa variable en pesos | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 10.459.753.328 VN | |
| TXM8X | Gobierno Nacional | 105,26 ARS | 8,56% real | 1,29 años | 89,09% | 27.342.140.697 VN | 31/03/2028 | 2,87 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 39.859.060.467 VN | |
| C27DD | Provincia de Córdoba | 90,26 USD | 15,27% | 1,30 años | 89,34% | 0 VN | 01/02/2029 | 3,07 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 0 VN | |
| TZV28 | Gobierno Nacional | 127.980,00 ARS | 12,26% | 1,47 años | 82,58% | 667.596 VN | 30/06/2028 | 3,49 años² | Dólar linked | Nacionales | Nacional | ARS | Dólares | 106.663 VN | |
| TZX28 | Gobierno Nacional | 360,80 ARS | 10,87% real | 1,49 años | 84,31% | 3.746.282.315 VN | 30/06/2028 | 3,57 años² | CER | Nacionales | Sin dato | ARS | Pesos | 5.002.451.519 VN | |
| TXD8X | Gobierno Nacional | 94,95 ARS | 40,37% | 1,51 años | 85,52% | 22.652.210.799 VN | 15/12/2028 | 3,34 años² | Dual | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 23.697.347.671 VN | |
| AL30D | Gobierno Nacional | 52,85 USD | 12,73% | 1,57 años | 82,38% | 123.640.028 VN | 09/07/2030 | 4,86 años² | USD | Nacionales | Nacional | MEP · USD | Dólares | 133.958.697 VN | |
| GD30D | Gobierno Nacional | 54,75 USD | 10,52% | 1,62 años | 85,34% | 2.179.179 VN | 09/07/2030 | 5,15 años² | USD | Nacionales | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 7.882.647 VN | |
| AO28D | Gobierno Nacional | 87,00 USD | 14,40% | 1,63 años | 86,94% | 3.830.322 VN | 31/10/2028 | 4,21 años² | USD | Nacionales | Nacional | MEP · USD | Dólares | 6.269.497 VN | |
| TY30X | Gobierno Nacional | 113,20 ARS | 31,33% | 1,65 años | 100,52% | 21.276.048.168 VN | 30/05/2030 | 5,04 años² | Tasa fija en pesos | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 36.272.799.008 VN | |
| TZXS8 | Gobierno Nacional | 97,20 ARS | 10,79% real | 1,72 años | 82,27% | 13.414.103.548 VN | 29/09/2028 | 4,50 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 33.955.950.575 VN | |
| NDT5D | Provincia del Neuquén | 55,52 USD | 5,33% | 1,77 años | 102,97% | 80.978 VN | 27/04/2030 | 5,72 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 207.948 VN | |
| TZVD8 | Gobierno Nacional | 119.800,00 ARS | 12,94% | 1,87 años | 77,30% | 1.303.634 VN | 15/12/2028 | 5,17 años² | Dólar linked | Nacionales | Nacional | ARS | Dólares | 229.525 VN | |
| TXJ9X | Gobierno Nacional | 93,10 ARS | 40,94% | 1,88 años | 81,30% | 24.666.695.871 VN | 29/06/2029 | 4,88 años² | Dual | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 22.363.111.920 VN | |
| T2D8X | Gobierno Nacional | 87,00 ARS | 10,93% real | 1,91 años | 80,30% | 4.358.476.578 VN | 15/12/2028 | 5,35 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 5.000.000.000 VN | |
| TXM9X | Gobierno Nacional | 93,10 ARS | 10,45% real | 2,17 años | 78,80% | 534.975.328 VN | 28/03/2029 | 6,68 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 1.000.000.000 VN | |
| TXMD9 | Gobierno Nacional | 85,90 ARS | 41,61% | 2,20 años | 77,36% | 49.863.768.555 VN | 14/12/2029 | 6,38 años² | Dual | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 45.773.018.997 VN | |
| TX31 | Gobierno Nacional | 1.470,00 ARS | 11,59% real | 2,25 años | 80,21% | 169.119.458 VN | 30/11/2031 | 8,75 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 32.077.010 VN | |
| AO29D | Gobierno Nacional | 80,00 USD | 15,27% | 2,35 años | 79,95% | 2.402.542 VN | 31/10/2029 | 7,92 años² | USD | Nacionales | Nacional | MEP · USD | Dólares | 7.861.657 VN | |
| AN29D | Gobierno Nacional | 83,25 USD | 15,14% | 2,35 años | 81,00% | 740.672 VN | 30/11/2029 | 8,10 años² | USD | Nacionales | Nacional | MEP · USD | Dólares | 1.390.673 VN | |
| TXJ0X | Gobierno Nacional | 83,19 ARS | 41,18% | 2,58 años | 74,91% | 52.709.068.358 VN | 28/06/2030 | 8,51 años² | Dual | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 24.561.076.967 VN | |
| DICP | Gobierno Nacional | 48.670,00 ARS | 11,78% real | 2,62 años | 84,82% | 3.859.313 VN | 31/12/2033 | 12,71 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 1.602.917 VN | |
| DIP0 | Gobierno Nacional | 48.730,00 ARS | 11,74% real | 2,63 años | 84,93% | 3.704 VN | 31/12/2033 | 12,73 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 4.115 VN | |
| CO32D | Provincia de Córdoba | 107,00 USD | 8,95% | 3,44 años | 103,58% | 119.300 VN | 02/07/2032 | 17,12 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 155.000 VN | |
| BA7DD | Provincia de Buenos Aires | 63,56 USD | 14,63% | 3,55 años | 73,03% | 435.228 VN | 01/09/2037 | 22,47 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 886.088 VN | |
| AE38D | Gobierno Nacional | 68,50 USD | 14,62% | 3,60 años | 67,42% | 3.424.950 VN | 09/01/2038 | 22,72 años² | USD | Nacionales | Nacional | MEP · USD | Dólares | 5.571.101 VN | |
| EM33C | Provincia de Entre Ríos | 95,09 USD | 11,52% | 3,74 años | 93,60% | 1.500 VN | 04/03/2033 | 19,90 años² | USD | Provincias y CABA | Nacional | CCL · USD | Dólares | 30.000 VN | |
| GD38D | Gobierno Nacional | 74,35 USD | 12,41% | 3,83 años | 73,18% | 922.023 VN | 09/01/2038 | 25,16 años² | USD | Nacionales | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 1.286.741 VN | |
| PUA6D | Provincia del Chubut | 106,60 USD | 8,32% | 4,32 años | 106,46% | 15.600 VN | 29/04/2036 | 27,72 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 94.000 VN | |
| BB7DD | Provincia de Buenos Aires | 65,99 USD | 14,81% | 4,36 años | 65,32% | 258.885 VN | 01/09/2037 | 28,46 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 20.066 VN | |
| BC33D | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 107,50 USD | 7,08% | 4,48 años | 103,94% | 52.700 VN | 26/11/2033 | 27,97 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 11.000 VN | |
| AL35D | Gobierno Nacional | 65,55 USD | 13,84% | 4,51 años | 64,70% | 2.264.919 VN | 09/07/2035 | 28,07 años² | USD | Nacionales | Nacional | MEP · USD | Dólares | 5.651.720 VN | |
| BC7DD | Provincia de Buenos Aires | 66,00 USD | 13,87% | 4,51 años | 65,40% | 204 VN | 01/09/2037 | 30,11 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 150 VN | |
| GD35D | Gobierno Nacional | 70,19 USD | 12,35% | 4,62 años | 69,28% | 3.118.564 VN | 09/07/2035 | 29,36 años² | USD | Nacionales | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 3.679.791 VN | |
| SFD4D | Provincia de Santa Fe | 102,30 USD | 8,45% | 4,65 años | 99,11% | 75.000 VN | 11/12/2034 | 30,58 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 105.000 VN | |
| AL41D | Gobierno Nacional | 60,62 USD | 13,83% | 4,66 años | 59,95% | 875.315 VN | 09/07/2041 | 36,08 años² | USD | Nacionales | Nacional | MEP · USD | Dólares | 613.334 VN | |
| CO35D | Provincia de Córdoba | 97,50 USD | 9,72% | 4,89 años | 95,43% | 123.850 VN | 03/02/2035 | 33,65 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 161.000 VN | |
| GD41D | Gobierno Nacional | 65,85 USD | 12,10% | 4,92 años | 65,12% | 1.450.588 VN | 09/07/2041 | 39,57 años² | USD | Nacionales | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 739.687 VN | |
| NDG4D | Provincia del Neuquén | 101,00 USD | 7,66% | 4,98 años | 99,10% | 74.050 VN | 25/08/2034 | 33,85 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 174.000 VN | |
| SJO5D | Provincia de San Juan | 100,10 USD | 9,91% | 5,15 años | 99,23% | 269.450 VN | 01/10/2035 | 37,46 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 266.000 VN | |
| GD46D | Gobierno Nacional | 60,30 USD | 11,87% | 5,18 años | 65,47% | 144.228 VN | 09/07/2046 | 49,54 años² | USD | Nacionales | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 116.718 VN | |
| PAY0D | Gobierno Nacional | 71,50 USD | 10,95% | 5,27 años | 70,22% | 0 VN | 31/12/2038 | 40,69 años² | USD | Nacionales | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 0 VN | |
| PARP | Gobierno Nacional | 33.615,00 ARS | 11,34% real | 5,62 años | 56,82% | 656.330 VN | 31/12/2038 | 43,78 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 192.793 VN | |
| PAP0 | Gobierno Nacional | 33.660,00 ARS | 11,30% real | 5,62 años | 56,95% | 192.475 VN | 31/12/2038 | 43,84 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 268 VN | |
| BC36D | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 101,20 USD | 7,53% | 5,86 años | 97,92% | 55.450 VN | 13/05/2036 | 47,50 años² | USD | Provincias y CABA | Extranjera | MEP · USD | Dólares | 51.000 VN | |
| CUAP | Gobierno Nacional | 39.365,00 ARS | 10,63% real | 8,57 años | 49,05% | 83.063 VN | 31/12/2045 | 104,93 años² | CER | Nacionales | Nacional | ARS | Pesos | 21.035 VN |
Cómo leer el gráfico y las métricas
Cada punto representa una emisión vigente y utiliza las mismas métricas que su ficha. La TIR es efectiva anual: real para CER, en dólares para USD y dólar linked, y nominal en pesos para tasa fija y variable. Estas bases no son directamente comparables. La duration modificada mide la sensibilidad del precio a cambios de tasa y se expresa en años. La paridad compara el precio con el valor técnico. Precio dirty por cada 100 VN y volumen corresponden a la fecha del cálculo. Sin dato no equivale a cero. El filtro de volumen promedio usa nominales diarios de las últimas 20 ruedas cerradas disponibles, por especie y moneda de negociación. Incluye ceros registrados y requiere las 20 observaciones; no rellena faltantes. Se omiten métricas fuera de rango, vencidas o incompletas; los precios sospechosos se muestran. Cuando hay varias cotizaciones se elige la más reciente dentro de la moneda seleccionada; a igual fecha se prefiere MEP para bonos USD y ARS para los demás, y luego el ticker estándar. La tendencia es un ajuste cuadrático descriptivo, sin extrapolación, con al menos cuatro emisiones y tres durations distintas. En modo separado agrupa por emisor, familia, base, ley, moneda de negociación y fecha; excluye familias sin clasificar y duales. La curva conjunta ajusta todos los puntos seleccionados, aunque tengan distintas bases de rendimiento; conviene filtrar una familia para compararlos. No es un pronóstico ni una valuación.