Bono público
BLN26
$ 103,14
LETRAS DE TESORERÍA DE LA PROVINCIA DEL CHACO CLASE 12 EN PESOS CON VENCIMIENTO EL 13.11.2026
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 08/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 07/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 06/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 05/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 02/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 01/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 30/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 29/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 28/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 25/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 24/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 23/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 22/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.15 | 0 |
| 21/09/2026 | 103.15 | 103.15 | 103.15 | 103.15 | 97161900 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 103,14
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 0,00
- Máximo
- 0,00
- Volumen
- 0 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 29,77%
- Cupón vigente
- 28,50%
- Paridad
- 100,13%
- Valor técnico / 100 VN
- 103,01 ARS
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 0,14 años
- Duration modificada
- 0,11 años
- Convexidad
- 0,10 años²
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 14/08/2026
- Vencimiento
- 13/11/2026
- Próximo pago al calcular
- 13/11/2026
- Días al vencimiento al calcular
- 52
- Índice de ajuste
- —
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 103,1450 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 100,1367 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 103,1450 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 3,0083 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 100,0000 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 28,5000 % anual |
| Rendimiento corriente | 27,6310 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 2,1951 % mensual |
| Tasa nominal anual | 26,5460 % anual |
| Convexidad | 0,0967 años² |
| Vida promedio | 0,1425 años |
| Volumen informado | 97.161.900,0000 VN |
| Coeficiente del índice | — |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_text
- Supuestos
- day_count_not_stated_assumed_30_360
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v2
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 1 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 28,5% | 100 | 100 | 7,04583333 | 107,04583333 | 0 |
Calculadora de rendimientoi
Ganancia estimada al vencimiento
—
— de rendimiento total
- Inversión inicial · Pesos
- —
- Total a cobrar · Pesos
- —
- TIR nominal · moneda del bono
- 29,77%
- TNA
- 26,55%
- Valor nominal comprado
- —
- Próximo cobro · 13/11/2026
- —
Estimación sin comisiones, impuestos ni reinversión de cupones.
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0962848690
- Intereses
- Se devengan a una tasa fija nominal anual del 28.50% pagaderos al vencimiento.
- Amortización
- Integra al vencimiento
- Denominación mínima
- 1.00 VN