Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 101.75 | 102.25 | 100.90 | 101.20 | 60240 |
| 08/10/2026 | 101.00 | 101.00 | 100.65 | 101.00 | 102531 |
| 07/10/2026 | 102.15 | 102.15 | 100.75 | 101.00 | 209683 |
| 06/10/2026 | 100.00 | 101.90 | 100.00 | 101.90 | 11588 |
| 05/10/2026 | 102.20 | 102.20 | 100.75 | 101.00 | 109969 |
| 02/10/2026 | 101.00 | 101.10 | 100.90 | 100.95 | 201011 |
| 01/10/2026 | 101.00 | 101.00 | 100.75 | 101.00 | 37370 |
| 30/09/2026 | 101.50 | 101.50 | 100.50 | 101.00 | 173495 |
| 29/09/2026 | 102.00 | 102.00 | 100.80 | 101.50 | 109706 |
| 28/09/2026 | 101.00 | 101.00 | 100.60 | 101.00 | 52048 |
| 25/09/2026 | 101.00 | 102.70 | 101.00 | 101.00 | 133936 |
| 24/09/2026 | 100.95 | 100.95 | 100.90 | 100.90 | 94 |
| 23/09/2026 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 5576 |
| 22/09/2026 | 102.30 | 102.30 | 101.60 | 101.60 | 32257 |
| 21/09/2026 | 102.30 | 102.40 | 102.20 | 102.40 | 12647 |
| 18/09/2026 | 103.50 | 103.60 | 102.25 | 102.30 | 14072 |
| 17/09/2026 | 102.50 | 102.90 | 102.30 | 102.40 | 29643 |
| 16/09/2026 | 102.20 | 102.65 | 102.20 | 102.30 | 9803 |
| 15/09/2026 | 102.40 | 102.40 | 102.10 | 102.10 | 22058 |
| 14/09/2026 | 102.30 | 103.00 | 102.25 | 102.90 | 15849 |
| 11/09/2026 | 102.85 | 103.50 | 102.85 | 103.10 | 103934 |
| 10/09/2026 | 102.50 | 102.90 | 102.25 | 102.80 | 11117 |
| 09/09/2026 | 102.90 | 103.00 | 101.90 | 102.95 | 192976 |
| 08/09/2026 | 103.40 | 103.40 | 101.90 | 102.35 | 74615 |
| 07/09/2026 | 101.25 | 103.95 | 101.25 | 102.90 | 9124 |
| 04/09/2026 | 101.85 | 102.45 | 101.85 | 102.45 | 4163 |
| 03/09/2026 | 101.80 | 102.60 | 101.80 | 102.60 | 16462 |
| 02/09/2026 | 102.40 | 102.40 | 102.00 | 102.00 | 1401 |
| 01/09/2026 | 102.15 | 102.40 | 101.90 | 101.90 | 23797 |
| 31/08/2026 | 102.30 | 102.30 | 102.00 | 102.30 | 10848 |
| 28/08/2026 | 101.60 | 102.30 | 101.60 | 102.30 | 37581 |
| 27/08/2026 | 101.00 | 102.10 | 101.00 | 102.10 | 4331 |
| 26/08/2026 | 101.50 | 102.35 | 100.70 | 101.50 | 27013 |
| 25/08/2026 | 102.35 | 102.35 | 101.40 | 102.25 | 4657 |
| 24/08/2026 | 101.65 | 102.00 | 101.50 | 101.55 | 12185 |
| 21/08/2026 | 102.00 | 102.20 | 101.20 | 101.75 | 47447 |
| 20/08/2026 | 101.30 | 101.30 | 100.60 | 100.70 | 8780 |
| 19/08/2026 | 102.35 | 102.40 | 100.50 | 100.50 | 4172 |
| 18/08/2026 | 101.05 | 101.75 | 100.40 | 100.90 | 7659 |
| 14/08/2026 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 3000 |
| 13/08/2026 | 100.40 | 101.90 | 100.40 | 101.10 | 7830 |
| 12/08/2026 | 102.00 | 102.00 | 100.25 | 101.30 | 14926 |
| 11/08/2026 | 102.00 | 102.40 | 102.00 | 102.00 | 6495 |
| 10/08/2026 | 102.00 | 102.40 | 102.00 | 102.40 | 201 |
| 07/08/2026 | 101.30 | 102.40 | 101.25 | 102.40 | 7105 |
| 06/08/2026 | 101.20 | 102.25 | 101.20 | 101.50 | 9247 |
| 05/08/2026 | 101.10 | 102.50 | 101.10 | 102.50 | 17596 |
| 04/08/2026 | 101.20 | 101.50 | 101.15 | 101.15 | 5168 |
| 03/08/2026 | 102.00 | 102.30 | 100.50 | 101.40 | 34984 |
| 31/07/2026 | 101.50 | 102.90 | 101.30 | 102.00 | 7524 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 101,20
- Variación diaria
- +0,20 +0,20%
- Apertura
- 101,75
- Mínimo
- 100,90
- Máximo
- 102,25
- Volumen
- 60.240
- Vol. promedio 30 días
- 66.301
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 8,25%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para MIC4D (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 29/01/2026
- Vencimiento
- 29/07/2027
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.536,56por USD
- MIC4O ARS
- 155.500,00
- MIC4D USD
- 101,20
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0262817601
- Amortización
- AL VENCIMIENTO