Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 15:04

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
Pecom Servicios de Energía S.A.U. 02/06/2027 MEP106,00160.978 4,53%0,53101,64%
CRESUD S.A. 15/11/2028 CCL101,2008 8,23%1,7498,05%
MSU GREEN ENERGY S.A. 20/12/2028 ARS158.000,001.0005.485 9,86%1,7597,93%
MSU GREEN ENERGY S.A. 20/12/2028 MEP101,004.50013.070 9,86%1,7597,93%
Generación Mediterránea S.A. - Central Térmica Roca S.A. 31/12/2034 ARS117.490,003.77244.761 18,05%2,7274,17%
Generación Mediterránea S.A. - Central Térmica Roca S.A. 31/12/2034 MEP75,001.03330.988 18,05%2,7274,17%
Generación Mediterránea S.A. - Central Térmica Roca S.A. 31/12/2034 CCL75,2506.440 18,64%2,6972,97%
Oleoductos del Valle S.A. 12/06/2028 ARS166.410,0075011.695 5,52%1,41103,58%
Oleoductos del Valle S.A. 12/06/2028 MEP106,809.55646.593 5,52%1,41103,58%
Oleoductos del Valle S.A. 05/06/2029 ARS171.980,0010.66424.784 5,47%2,21104,85%
Oleoductos del Valle S.A. 05/06/2029 MEP106,0010062.553 5,47%2,21104,85%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/12/2035 ARS165.000,0010.00093.800 7,37%5,61102,24%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/12/2035 MEP105,0030.000104.500 7,37%5,61102,24%
Oleoductos del Valle S.A. 12/06/2028 CCL100,700580 9,75%1,3697,68%
YPF S.A. 14/04/2030 CCL98,13500.000253.204 7,27%2,8795,19%
YPF S.A. 14/04/2030 ARS158.000,003.732532.346 6,51%2,8997,30%
YPF S.A. 14/04/2030 MEP100,4512.897816.463 6,51%2,8997,30%
Oleoductos del Valle S.A. 05/06/2029 CCL100,55020 8,79%2,1397,54%
TELECOM ARGENTINA S. A. 28/11/2028 ARS166.040,001.02039.096 5,39%1,81103,13%
TELECOM ARGENTINA S. A. 28/11/2028 MEP105,851.72089.907 5,39%1,81103,13%
YPF S.A. 14/04/2030 MEP100,400320.528 6,47%2,9097,41%
YPF S.A. 14/04/2030 CCL94,9801.850 8,41%2,8392,15%
PAMPA ENERGIA S.A 16/12/2034 ARS168.860,0020.000210.350 7,59%5,57102,41%
PAMPA ENERGIA S.A 16/12/2034 MEP105,9510.000208.900 7,59%5,57102,41%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 29/11/2027 ARS166.880,001.97238.145 6,21%0,95100,87%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 29/11/2027 MEP103,906.04585.944 6,21%0,95100,87%
PAMPA ENERGIA S.A 16/12/2034 CCL100,45028.000 8,49%5,4797,49%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 29/11/2027 CCL99,000112 11,42%0,9196,09%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/12/2035 CCL100,55017.300 8,20%5,5297,59%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 13/11/2028 ARS165.740,0064120.571 5,26%1,78101,94%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 13/11/2028 MEP105,001.71429.067 5,26%1,78101,94%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS164.600,00750.00037.500 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS163.520,00229.27832.458 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,4598.179128.152 -15,13%0,02100,43%
PAMPA ENERGIA S.A 16/12/2034 ARS158.206,72025.300 7,28%5,62104,23%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,200236.149 -3,26%0,02100,21%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 13/11/2028 CCL99,970117 8,03%1,7497,09%
BANCO MACRO S.A. 23/06/2029 ARS171.500,0018.000101.800 5,99%2,23104,90%
BANCO MACRO S.A. 23/06/2029 MEP108,8018.000180.600 5,99%2,23104,90%
BANCO MACRO S.A. 23/06/2029 CCL102,3056.00041.400 8,45%2,1799,36%