Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 05/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
TECPETROL S.A. 24/10/2029 ARS164.890,0029.97845.733 5,66%2,59103,27%
TELECOM ARGENTINA S. A. 02/07/2027 CCL97,40020 12,10%0,6297,26%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 24/04/2027 MEP102,1038.13134.626 3,01%0,45101,86%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 24/04/2027 ARS160.960,005.18920.096 3,01%0,45101,86%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 22/10/2028 MEP99,501.96810.341 7,30%1,7499,24%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 22/10/2028 ARS157.570,001.5893.846 7,30%1,7499,24%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2028 MEP101,4034.94212.107 5,96%1,76101,13%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2028 ARS159.000,0015.7723.080 5,96%1,76101,13%
GENNEIA S.A. 17/10/2028 CCL97,44066 7,73%1,7397,16%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 17/04/2027 MEP101,9581.84630.922 2,26%0,43101,66%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 17/04/2027 ARS156.500,0024.90523.292 2,26%0,43101,66%
MASTELLONE HNOS. S.A. 22/06/2028 CCL94,11035 9,56%1,4895,72%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 17/01/2028 ARS160.000,0001.143 6,09%1,09101,20%
YPF S.A. 22/07/2027 CCL101,0037454 6,67%0,65100,71%
YPF S.A. 22/07/2027 MEP102,50288.685209.059 4,43%0,66102,20%
YPF S.A. 22/07/2027 ARS162.500,0087.677110.381 4,43%0,66102,20%
YPF S.A. 22/07/2027 MEP102,80500.000513.204 3,99%0,67102,50%
GENNEIA S.A. 17/10/2028 MEP99,4512.22312.647 6,58%1,7599,14%
GENNEIA S.A. 17/10/2028 ARS157.000,0021.6078.091 6,58%1,7599,14%
BANCO MARIVA S.A. 06/07/2027 ARS157.400,000500 4,83%0,67100,88%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 24/10/2030 CCL96,005007.085 11,86%2,3295,69%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 24/10/2030 MEP102,1580.900121.140 9,23%2,40101,82%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 24/10/2030 ARS160.740,0082.20090.545 9,23%2,40101,82%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 17/01/2028 MEP101,751.76618.202 5,89%1,09101,41%
Futuros y Opciones.com S.A. 20/07/2027 MEP102,50015.185 4,86%0,66102,15%
Futuros y Opciones.com S.A. 20/07/2027 ARS162.320,0003.911 4,86%0,66102,15%
YPF S.A. 08/01/2027 CCL92,8400 58,16%0,1292,52%
TECPETROL S.A. 16/10/2027 MEP102,25211.454105.193 4,49%0,89101,88%
TECPETROL S.A. 16/10/2027 ARS159.070,001.31353.618 4,49%0,89101,88%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 17/01/2030 CCL97,500359 9,36%2,6097,11%
YPF Energía Eléctrica S.A. 16/10/2032 CCL97,25010.050 8,86%3,8196,85%
YPF S.A. 08/01/2027 ARS160.500,00065.000 -3,21%0,19101,68%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 17/01/2030 MEP104,802.36050.408 6,63%2,68104,36%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 17/01/2030 ARS168.890,002.70315.559 6,63%2,68104,36%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 10/10/2028 CCL100,7002.359 7,74%1,70100,27%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 10/10/2027 CCL97,6105.911 9,99%0,8397,19%
YPF Energía Eléctrica S.A. 16/10/2032 MEP102,70112.000265.200 7,45%3,89102,25%
YPF Energía Eléctrica S.A. 16/10/2032 ARS163.860,0076.00074.550 7,45%3,89102,25%
PAMPA ENERGIA S.A 04/10/2028 CCL93,89029 9,78%1,6793,47%
YPF Energía Eléctrica S.A. 15/12/2028 CCL96,3805 9,10%1,8795,95%