Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 10:58

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. 22/06/2027 ARS101,00050.000 ———
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/04/2038 MEP101,0025.00040.250 7,97%6,72100,39%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/10/2031 CCL101,001.54417.432 7,66%3,19100,43%
BANCO MARIVA S.A. 06/07/2027 MEP101,000129.650 5,50%0,62100,41%
YPF S.A. 22/07/2027 CCL101,0037454 6,67%0,65100,71%
Plaza Logística S.R.L. 19/10/2030 MEP101,000126 ———
LEDESMA S.A. 04/10/2027 MEP101,02541.247108.249 6,03%0,84100,98%
MSU GREEN ENERGY S.A. 20/12/2028 MEP101,0521.30013.070 9,86%1,7597,93%
PROFERTIL S.A. 14/07/2027 CCL101,0507 8,52%0,6799,23%
Plaza Logística S.R.L. 04/06/2028 MEP101,053.1321.178 7,29%1,3999,85%
TARJETA NARANJA S.A.U. 30/04/2027 MEP101,0537326.492 ———
BANCO COMAFI S.A. 06/02/2027 MEP101,1002.458 4,99%0,2599,94%
ARCOR S.A.I.C. 21/05/2029 MEP101,1073918.152 5,90%2,2298,72%
SIDERSA S.A. 19/06/2029 MEP101,1012.84516.518 8,41%2,1898,33%
CRESUD S.A. 15/11/2028 CCL101,2008 8,23%1,7498,05%
Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y Luz de Tres Picos S.A. 28/07/2034 MEP101,2047.00083.450 8,91%4,7098,91%
TELECOM ARGENTINA S. A. 28/11/2028 CCL101,250193 7,99%1,8098,40%
YPF Energía Eléctrica S.A. 13/06/2027 MEP101,258044.178 5,22%0,44100,38%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 MEP101,30282.14977.657 11,34%0,4498,05%
YPF Energía Eléctrica S.A. 27/02/2027 MEP101,3010.5035.550 5,59%0,29100,15%
Plaza Logística S.R.L. 02/06/2027 MEP101,300468 7,73%0,52100,01%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,32914.243182.978 -0,17%0,04100,24%
MIRGOR S.A. 29/07/2027 MEP101,3526.03824.558 6,77%0,67101,19%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,355.52179.306 -0,84%0,04100,27%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 07/08/2028 MEP101,400560 5,50%1,59100,12%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 12/11/2028 CCL101,400290 8,85%1,7097,93%
DQD S.A. 27/08/2027 MEP101,400561 ———
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2028 MEP101,4034.94212.107 5,96%1,76101,13%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 31/08/2028 MEP101,5002.954 ———
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 05/12/2027 MEP101,5008.764 ———
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 09/02/2029 MEP101,5063237.688 7,15%1,95100,92%
GENNEIA S.A. 08/03/2027 MEP101,5002.689 4,88%0,32100,51%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 23/02/2027 MEP101,501.400.00070.000 3,34%0,29100,48%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 08/06/2027 MEP101,503.00016.343 3,85%0,5699,97%
LEDESMA S.A. 04/10/2027 MEP101,505.74932.578 5,47%0,84101,46%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 24/04/2027 MEP101,500575.000 ———
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 27/09/2027 MEP101,503.90721.332 3,90%0,85100,96%
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 MEP101,50044.354 3,34%0,29100,50%
Minera Exar S.A. 11/11/2027 MEP101,5027.20776.335 11,72%0,6597,70%
BANCO MACRO S.A. 28/01/2031 CCL101,55021.250 8,33%3,3299,41%