Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 05/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
TECPETROL S.A. 03/11/2030 CCL97,78118.00063.250 8,48%3,2397,72%
TECPETROL S.A. 03/11/2030 MEP103,20361.000677.800 6,82%3,30103,13%
TECPETROL S.A. 03/11/2030 ARS162.660,00222.000256.800 6,82%3,30103,13%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/05/2029 CCL98,5013.0512.782 9,20%1,5198,44%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/05/2029 MEP105,8040.82471.942 4,58%1,59105,73%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/05/2029 ARS167.610,0056.57387.099 4,58%1,59105,73%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 01/11/2028 ARS162.030,0004.382 5,68%1,78102,67%
TELECOM ARGENTINA S. A. 09/03/2027 MEP99,250302 13,09%0,3795,44%
TELECOM ARGENTINA S. A. 09/03/2027 ARS146.000,0008.342 13,09%0,3795,44%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 22/10/2028 CCL95,34016 9,64%1,7295,25%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 01/11/2028 MEP103,1026.1709.971 5,50%1,78103,00%
Pluspetrol S.A. 30/04/2028 MEP104,658.75862.566 4,12%1,37104,52%
Pluspetrol S.A. 30/04/2028 ARS166.000,003.67455.119 4,12%1,37104,52%
MSU ENERGY S.A. 30/10/2027 MEP100,25100.900103.780 7,58%0,78100,12%
MSU ENERGY S.A. 30/10/2027 ARS158.000,0054.40047.020 7,58%0,78100,12%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 MEP101,004.50051.498 6,55%2,36100,87%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 ARS161.020,003.23014.735 6,55%2,36100,87%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 MEP100,854.9238.396 7,38%0,90100,72%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 ARS158.000,005002.825 7,38%0,90100,72%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2032 CCL104,5012.00019.100 7,47%3,55104,35%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2032 MEP110,00126.00086.200 6,04%3,62109,84%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2032 ARS175.070,0044.00031.650 6,04%3,62109,84%
Pluspetrol S.A. 27/01/2028 MEP101,8011.81853.600 4,66%1,14101,65%
Pluspetrol S.A. 27/01/2028 ARS163.680,0018.70822.617 4,66%1,14101,65%
MIRGOR S.A. 29/07/2027 MEP101,3526.03824.558 6,77%0,67101,19%
MIRGOR S.A. 29/07/2027 ARS160.610,004319.078 6,77%0,67101,19%
Pluspetrol S.A. 27/01/2030 CCL99,6001.144 7,85%2,7199,43%
TECPETROL S.A. 24/10/2027 MEP101,7010.46435.120 3,41%0,92101,53%
TECPETROL S.A. 24/10/2027 ARS161.000,001.74527.267 3,41%0,92101,53%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/03/2028 MEP82,000291 17,52%1,1281,86%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/03/2028 ARS130.000,000613 17,52%1,1281,86%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 17/04/2027 CCL96,000180 16,34%0,4095,82%
Pluspetrol S.A. 27/01/2030 MEP104,3570.968121.925 6,15%2,76104,15%
Pluspetrol S.A. 27/01/2030 ARS164.800,0069.43684.174 6,15%2,76104,15%
TECPETROL S.A. 24/10/2029 CCL96,950180 8,22%2,5296,75%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 28/04/2033 CCL88,748.70053.040 12,85%3,7988,55%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 28/04/2033 MEP91,05365.300528.910 12,18%3,8390,86%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 28/04/2033 ARS143.600,00353.300238.535 12,18%3,8390,86%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2028 CCL95,380123 9,46%1,7195,17%
TECPETROL S.A. 24/10/2029 MEP103,5095.21098.610 5,66%2,59103,27%