Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 20:22

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 ARS158.000,001002.825 7,38%0,90100,72%
YPF S.A. 17/01/2034 MEP107,25184.904762.986 7,39%4,60104,78%
YPF S.A. 17/01/2034 ARS169.430,00128.490748.176 7,39%4,60104,78%
YPF S.A. 10/10/2028 CCL100,0001.165 7,40%1,7199,52%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 27/09/2029 CCL100,0042.897 7,42%2,4799,25%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/06/2033 MEP109,4588.000482.850 7,44%4,14105,17%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/06/2033 ARS172.930,0045.000251.900 7,44%4,14105,17%
YPF Energía Eléctrica S.A. 16/10/2032 MEP102,80209.000265.200 7,45%3,89102,25%
YPF Energía Eléctrica S.A. 16/10/2032 ARS162.490,00295.00074.550 7,45%3,89102,25%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2032 CCL104,5012.00019.100 7,47%3,55104,35%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 27/08/2029 CCL101,650548 7,54%2,37100,23%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 20/11/2035 MEP105,8579.000185.600 7,56%6,01102,05%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 20/11/2035 ARS167.140,0039.000176.500 7,56%6,01102,05%
YPF Energía Eléctrica S.A. 18/08/2029 CCL95,0005 7,57%2,4294,02%
Pluspetrol S.A. 30/05/2032 MEP109,0038.000319.650 7,57%4,11104,60%
Pluspetrol S.A. 30/05/2032 ARS171.370,0027.000180.850 7,57%4,11104,60%
MSU ENERGY S.A. 30/10/2027 MEP100,3523.200103.780 7,58%0,78100,12%
MSU ENERGY S.A. 30/10/2027 ARS158.870,0013.60047.020 7,58%0,78100,12%
PAMPA ENERGIA S.A 16/12/2034 MEP105,6030.000208.900 7,59%5,57102,41%
PAMPA ENERGIA S.A 16/12/2034 ARS168.860,0020.000210.350 7,59%5,57102,41%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 23/10/2026 ARS159.750,00012.954 7,60%0,0299,99%
Pluspetrol S.A. 27/02/2029 CCL99,1902.496 7,60%2,0197,99%
VMOS SOCIEDAD ANONIMA 22/09/2030 CCL96,902.3836.217 7,61%3,1996,17%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 ARS162.250,000150.000 7,62%4,02100,59%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 12/10/2028 CCL66,6907.654 7,65% *0,9499,57%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/10/2031 CCL101,001.54417.432 7,66%3,19100,43%
Plaza Logística S.R.L. 03/09/2027 ARS164.520,00332.446 7,66%0,74100,82%
PAMPA ENERGIA S.A 16/12/2034 CCL104,970430.600 7,66%5,59102,00%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA - EDESA S.A. 24/02/2027 MEP102,0011.02039.041 7,68%0,28100,25%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA - EDESA S.A. 24/02/2027 ARS161.100,006.53911.696 7,68%0,28100,25%
TELECOM ARGENTINA S. A. 18/07/2031 MEP110,75123.000346.300 7,70%2,91105,98%
TELECOM ARGENTINA S. A. 18/07/2031 ARS175.980,00101.000200.950 7,70%2,91105,98%
Pecom Servicios de Energía S.A.U. 10/03/2029 MEP102,002.12628.891 7,70%2,01100,71%
Pecom Servicios de Energía S.A.U. 10/03/2029 ARS162.200,001.75925.242 7,70%2,01100,71%
YPF S.A. 30/09/2033 MEP99,6070.835181.041 7,70%4,1597,61%
YPF S.A. 30/09/2033 ARS157.100,0064.123159.767 7,70%4,1597,61%
PAMPA ENERGIA S.A 01/04/2029 CCL96,000500 7,71%2,1195,52%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 MEP102,15140.000403.000 7,72%4,01100,18%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 ARS161.260,0018.0001.080.550 7,72%4,01100,18%
Plaza Logística S.R.L. 02/06/2027 MEP101,300468 7,73%0,52100,01%