Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 16:20

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 01/11/2028 MEP101,605689.971 5,50%1,78103,00%
BANCO MARIVA S.A. 06/07/2027 MEP101,000129.650 5,50%0,62100,41%
YPF Energía Eléctrica S.A. 15/12/2028 ARS161.550,002003.395 5,51%1,87102,64%
Oleoductos del Valle S.A. 12/06/2028 MEP106,809.55646.593 5,52%1,41103,58%
Oleoductos del Valle S.A. 12/06/2028 ARS168.000,0079611.695 5,52%1,41103,58%
YPF Energía Eléctrica S.A. 15/12/2028 MEP102,9534051.032 5,52%1,86102,62%
PAMPA ENERGIA S.A 01/04/2029 MEP102,0015.000181.900 5,56%2,15100,02%
PAMPA ENERGIA S.A 01/04/2029 ARS162.500,0036.00075.900 5,56%2,15100,02%
Scania Credit Argentina S.A.U. 05/09/2027 MEP59,8917.10017.008 5,56%0,43101,50%
Scania Credit Argentina S.A.U. 05/09/2027 ARS95.350,002693.358 5,56%0,43101,50%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 27/09/2029 MEP105,2056.400311.510 5,58%2,52103,91%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 27/09/2029 ARS166.210,0038.939166.394 5,58%2,52103,91%
YPF Energía Eléctrica S.A. 27/02/2027 MEP101,301.4785.550 5,59%0,29100,15%
YPF Energía Eléctrica S.A. 27/02/2027 ARS159.000,001.0253.060 5,59%0,29100,15%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2028 MEP103,7510.74021.924 5,63%1,80102,33%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2028 ARS164.760,003.01813.198 5,63%1,80102,33%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 26/08/2027 MEP100,550585 5,64%0,82102,05%
TECPETROL S.A. 24/10/2029 MEP103,605.72398.610 5,66%2,59103,27%
TECPETROL S.A. 24/10/2029 ARS163.800,009.17645.733 5,66%2,59103,27%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 01/11/2028 ARS159.750,004.5464.382 5,68%1,78102,67%
BANCO DE VALORES S.A. 11/03/2027 MEP102,0020.00018.950 5,70%0,32100,65%
GENNEIA S.A. 05/03/2028 MEP102,2004.671 5,70%1,22101,10%
GENNEIA S.A. 05/03/2028 ARS160.000,0001.443 5,70%1,22101,10%
TECPETROL S.A. 21/05/2029 MEP103,8011.57173.291 5,72%2,2299,69%
TECPETROL S.A. 21/05/2029 ARS165.930,0089750.444 5,72%2,2299,69%
Plaza Logística S.R.L. 03/09/2027 MEP103,905635.094 5,73%0,75102,28%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 CCL98,04070 5,80%0,52100,56%
CENTRAL PUERTO S.A. 25/08/2029 MEP106,952.81972.591 5,86%2,40105,58%
CENTRAL PUERTO S.A. 25/08/2029 ARS165.270,002.21024.893 5,86%2,40105,58%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 11/08/2027 CCL102,05055.703 5,86%0,71100,53%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 08/12/2028 MEP104,2510.000106.700 5,88%1,83101,31%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 08/12/2028 ARS167.580,008.00023.700 5,88%1,83101,31%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 17/01/2028 MEP103,8553718.202 5,89%1,09101,41%
ARCOR S.A.I.C. 21/05/2029 MEP101,002.20018.152 5,90%2,2298,72%
ARCOR S.A.I.C. 21/05/2029 ARS160.500,001.88814.129 5,90%2,2298,72%
CRESUD S.A. 11/07/2028 MEP106,5032.87341.922 5,90%1,48103,36%
CRESUD S.A. 11/07/2028 ARS168.240,0030.23115.860 5,90%1,48103,36%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 23/10/2029 MEP106,1017.81448.524 5,95%2,52103,65%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 23/10/2029 ARS167.780,0016.85429.930 5,95%2,52103,65%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2028 MEP100,0511.20012.107 5,96%1,76101,13%