Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 00:02

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 CCL91,07094 24,50%0,7587,58%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 MEP100,854.9238.357 7,25%0,90100,84%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 ARS158.000,005003.075 7,25%0,90100,84%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 17/01/2028 MEP101,751.76618.113 6,24%1,09101,04%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 17/01/2028 ARS160.000,0001.143 6,09%1,09101,20%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 24/07/2028 MEP100,503.60040.354 ———
AES Argentina Generación S.A. 06/08/2028 MEP99,1064.60253.514 8,06%1,5497,71%
AES Argentina Generación S.A. 06/08/2028 ARS156.010,0036.02429.127 8,06%1,5497,71%
CRESUD S.A. 10/03/2029 CCL98,990377 8,40%2,0197,96%
CRESUD S.A. 10/03/2029 MEP103,4050.14758.109 6,23%2,05102,37%
CRESUD S.A. 10/03/2029 ARS163.500,0049.28522.906 6,23%2,05102,37%
Akron S.A. 09/04/2029 MEP100,6002.000 ———
S.A. SAN MIGUEL 14/07/2029 MEP76,001316 ———
S.A. SAN MIGUEL 14/07/2029 ARS121.900,0001 ———
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,4598.179123.303 1,11%0,02100,11%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS163.520,00229.27821.054 1,11%0,02100,11%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,201.000.000519.149 -3,26%0,02100,21%
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 MEP101,50044.359 3,34%0,29100,50%
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 ARS158.500,0009.300 2,54%0,30100,75%
Plaza Logística S.R.L. 02/06/2027 MEP101,300487 7,73%0,52100,01%
Plaza Logística S.R.L. 02/06/2027 ARS153.170,00075 7,73%0,52100,01%
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U. — MEP100,5002.500 ———
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 09/02/2029 CCL96,610305 10,33%1,8994,93%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 09/02/2029 MEP102,7512.59240.936 7,01%1,96101,19%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 09/02/2029 ARS162.900,0011.15617.436 7,01%1,96101,19%
PROFERTIL S.A. 14/07/2027 CCL101,0507 8,52%0,6799,23%
PROFERTIL S.A. 14/07/2027 MEP105,0022325.084 4,10%0,64102,12%
PROFERTIL S.A. 14/07/2027 ARS167.000,0015.81212.902 3,42%0,65102,58%
YPF S.A. 10/10/2028 CCL97,000156 9,24%1,7195,62%
YPF S.A. 10/10/2028 MEP103,1048.605105.991 4,70%1,74103,43%
YPF S.A. 10/10/2028 ARS163.000,0016.36844.028 4,70%1,74103,43%
ARCOR S.A.I.C. 15/12/2026 ARS104,004.834.8002.219.072 27,36%0,09100,19%
YPF S.A. 22/07/2027 CCL101,0037452 8,18%0,6499,73%
YPF S.A. 22/07/2027 MEP102,50288.685207.921 3,25%0,67103,02%
YPF S.A. 22/07/2027 ARS162.500,0087.677107.363 3,25%0,67103,02%
YPF S.A. 22/07/2027 MEP102,80500.000488.204 ———
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 29/11/2027 CCL99,002.014112 11,42%0,9196,09%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 29/11/2027 MEP103,9531.84187.475 5,99%0,96101,08%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 29/11/2027 ARS163.290,0013.66938.256 5,99%0,96101,08%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 08/12/2028 MEP104,00837.00067.350 5,88%1,83101,33%