Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 19:42

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
Pluspetrol S.A. 30/04/2028 CCL98,500793 8,57%1,3298,44%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/05/2029 CCL98,5013.0512.782 9,20%1,5198,44%
MSU GREEN ENERGY S.A. 16/06/2036 ARS160.540,007.58267.462 10,28%5,2398,42%
MSU GREEN ENERGY S.A. 16/06/2036 MEP101,8516.89075.118 10,28%5,2398,42%
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U. 15/01/2027 ARS154.600,00032 13,76%0,2398,41%
TELECOM ARGENTINA S. A. 28/11/2028 CCL101,250193 7,99%1,8098,40%
PAMPA ENERGIA S.A 21/08/2030 ARS158.000,0012.00039.450 6,08%3,2498,37%
PAMPA ENERGIA S.A 21/08/2030 MEP99,5074.00075.100 6,08%3,2498,37%
Scania Credit Argentina S.A.U. 05/09/2027 CCL57,830474 13,09%0,4198,34%
SIDERSA S.A. 19/06/2029 ARS161.000,004.2143.932 8,41%2,1898,33%
SIDERSA S.A. 19/06/2029 MEP100,255.43716.518 8,41%2,1898,33%
CENTRAL PUERTO S.A. 27/07/2029 ARS158.000,001.88847.058 6,29%2,3898,30%
CENTRAL PUERTO S.A. 27/07/2029 MEP99,002.117270.321 6,29%2,3898,30%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 23/02/2027 ARS153.410,000550 8,47%0,5098,27%
CENTRAL PUERTO S.A. 27/07/2029 ARS155.000,00025.000 6,32%2,3898,24%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 28/03/2029 ARS156.700,001.0004.650 6,94%2,1098,24%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 28/03/2029 MEP98,8634.00032.550 6,94%2,1098,24%
Pluspetrol S.A. 18/05/2031 CCL100,903.00052.650 8,84%3,4398,13%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 05/06/2028 MEP100,000500 6,12%1,4398,12%
TECPETROL S.A. 24/10/2027 CCL100,4500 7,10%0,9298,12%
CRESUD S.A. 15/11/2028 CCL101,2008 8,23%1,7498,05%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 ARS164.460,001.71416.207 11,34%0,4498,05%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 MEP101,605.21877.657 11,34%0,4498,05%
Scania Credit Argentina S.A.U. 08/09/2029 ARS155.210,007.1452.293 7,33%1,4098,02%
Scania Credit Argentina S.A.U. 08/09/2029 MEP99,00722.231 7,33%1,4098,02%
MSU ENERGY S.A. 05/12/2030 CCL102,95619.278 10,74%2,6597,99%
Pluspetrol S.A. 27/02/2029 CCL99,1902.496 7,60%2,0197,99%
CRESUD S.A. 10/03/2029 CCL99,7810356 8,40%2,0197,96%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 ARS103,500348.000 102,97%0,0297,94%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 12/11/2028 CCL101,400290 8,85%1,7097,93%
MSU GREEN ENERGY S.A. 20/12/2028 ARS158.650,002.0005.485 9,86%1,7597,93%
MSU GREEN ENERGY S.A. 20/12/2028 MEP101,004.50013.070 9,86%1,7597,93%
YPF S.A. 18/06/2035 ARS157.990,0053.5971.348.455 8,05%5,9297,91%
YPF S.A. 18/06/2035 MEP99,1596.8871.084.207 8,05%5,9297,91%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 24/07/2027 CCL100,00068 11,69%0,6297,80%
INVERSORA JURAMENTO S.A. 25/06/2028 MEP100,007.2101.137 8,00%1,4397,79%
TECPETROL S.A. 03/11/2030 CCL97,922.00063.250 8,48%3,2397,72%
Minera Exar S.A. 11/11/2027 ARS158.050,009617.527 11,72%0,6597,70%
Minera Exar S.A. 11/11/2027 MEP101,5027.20776.335 11,72%0,6597,70%
Oleoductos del Valle S.A. 12/06/2028 CCL100,700580 9,75%1,3697,68%