Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 05/11 14:03

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 23/10/2026 MEP103,80028.298 -30,02%0,02100,46%
PAMPA ENERGIA S.A 10/09/2031 CCL101,7030.0007.350 7,97%3,77100,48%
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 MEP101,50044.359 3,34%0,29100,50%
GENNEIA S.A. 08/03/2027 MEP101,504245.523 4,88%0,32100,51%
GENNEIA S.A. 08/03/2027 ARS160.500,002.2431.930 4,88%0,32100,51%
CREDICUOTAS CONSUMO S.A. 18/08/2027 MEP101,000591 6,00%0,79100,52%
CREDICUOTAS CONSUMO S.A. 18/08/2027 ARS158.950,000841 6,00%0,79100,52%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 11/08/2027 CCL102,0574.62255.833 5,86%0,71100,53%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2028 MEP101,4034.94210.946 6,29%1,76100,55%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2028 ARS158.800,0012.7722.472 6,29%1,76100,55%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 CCL98,040121 5,80%0,52100,56%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 MEP101,60382.000379.050 7,62%4,02100,59%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 ARS161.660,0055.0001.075.700 7,62%4,02100,59%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 ARS162.250,003.000.000150.000 7,62%4,02100,59%
YPF S.A. 08/01/2027 MEP101,106.49474.608 2,28%0,17100,65%
YPF S.A. 08/01/2027 ARS160.090,002.88459.044 2,28%0,17100,65%
CRESUD S.A. 20/01/2027 MEP102,3515.73621.312 2,49%0,20100,66%
CRESUD S.A. 20/01/2027 ARS160.610,0013.0564.149 2,49%0,20100,66%
YPF S.A. 11/09/2031 CCL101,45211177.134 8,73%3,29100,68%
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 ARS158.500,0009.300 2,54%0,30100,75%
Scania Credit Argentina S.A.U. 16/01/2029 MEP83,505.96442.960 6,95% *1,08100,81%
Scania Credit Argentina S.A.U. 16/01/2029 ARS133.170,005.04718.955 6,95% *1,08100,81%
Plaza Logística S.R.L. 03/09/2027 MEP103,805505.082 7,66%0,74100,82%
Plaza Logística S.R.L. 03/09/2027 ARS161.810,001232.451 7,66%0,74100,82%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 MEP101,005018.357 7,25%0,90100,84%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 ARS158.000,005003.075 7,25%0,90100,84%
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 21/02/2027 MEP102,508.68362.662 4,95%0,28100,85%
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 21/02/2027 ARS162.520,0011.08224.759 4,95%0,28100,85%
MSU S.A. 23/07/2027 MEP101,5013.24412.150 6,35%0,65100,86%
MSU S.A. 23/07/2027 ARS161.000,0013.87122.896 6,35%0,65100,86%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 23/01/2029 MEP102,6011.13975.641 6,15%1,95100,86%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 23/01/2029 ARS162.700,006.04448.740 6,15%1,95100,86%
BANCO MARIVA S.A. 06/07/2027 ARS157.400,000500 4,83%0,67100,88%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 MEP101,004.50052.398 6,54%2,36100,89%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 ARS161.670,0024415.225 6,54%2,36100,89%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 10/03/2027 MEP102,0010021.926 4,41%0,32100,92%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 10/03/2027 ARS157.000,006502.942 4,41%0,32100,92%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 28/02/2027 MEP102,25104.33320.172 3,93%0,30100,94%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 28/02/2027 ARS162.080,002.74313.448 3,93%0,30100,94%
LEDESMA S.A. 04/10/2027 MEP101,00541.24781.187 6,03%0,84100,98%