Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 20:48

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
YPF S.A. 30/09/2033 CCL96,001.23016.559 8,99%4,0692,60%
YPF S.A. 30/09/2033 MEP99,6070.835181.041 7,70%4,1597,61%
YPF S.A. 30/09/2033 ARS157.100,0064.123159.767 7,70%4,1597,61%
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 21/02/2027 CCL98,0054665 22,14%0,2496,42%
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 21/02/2027 MEP102,008.38556.695 2,58%0,29101,52%
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 21/02/2027 ARS162.000,003.10123.679 2,58%0,29101,52%
Minas Argentinas S.A. 19/02/2027 MEP103,70098 0,99%0,29102,00%
CRESUD S.A. 20/01/2027 ARS160.610,0003.860 2,49%0,20100,66%
CRESUD S.A. 20/01/2027 MEP102,5018512.448 1,79%0,20100,79%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA - EDESA S.A. 24/02/2027 MEP102,0011.02039.041 7,68%0,28100,25%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA - EDESA S.A. 24/02/2027 ARS161.100,006.53911.696 7,68%0,28100,25%
YPF S.A. 07/05/2027 CCL95,940111 20,87%0,4094,33%
YPF S.A. 07/05/2027 MEP102,050428.510 6,52%0,46100,33%
YPF S.A. 07/05/2027 ARS161.600,000220.356 6,52%0,46100,33%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 CCL94,4501.068 10,38%3,2892,84%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 MEP100,4515.37775.186 8,51%3,3698,77%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 ARS157.500,0012.71333.223 8,51%3,3698,77%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 09/02/2029 CCL96,610293 10,33%1,8994,93%
PAMPA ENERGIA S.A 06/08/2028 MEP108,00067.500 3,59%1,60106,10%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 23/01/2029 CCL98,150314 8,49%1,9096,41%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 09/02/2029 MEP102,603.64837.688 7,15%1,95100,92%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 09/02/2029 ARS162.360,003.35917.022 7,15%1,95100,92%
PAMPA ENERGIA S.A 06/08/2028 CCL102,0010.16435.999 7,25%1,54100,18%
PAMPA ENERGIA S.A 06/08/2028 MEP107,952.585104.873 3,66%1,59105,98%
PAMPA ENERGIA S.A 06/08/2028 ARS170.300,003.63064.607 3,66%1,59105,98%
PROFERTIL S.A. 14/07/2027 CCL101,0507 8,52%0,6799,23%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 23/01/2029 MEP102,853.93375.336 6,08%1,95100,99%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 23/01/2029 ARS162.590,004.30548.122 6,08%1,95100,99%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 05/06/2028 MEP100,000500 6,12%1,4398,12%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 23/10/2029 CCL97,440237 9,19%2,4595,59%
MIRGOR S.A. 11/11/2026 CCL96,900107 2.340,64% *0,0095,02%
MIRGOR S.A. 11/11/2026 MEP102,05032.900 4,57%0,02100,07%
MIRGOR S.A. 11/11/2026 ARS161.400,00027.322 4,57%0,02100,07%
YPF S.A. 21/07/2027 MEP107,60014.650 -0,87%0,70105,50%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 23/10/2029 MEP106,1017.92248.524 5,95%2,52103,65%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 23/10/2029 ARS168.540,0016.90829.930 5,95%2,52103,65%
COMPAÑIA MEGA S.A. 04/07/2027 CCL99,0003 12,44%0,6296,98%
MSU S.A. 23/07/2027 MEP103,1013.37511.423 6,22%0,65100,93%
MSU S.A. 23/07/2027 ARS162.000,0014.18118.368 6,22%0,65100,93%
BANCO MACRO S.A. 28/01/2031 CCL101,55021.250 8,33%3,3299,41%