Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 23:54

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 13/11/2031 CCL104,5001.892 7,12%3,88101,00%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 11/08/2027 CCL102,05055.703 5,86%0,71100,53%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 27/08/2029 CCL101,650548 7,54%2,37100,23%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 15/01/2037 CCL101,75042.900 8,16%6,0499,35%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2027 CCL20,2501.900 6,90% *0,45101,12%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2027 ARS34.190,00032.800 -9,98% *0,54109,86%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 07/08/2028 ARS151.506,08030.172 2,42% USD1,7097,60%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 CCL94,4501.068 10,38%3,2892,84%
Payway S.A.U. 17/09/2027 ARS103,65052.375.000 ———
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 MEP104,75061.900 3,92%0,47101,41%
S.A. SAN MIGUEL 14/07/2029 MEP76,000316 ———
TARJETA NARANJA S.A.U. 30/04/2027 ARS158.650,00024.803 ———
TARJETA NARANJA S.A.U. 30/11/2026 ARS106,000545.682 23,14%0,06100,41%
TELECOM ARGENTINA S. A. 29/05/2030 MEP98,9501.776 ———
TECPETROL S.A. 24/10/2029 CCL96,950180 8,22%2,5296,75%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 ARS162.250,000150.000 7,62%4,02100,59%
Vitalcan S.A. 27/10/2027 ARS152.000,000121 ———
BANCO DE VALORES S.A. 11/03/2027 ARS162.010,0006.750 3,28%0,33101,46%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/01/2028 CCL98,58030.381 6,06%1,1097,49%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/01/2028 CCL98,50095.000 6,13%1,1097,41%
BANCO MARIVA S.A. 06/07/2027 MEP101,000129.650 5,50%0,62100,41%
Minera Exar S.A. 11/11/2027 CCL93,2207 25,72%0,5789,75%
YPF S.A. 07/05/2027 CCL95,940111 20,87%0,4094,33%
YPF S.A. 07/05/2027 MEP102,050428.510 6,52%0,46100,33%
YPF S.A. 07/05/2027 ARS161.600,000220.356 6,52%0,46100,33%
YPF S.A. 02/03/2029 CCL99,9301.285 7,76%2,0098,72%
YPF S.A. 14/04/2030 CCL94,9801.850 8,41%2,8392,15%
YPF S.A. 14/04/2030 MEP100,400320.528 6,47%2,9097,41%
YPF S.A. 10/10/2028 CCL100,0001.165 7,40%1,7199,52%
Plaza Logística S.R.L. 02/12/2026 ARS100,25018.246 139,02%0,0395,59%
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 15/12/2026 MEP103,17534.747530.682 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 01/08/2031 CCL99,9831.00052.600 ———
BANCO MACRO S.A. 23/06/2029 CCL102,3056.00041.400 8,45%2,1799,36%
BANCO MACRO S.A. 28/01/2031 MEP107,0589.000106.600 6,76%3,39104,77%
BANCO MACRO S.A. 28/01/2031 ARS169.290,0046.00039.850 6,76%3,39104,77%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 24/07/2028 MEP100,503.60038.034 ———
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,4598.179128.152 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS163.520,00229.27832.458 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS164.600,00750.00037.500 -15,13%0,02100,43%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 07/08/2027 MEP100,50560.80064.540 4,00%0,7199,67%