Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 05/11 22:18

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 24/04/2027 MEP102,1038.13133.164 3,54%0,45101,63%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 24/04/2027 ARS160.960,005.18920.311 3,54%0,45101,63%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2027 CCL20,253.0001.900 6,90% *0,45101,12%
YPF Energía Eléctrica S.A. 20/05/2027 CCL97,120242 15,66%0,4695,84%
YPF Energía Eléctrica S.A. 13/06/2027 MEP101,258044.138 2,80%0,46101,49%
YPF Energía Eléctrica S.A. 13/06/2027 ARS159.920,007581.669 2,80%0,46101,49%
YPF S.A. 07/05/2027 MEP102,05530.717428.898 6,52%0,46100,33%
YPF S.A. 07/05/2027 ARS161.600,00415.540221.262 6,52%0,46100,33%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 MEP104,751.238.00061.900 3,92%0,47101,41%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 MEP101,30282.14963.812 3,62%0,47101,55%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 ARS163.490,0021.85615.334 3,62%0,47101,55%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 05/05/2027 MEP101,00080 4,44%0,4999,44%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 21/05/2027 MEP104,8010.4776.854 5,56%0,49101,43%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 21/05/2027 ARS166.000,004.7391.934 5,56%0,49101,43%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 23/02/2027 ARS153.410,000550 8,47%0,5098,27%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 08/05/2027 MEP98,200240 9,48%0,5196,83%
YPF Energía Eléctrica S.A. 20/05/2027 MEP104,7034.25214.112 3,88%0,51101,43%
YPF Energía Eléctrica S.A. 20/05/2027 ARS161.340,0010.86716.678 3,88%0,51101,43%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 CCL98,040121 5,80%0,52100,56%
Plaza Logística S.R.L. 02/06/2027 MEP101,300487 7,73%0,52100,01%
Plaza Logística S.R.L. 02/06/2027 ARS153.170,00075 7,73%0,52100,01%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 27/05/2027 MEP105,4010.99388.366 3,09%0,52102,38%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 27/05/2027 ARS165.410,003.30025.295 3,09%0,52102,38%
Pecom Servicios de Energía S.A.U. 02/06/2027 MEP104,9035.31359.436 5,14%0,53101,32%
Pecom Servicios de Energía S.A.U. 02/06/2027 ARS166.000,0035.10914.300 5,14%0,53101,32%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2027 MEP21,9841.00038.950 -9,98% *0,54109,86%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2027 ARS34.190,001.00033.650 -9,98% *0,54109,86%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 22/05/2027 MEP100,600100.055 3,89%0,5499,93%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 08/06/2027 MEP101,503.00016.193 4,28%0,5699,73%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 08/06/2027 ARS159.790,0030.123552 4,28%0,5699,73%
Pecom Servicios de Energía S.A.U. 02/06/2027 CCL100,000350 12,19%0,5697,42%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 08/05/2027 ARS156.100,000150 3,77%0,5799,72%
COMPAÑIA MEGA S.A. 04/07/2027 MEP106,7013.26125.912 4,50%0,61101,93%
COMPAÑIA MEGA S.A. 04/07/2027 ARS164.220,001.7003.712 4,50%0,61101,93%
BANCO MARIVA S.A. 06/07/2027 MEP101,0051.000130.900 5,50%0,62100,41%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 24/07/2027 CCL100,0025068 11,69%0,6297,80%
TELECOM ARGENTINA S. A. 02/07/2027 CCL97,40020 12,10%0,6297,26%
TELECOM ARGENTINA S. A. 02/07/2027 MEP104,0032.16944.418 2,92%0,62102,98%
TELECOM ARGENTINA S. A. 02/07/2027 ARS164.000,00334.61921.402 2,92%0,62102,98%
COMPAÑIA MEGA S.A. 04/07/2027 CCL99,0003 12,44%0,6296,98%