Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 16:42

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 03/07/2029 MEP92,1062.813209.068 12,75%2,1189,51%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 03/07/2029 ARS145.100,008.431123.488 12,75%2,1189,51%
PAMPA ENERGIA S.A 01/04/2029 CCL96,000500 7,71%2,1195,52%
SIDERSA S.A. 19/06/2029 CCL95,0002 11,26%2,1292,48%
Oleoductos del Valle S.A. 05/06/2029 CCL100,55020 8,79%2,1397,54%
PAMPA ENERGIA S.A 01/04/2029 MEP102,0015.000181.900 5,56%2,15100,02%
PAMPA ENERGIA S.A 01/04/2029 ARS162.500,0036.00075.900 5,56%2,15100,02%
BANCO MACRO S.A. 23/06/2029 CCL102,3056.00041.400 8,45%2,1799,36%
SIDERSA S.A. 19/06/2029 MEP101,502.29916.518 8,41%2,1898,33%
SIDERSA S.A. 19/06/2029 ARS161.000,004.2143.932 8,41%2,1898,33%
Oleoductos del Valle S.A. 05/06/2029 MEP106,603.87562.553 5,47%2,21104,85%
Oleoductos del Valle S.A. 05/06/2029 ARS168.620,0098924.784 5,47%2,21104,85%
TECPETROL S.A. 21/05/2029 MEP103,8011.57173.291 5,72%2,2299,69%
TECPETROL S.A. 21/05/2029 ARS165.930,0089750.444 5,72%2,2299,69%
TECPETROL S.A. 21/05/2029 CCL95,500114 8,03%2,2294,62%
ARCOR S.A.I.C. 21/05/2029 MEP101,002.20018.152 5,90%2,2298,72%
ARCOR S.A.I.C. 21/05/2029 ARS160.500,001.88814.129 5,90%2,2298,72%
BANCO MACRO S.A. 23/06/2029 MEP108,3023.000180.600 5,99%2,23104,90%
BANCO MACRO S.A. 23/06/2029 ARS171.500,0018.000101.800 5,99%2,23104,90%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 CCL95,00025 9,14%2,3194,95%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 07/09/2029 CCL96,00500580 10,45%2,3194,76%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 24/10/2030 CCL95,604007.085 11,86%2,3295,69%
CENTRAL PUERTO S.A. 27/07/2029 CCL95,5020.0001.011 8,16%2,3394,08%
CENTRAL PUERTO S.A. 25/08/2029 CCL101,0036.98810.615 8,40%2,3399,43%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 07/09/2029 MEP98,3215.44465.882 9,22%2,3497,51%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 07/09/2029 ARS156.200,005.39435.209 9,22%2,3497,51%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/07/2029 CCL97,000161 6,97%2,3595,57%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 MEP100,9567051.498 6,55%2,36100,87%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 ARS162.490,0018314.735 6,55%2,36100,87%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 27/08/2029 CCL101,650548 7,54%2,37100,23%
CENTRAL PUERTO S.A. 27/07/2029 MEP99,002.117270.321 6,29%2,3898,30%
CENTRAL PUERTO S.A. 27/07/2029 ARS158.000,001.88847.058 6,29%2,3898,30%
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. 10/08/2029 MEP96,500150 8,03%2,3895,29%
CENTRAL PUERTO S.A. 27/07/2029 ARS155.000,00025.000 6,32%2,3898,24%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/07/2029 MEP100,006.19048.813 5,40%2,3999,18%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/07/2029 ARS161.000,0089738.451 5,40%2,3999,18%
CENTRAL PUERTO S.A. 25/08/2029 MEP105,504.17872.591 5,86%2,40105,58%
CENTRAL PUERTO S.A. 25/08/2029 ARS165.500,003.58024.893 5,86%2,40105,58%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 24/10/2030 MEP100,8014.600121.140 9,23%2,40101,82%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 24/10/2030 ARS160.850,0019.20090.545 9,23%2,40101,82%