Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 05/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/10/2031 ARS166.900,00154.999121.719 6,48%3,25104,31%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/10/2031 MEP104,90173.014161.157 6,48%3,25104,31%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/10/2031 CCL101,001.54417.432 7,66%3,19100,43%
YPF S.A. 11/09/2031 CCL100,00025.000 9,32%3,2798,73%
YPF S.A. 11/09/2031 ARS166.150,00050.000 6,80%3,39107,37%
YPF S.A. 11/09/2031 ARS169.650,00714.608521.944 7,16%3,36106,08%
YPF S.A. 11/09/2031 MEP107,50692.710687.180 7,16%3,36106,08%
YPF S.A. 11/09/2031 CCL101,9517.442174.123 8,75%3,29100,61%
PAMPA ENERGIA S.A 10/09/2031 ARS169.450,00296.000214.950 6,55%3,84106,09%
PAMPA ENERGIA S.A 10/09/2031 MEP107,40167.000247.950 6,55%3,84106,09%
PAMPA ENERGIA S.A 10/09/2031 CCL101,7007.350 7,97%3,77100,48%
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 01/08/2031 ARS167.150,0048.00082.400 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 01/08/2031 MEP106,0079.00083.700 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 01/08/2031 CCL99,9831.00052.600 ———
TELECOM ARGENTINA S. A. 18/07/2031 ARS175.650,00051.600 7,01%2,95108,15%
TELECOM ARGENTINA S. A. 18/07/2031 ARS174.000,00252.000200.950 7,70%2,91105,98%
TELECOM ARGENTINA S. A. 18/07/2031 MEP109,00520.000346.300 7,70%2,91105,98%
TELECOM ARGENTINA S. A. 18/07/2031 CCL104,45206.00070.500 9,18%2,85101,56%
Pluspetrol S.A. 18/05/2031 ARS172.500,00171.000151.150 7,16%3,51104,01%
Pluspetrol S.A. 18/05/2031 MEP107,95345.000237.100 7,16%3,51104,01%
Pluspetrol S.A. 18/05/2031 CCL101,8531.00052.650 8,84%3,4398,13%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 ARS159.720,0028.74033.223 8,51%3,3698,77%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 MEP100,5064.93475.186 8,51%3,3698,77%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 CCL94,4501.068 10,38%3,2892,84%
BANCO MACRO S.A. 28/01/2031 ARS169.290,0046.00039.850 6,76%3,39104,77%
BANCO MACRO S.A. 28/01/2031 MEP107,0589.000106.600 6,76%3,39104,77%
BANCO MACRO S.A. 28/01/2031 CCL101,55021.250 8,33%3,3299,41%
MSU ENERGY S.A. 05/12/2030 ARS169.700,00126.03367.301 8,65%2,73103,66%
MSU ENERGY S.A. 05/12/2030 MEP107,90138.376109.291 8,65%2,73103,66%
MSU ENERGY S.A. 05/12/2030 CCL102,0020.73919.278 10,74%2,6597,99%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 28/11/2030 ARS174.390,0061.70040.735 10,63%2,89104,65%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 28/11/2030 MEP110,10200.20085.885 10,63%2,89104,65%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 28/11/2030 CCL105,60010.080 12,08%2,84100,40%
TECPETROL S.A. 03/11/2030 MEP104,50025.000 ———
TECPETROL S.A. 03/11/2030 ARS162.660,00222.000256.800 6,82%3,30103,13%
TECPETROL S.A. 03/11/2030 MEP103,20361.000677.800 6,82%3,30103,13%
TECPETROL S.A. 03/11/2030 CCL97,78118.00063.250 8,48%3,2397,72%
Generación Litoral S.A. 28/10/2030 ARS125.000,003.0791.344 ———
Generación Litoral S.A. 28/10/2030 MEP78,000808 ———
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 24/10/2030 ARS160.740,0082.20090.545 9,23%2,40101,82%