Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 05/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 01/08/2031 MEP106,0079.00083.700 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 01/08/2031 CCL99,9831.00052.600 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 15/12/2026 MEP103,17534.747530.682 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 15/12/2026 ARS161.950,007.3679.626 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 15/12/2026 MEP102,3510.18125.104 ———
AES Argentina Generación S.A. 06/08/2028 ARS156.010,0036.02430.224 8,14%1,5397,59%
AES Argentina Generación S.A. 06/08/2028 MEP99,1064.60253.894 8,14%1,5397,59%
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 21/02/2027 CCL98,000665 22,14%0,2496,42%
Plaza Logística S.R.L. 03/09/2027 ARS161.810,0002.446 7,66%0,74100,82%
Plaza Logística S.R.L. 02/12/2026 ARS100,25018.246 139,02%0,0395,59%
YPF S.A. 10/10/2028 CCL100,0001.165 7,40%1,7199,52%
YPF S.A. 14/04/2030 MEP100,400320.528 6,47%2,9097,41%
YPF S.A. 14/04/2030 CCL94,9801.850 8,41%2,8392,15%
YPF S.A. 02/03/2029 CCL99,9301.285 7,76%2,0098,72%
YPF S.A. 07/05/2027 ARS161.600,000220.356 6,52%0,46100,33%
YPF S.A. 07/05/2027 MEP102,050428.510 6,52%0,46100,33%
YPF S.A. 07/05/2027 CCL95,940111 20,87%0,4094,33%
YPF Energía Eléctrica S.A. 15/12/2028 ARS161.970,0003.395 5,51%1,87102,64%
YPF Energía Eléctrica S.A. 16/10/2032 CCL97,25010.050 8,86%3,8196,85%
Minera Exar S.A. 11/11/2027 CCL93,2207 25,72%0,5789,75%
BANCO MARIVA S.A. 06/07/2027 MEP101,000129.650 5,50%0,62100,41%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/01/2028 CCL98,50095.000 6,13%1,1097,41%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/01/2028 CCL98,58030.381 6,06%1,1097,49%
BANCO DE VALORES S.A. 11/03/2027 ARS162.010,0006.750 3,28%0,33101,46%
Vitalcan S.A. 27/10/2027 ARS152.000,000121 ———
TECPETROL S.A. 22/01/2033 ARS162.250,000150.000 7,62%4,02100,59%
TECPETROL S.A. 24/10/2029 CCL96,950180 8,22%2,5296,75%
TELECOM ARGENTINA S. A. 29/05/2030 MEP98,9501.776 ———
TARJETA NARANJA S.A.U. 30/11/2026 ARS106,000545.682 23,14%0,06100,41%
TARJETA NARANJA S.A.U. 30/04/2027 ARS158.650,00024.803 ———
S.A. SAN MIGUEL 14/07/2029 ARS126.500,0001.888 ———
S.A. SAN MIGUEL 14/07/2029 MEP76,000316 ———
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 MEP104,75061.900 3,92%0,47101,41%
ARCOR S.A.I.C. 15/12/2026 ARS104,0002.219.072 26,98%0,09100,20%
Payway S.A.U. 17/09/2027 ARS103,65052.375.000 ———
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 CCL94,4501.068 10,38%3,2892,84%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 07/08/2028 ARS151.506,08030.172 2,42% USD1,7097,60%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2027 ARS34.190,00032.800 -9,98% *0,54109,86%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2027 CCL20,2501.900 6,90% *0,45101,12%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 15/01/2037 ARS170.100,000113.100 7,21%6,18105,26%