Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 04/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
Payway S.A.U. 17/09/2027 ARS103,651.047.500.00052.375.000 ———
TECPETROL S.A. 22/01/2033 ARS162.500,0012.819.0001.075.700 7,62%4,02100,59%
ARCOR S.A.I.C. 15/12/2026 ARS104,004.834.8002.219.072 27,36%0,09100,19%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 ARS162.250,003.000.000150.000 7,62%4,02100,59%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/01/2028 CCL98,501.900.00095.000 6,13%1,1097,41%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 MEP102,151.497.000379.050 7,62%4,02100,59%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/06/2033 MEP109,151.412.000507.050 7,36%4,15105,54%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 MEP104,751.238.00061.900 3,92%0,47101,41%
YPF S.A. 17/01/2034 ARS172.450,001.137.467737.156 7,22%4,62105,59%
YPF S.A. 17/01/2034 MEP108,201.072.085791.112 7,22%4,62105,59%
YPF S.A. 14/04/2030 MEP100,401.050.000320.528 6,47%2,9097,41%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/04/2038 MEP100,801.007.000730.250 7,99%6,72100,21%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,201.000.000519.149 -3,26%0,02100,21%
YPF S.A. 11/09/2031 MEP108,05994.992673.586 7,00%3,37106,65%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,30914.763137.266 0,20%0,05100,24%
YPF S.A. 18/06/2035 MEP99,72824.5411.106.230 7,90%5,9498,75%
YPF S.A. 18/06/2035 ARS157.350,00823.5581.421.194 7,90%5,9498,75%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 08/12/2028 MEP103,00800.00040.000 6,40%1,82100,36%
PAMPA ENERGIA S.A 14/11/2037 MEP102,70758.000890.650 8,04%6,7899,05%
CREDICUOTAS CONSUMO S.A. 28/09/2027 MEP100,65750.00037.500 6,69%0,8299,99%
Pluspetrol S.A. 30/05/2032 MEP108,75693.000330.550 7,50%4,12104,91%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/06/2033 ARS173.740,00672.000251.550 7,36%4,15105,54%
YPF S.A. 11/09/2031 ARS170.500,00666.957508.968 7,00%3,37106,65%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/04/2038 ARS159.490,00630.000531.900 7,99%6,72100,21%
PAMPA ENERGIA S.A 06/08/2028 MEP108,00600.00067.500 3,59%1,60106,10%
YPF S.A. 14/04/2030 MEP100,55590.299801.588 6,42%2,9097,55%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 28/04/2033 MEP93,20584.200651.845 11,57%3,8793,03%
BANCO MACRO S.A. 23/06/2029 MEP108,15584.000199.150 5,92%2,24105,07%
PAMPA ENERGIA S.A 16/12/2034 MEP106,60578.000212.500 7,41%5,60103,45%
YPF S.A. 14/04/2030 ARS158.810,00576.493525.721 6,42%2,9097,55%
PAMPA ENERGIA S.A 14/11/2037 ARS162.500,00569.000539.800 8,04%6,7899,05%
TECPETROL S.A. 03/11/2030 MEP103,60563.000680.800 6,70%3,31103,56%
LEDESMA S.A. 04/10/2027 MEP101,00541.24781.187 6,03%0,84100,98%
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 15/12/2026 MEP103,15534.747529.095 ———
YPF S.A. 07/05/2027 MEP102,05530.717428.898 6,52%0,46100,33%
YPF S.A. 02/03/2029 MEP105,50520.804398.408 5,09%2,06104,22%
TELECOM ARGENTINA S. A. 02/07/2027 MEP103,65503.31044.418 2,92%0,62102,98%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30/11/2026 MEP103,30500.0001.003.043 ———
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 05/12/2026 MEP102,80500.00030.586 0,89%0,08100,39%
Pluspetrol S.A. 30/09/2037 MEP100,20493.000538.650 ———