Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 02:19

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
MIRGOR S.A. 11/11/2026 CCL96,901.150107 2.340,64% *0,0095,02%
BANCO COMAFI S.A. 07/11/2026 MEP103,155.1008.624 19,34%0,0099,94%
BANCO COMAFI S.A. 07/11/2026 ARS162.980,005.00619.076 19,34%0,0099,94%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2026 MEP102,75062.042 -8,52%0,01100,08%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2026 ARS158.400,00068.926 -8,52%0,01100,08%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 12/11/2026 MEP102,001315.277 66,32%0,0199,14%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 12/11/2026 ARS164.800,00602.735 66,32%0,0199,14%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 23/10/2026 MEP103,80028.298 -30,02%0,02100,46%
MIRGOR S.A. 11/11/2026 MEP102,05113.88533.173 4,57%0,02100,07%
MIRGOR S.A. 11/11/2026 ARS161.400,00126.50527.480 4,57%0,02100,07%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 23/10/2026 ARS159.750,00014.547 7,60%0,0299,99%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 CCL103,00123255 173,41%0,0295,61%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,4598.179123.303 1,11%0,02100,11%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS163.520,00229.27821.054 1,11%0,02100,11%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,201.000.000519.149 -3,26%0,02100,21%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 ARS103,500348.000 103,31%0,0297,93%
Plaza Logística S.R.L. 02/12/2026 ARS100,2524.00018.246 139,60%0,0395,58%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 MEP102,754.000500 7,36%0,0499,95%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 ARS162.670,002.000400 7,36%0,0499,95%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 MEP104,90405.794172.112 2,59%0,05100,32%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 ARS167.800,00507.464127.033 2,59%0,05100,32%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,355.52179.786 1,33%0,05100,18%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 ARS160.770,001.11010.700 1,33%0,05100,18%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,32914.243137.266 0,20%0,05100,24%
TARJETA NARANJA S.A.U. 30/11/2026 ARS106,0035.000545.682 23,45%0,06100,40%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 05/12/2026 MEP102,80500.00030.586 0,89%0,08100,39%
ARCOR S.A.I.C. 15/12/2026 ARS104,004.834.8002.219.072 27,36%0,09100,19%
SIDERSA S.A. 09/12/2026 MEP103,003.10316.862 2,64%0,09100,35%
SIDERSA S.A. 09/12/2026 ARS163.450,007.1768.830 2,64%0,09100,35%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 04/12/2026 MEP102,300620 8,02%0,1099,82%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 06/12/2026 MEP100,000566 0,00%0,10100,00%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 06/12/2026 ARS162.000,003.148888 0,00%0,10100,00%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 05/12/2026 ARS161.250,00012.290 -20,95%0,11102,51%
YPF S.A. 08/01/2027 CCL92,8400 58,16%0,1292,52%
YPF S.A. 08/01/2027 MEP101,8516.32874.608 2,28%0,17100,65%
YPF S.A. 08/01/2027 ARS161.200,005.43859.044 2,28%0,17100,65%
YPF S.A. 08/01/2027 ARS160.500,00065.000 -3,21%0,19101,68%
CRESUD S.A. 20/01/2027 MEP102,5018521.312 2,49%0,20100,66%
CRESUD S.A. 20/01/2027 ARS160.610,0013.0564.149 2,49%0,20100,66%
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U. 15/01/2027 MEP100,000455 13,76%0,2398,41%