Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 05/11 01:07

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2026 MEP102,75062.042 -8,52%0,01100,08%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2026 ARS158.400,00070.176 -8,52%0,01100,08%
BANCO COMAFI S.A. 07/11/2026 MEP103,155.1008.369 7,33%0,0199,99%
BANCO COMAFI S.A. 07/11/2026 ARS162.980,005.00618.825 7,33%0,0199,99%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 23/10/2026 MEP103,80028.431 -30,02%0,02100,46%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 23/10/2026 ARS159.750,00014.882 7,60%0,0299,99%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 CCL99,801266 173,41%0,0295,61%
MIRGOR S.A. 11/11/2026 MEP102,05113.88556.334 3,91%0,02100,09%
MIRGOR S.A. 11/11/2026 ARS161.400,00126.50522.258 5,75%0,02100,06%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 12/11/2026 MEP102,001315.277 4,53%0,02100,03%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 12/11/2026 ARS163.900,0032.735 4,53%0,02100,03%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 ARS103,500348.000 103,25%0,0297,93%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,10139.692116.527 -2,91%0,03100,22%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS162.810,0084.20216.844 -2,91%0,03100,22%
MIRGOR S.A. 11/11/2026 CCL96,901.15049 108,65%0,0395,96%
Plaza Logística S.R.L. 02/12/2026 ARS100,2524.00017.046 119,48%0,0495,79%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 MEP102,702.000500 7,58%0,0499,94%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 ARS162.000,002.000300 7,58%0,0499,94%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,30914.76391.527 0,17%0,05100,25%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 MEP104,75152.387174.564 -0,48%0,05100,49%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 ARS165.110,00117.331124.487 -0,48%0,05100,49%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,252.13279.682 -2,71%0,05100,40%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 ARS159.730,001.20310.653 -2,71%0,05100,40%
TARJETA NARANJA S.A.U. 30/11/2026 ARS106,0035.000543.946 21,49%0,06100,55%
SIDERSA S.A. 09/12/2026 MEP103,007.93717.652 2,56%0,09100,37%
SIDERSA S.A. 09/12/2026 ARS163.000,002.8728.785 2,56%0,09100,37%
ARCOR S.A.I.C. 15/12/2026 ARS104,004.834.8001.996.918 19,22%0,09100,94%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 04/12/2026 MEP102,300620 8,02%0,1099,82%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 06/12/2026 MEP100,000566 0,00%0,10100,00%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 06/12/2026 ARS154.500,00343888 0,00%0,10100,00%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 05/12/2026 MEP102,80500.0005.586 -20,95%0,11102,51%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 05/12/2026 ARS161.250,0015.00012.290 -20,95%0,11102,51%
YPF S.A. 08/01/2027 CCL92,8400 58,16%0,1292,52%
YPF S.A. 08/01/2027 MEP101,1013.08976.485 -2,72%0,18101,56%
YPF S.A. 08/01/2027 ARS160.000,0013.87958.602 -2,72%0,18101,56%
YPF S.A. 08/01/2027 ARS160.500,00065.000 -3,21%0,19101,68%
CRESUD S.A. 20/01/2027 MEP102,3515.73621.544 5,35%0,20100,09%
CRESUD S.A. 20/01/2027 ARS160.610,0013.0564.515 5,35%0,20100,09%
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U. 15/01/2027 MEP100,000585 13,76%0,2398,41%
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U. 15/01/2027 ARS154.600,00065 13,76%0,2398,41%