Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 06/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
YPF S.A. 08/01/2027 MEP101,604.04169.168 -0,60%0,17101,08%
YPF S.A. 08/01/2027 CCL92,8400 58,16%0,1292,52%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 05/12/2026 ARS161.250,00012.290 -20,95%0,11102,51%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 06/12/2026 ARS162.000,0001.016 0,00%0,10100,00%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 06/12/2026 MEP100,000566 0,00%0,10100,00%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 04/12/2026 MEP102,300620 8,02%0,1099,82%
SIDERSA S.A. 09/12/2026 ARS163.450,0006.681 2,72%0,09100,34%
SIDERSA S.A. 09/12/2026 MEP103,00014.390 2,72%0,09100,34%
ARCOR S.A.I.C. 15/12/2026 ARS104,902.2532.219.130 19,49%0,08100,78%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 05/12/2026 MEP102,80028.826 0,89%0,08100,39%
TARJETA NARANJA S.A.U. 30/11/2026 ARS106,000545.682 23,14%0,06100,41%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,320182.978 -0,17%0,04100,24%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 ARS167.170,0035.301133.572 -13,08%0,04100,84%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 MEP105,4017.901173.571 -13,08%0,04100,84%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 ARS162.670,000500 6,54%0,0499,98%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 MEP102,750700 6,54%0,0499,98%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 ARS160.580,002979.067 1,75%0,04100,13%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,2514777.136 1,75%0,04100,13%
Plaza Logística S.R.L. 02/12/2026 ARS100,25018.246 139,02%0,0395,59%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 CCL103,00084 50,91%0,0398,62%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 ARS103,500348.000 102,97%0,0297,94%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,200236.149 -3,26%0,02100,21%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS164.600,00037.500 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS163.520,00032.458 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,450128.092 -15,13%0,02100,43%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 23/10/2026 ARS159.750,00010.480 7,60%0,0299,99%
MIRGOR S.A. 11/11/2026 ARS161.400,00027.316 4,57%0,02100,07%
MIRGOR S.A. 11/11/2026 MEP102,05031.407 4,57%0,02100,07%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 23/10/2026 MEP103,80013.331 -30,02%0,02100,46%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 12/11/2026 ARS164.800,0002.738 66,32%0,0199,14%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 12/11/2026 MEP102,00015.277 66,32%0,0199,14%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2026 ARS158.400,00060.376 -8,52%0,01100,08%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2026 MEP102,75051.125 -8,52%0,01100,08%
BANCO COMAFI S.A. 07/11/2026 ARS162.980,00018.326 19,34%0,0099,94%
BANCO COMAFI S.A. 07/11/2026 MEP103,1508.624 19,34%0,0099,94%
MIRGOR S.A. 11/11/2026 CCL96,900104 2.340,64% *0,0095,02%
AES Argentina Generación S.A. 30/08/2027 ARS81.000,00038 ———
AES Argentina Generación S.A. 30/08/2027 ARS115.440,00091.456 ———
AES Argentina Generación S.A. 30/08/2027 CCL78,00091.456 ———
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 15/12/2026 ARS157.220,002839.617 ———