Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 18:38

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 28/11/2030 ARS179.980,006.70040.735 10,63%2,89104,65%
YPF S.A. 14/04/2030 MEP100,400320.528 6,47%2,9097,41%
TELECOM ARGENTINA S. A. 18/07/2031 MEP110,75123.000346.300 7,70%2,91105,98%
TELECOM ARGENTINA S. A. 18/07/2031 ARS175.980,00101.000200.950 7,70%2,91105,98%
Oleoductos del Valle S.A. 23/02/2030 MEP101,6014.22570.321 5,41%2,91102,65%
Oleoductos del Valle S.A. 23/02/2030 ARS162.130,0010.02429.325 5,41%2,91102,65%
YPF S.A. 22/07/2030 CCL105,5010.06419.985 7,96%2,95102,90%
TELECOM ARGENTINA S. A. 18/07/2031 ARS175.650,00051.600 7,01%2,95108,15%
YPF S.A. 22/07/2030 MEP110,2053.722285.636 6,49%3,00107,48%
YPF S.A. 22/07/2030 ARS174.550,0055.121222.404 6,49%3,00107,48%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 25/09/2030 CCL93,50065 8,65%3,1992,97%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/10/2031 CCL101,001.54417.432 7,66%3,19100,43%
VMOS SOCIEDAD ANONIMA 22/09/2030 CCL96,902.3836.217 7,61%3,1996,17%
VMOS SOCIEDAD ANONIMA 22/09/2030 MEP100,1099.826415.714 6,60%3,2399,34%
VMOS SOCIEDAD ANONIMA 22/09/2030 ARS158.400,0011.304107.970 6,60%3,2399,34%
TECPETROL S.A. 03/11/2030 CCL97,922.00063.250 8,48%3,2397,72%
PAMPA ENERGIA S.A 21/08/2030 MEP99,5074.00075.100 6,08%3,2498,37%
PAMPA ENERGIA S.A 21/08/2030 ARS158.000,0012.00039.450 6,08%3,2498,37%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 25/09/2030 MEP100,002.53835.950 6,63%3,2499,24%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 25/09/2030 ARS157.800,005.50030.352 6,63%3,2499,24%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/10/2031 MEP104,7578.646161.157 6,48%3,25104,31%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/10/2031 ARS165.500,00106.795121.719 6,48%3,25104,31%
YPF S.A. 11/09/2031 CCL100,00025.000 9,32%3,2798,73%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 CCL94,4501.068 10,38%3,2892,84%
YPF S.A. 11/09/2031 CCL103,004.544174.123 8,75%3,29100,61%
TECPETROL S.A. 03/11/2030 MEP103,9588.000677.800 6,82%3,30103,13%
TECPETROL S.A. 03/11/2030 ARS162.750,0064.000256.800 6,82%3,30103,13%
BANCO MACRO S.A. 28/01/2031 CCL101,55021.250 8,33%3,3299,41%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 MEP100,4515.37775.186 8,51%3,3698,77%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 ARS157.500,0012.71333.223 8,51%3,3698,77%
YPF S.A. 11/09/2031 MEP108,05132.034687.180 7,16%3,36106,08%
YPF S.A. 11/09/2031 ARS170.690,00174.449521.944 7,16%3,36106,08%
BANCO MACRO S.A. 28/01/2031 MEP107,0589.000106.600 6,76%3,39104,77%
BANCO MACRO S.A. 28/01/2031 ARS169.290,0046.00039.850 6,76%3,39104,77%
YPF S.A. 11/09/2031 ARS166.150,00050.000 6,80%3,39107,37%
Pluspetrol S.A. 18/05/2031 CCL100,903.00052.650 8,84%3,4398,13%
Pluspetrol S.A. 18/05/2031 MEP107,4578.000237.100 7,16%3,51104,01%
Pluspetrol S.A. 18/05/2031 ARS171.070,0022.000151.150 7,16%3,51104,01%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2032 CCL104,5012.00019.100 7,47%3,55104,35%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2032 MEP109,8521.00086.200 6,04%3,62109,84%