Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 05/11 12:50

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 07/08/2028 ARS151.900,001030.172 2,27% USD1,7097,86%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 ARS103,500348.000 103,31%0,0297,93%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 12/11/2028 CCL101,400290 8,85%1,7097,93%
CRESUD S.A. 10/03/2029 CCL98,990377 8,40%2,0197,96%
Pluspetrol S.A. 27/02/2029 CCL99,195.3902.496 7,60%2,0197,99%
TECPETROL S.A. 03/11/2030 CCL97,7026.00057.400 8,39%3,2497,99%
CENTRAL PUERTO S.A. 27/07/2029 MEP99,162.000458.510 6,41%2,3898,03%
CENTRAL PUERTO S.A. 27/07/2029 ARS157.300,00109.05443.836 6,41%2,3898,03%
CRESUD S.A. 15/11/2028 CCL101,2008 8,23%1,7498,05%
TECPETROL S.A. 24/10/2027 CCL100,4500 7,10%0,9298,12%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 05/06/2028 MEP100,000500 6,12%1,4398,12%
Pluspetrol S.A. 18/05/2031 CCL101,8565.00051.800 8,83%3,4398,15%
CENTRAL PUERTO S.A. 27/07/2029 ARS155.000,00025.000 6,32%2,3898,24%
MSU GREEN ENERGY S.A. 20/12/2028 MEP100,8512.80013.005 9,67%1,7698,24%
MSU GREEN ENERGY S.A. 20/12/2028 ARS158.210,005006.860 9,67%1,7698,24%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 23/02/2027 ARS153.410,000550 8,47%0,5098,27%
BANCO COMAFI S.A. 05/06/2028 MEP100,00058 6,47%1,4998,28%
MSU GREEN ENERGY S.A. 16/06/2036 MEP102,4012.27268.483 10,31%5,2398,30%
MSU GREEN ENERGY S.A. 16/06/2036 ARS162.390,005.68963.013 10,31%5,2398,30%
Scania Credit Argentina S.A.U. 05/09/2027 CCL57,830474 13,09%0,4198,34%
PAMPA ENERGIA S.A 21/08/2030 MEP99,5016.00073.750 6,07%3,2498,39%
PAMPA ENERGIA S.A 21/08/2030 ARS157.010,001.00040.250 6,07%3,2498,39%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 MEP100,8024.99883.007 8,63%3,3698,39%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 ARS159.830,008.74433.389 8,63%3,3698,39%
TELECOM ARGENTINA S. A. 28/11/2028 CCL101,250193 7,99%1,8098,40%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 07/03/2030 CCL99,86190435 8,22%2,7598,41%
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U. 15/01/2027 ARS154.600,00065 13,76%0,2398,41%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 25/09/2030 MEP99,001.09635.031 6,89%3,2398,42%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 25/09/2030 ARS156.500,009829.377 6,89%3,2398,42%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 28/03/2029 ARS156.400,0004.150 6,84%2,1198,43%
Pluspetrol S.A. 30/04/2028 CCL98,500796 8,57%1,3298,44%
SIDERSA S.A. 19/06/2029 MEP101,106.72917.848 8,35%2,1898,45%
SIDERSA S.A. 19/06/2029 ARS158.610,004995.056 8,35%2,1898,45%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/07/2029 MEP100,7069548.967 5,69%2,3898,51%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/07/2029 ARS158.800,0044138.180 5,69%2,3898,51%
Scania Credit Argentina S.A.U. 08/09/2029 MEP99,501821.942 6,95%1,4198,53%
Scania Credit Argentina S.A.U. 08/09/2029 ARS160.500,00181.936 6,95%1,4198,53%
YPF S.A. 18/06/2035 ARS156.122,00064.295 7,93%5,9498,60%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 28/03/2029 MEP99,7033.00030.850 6,73%2,1198,66%
YPF S.A. 02/03/2029 CCL99,936041.291 7,76%2,0098,72%