Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 17:02

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
BANCO HIPOTECARIO S.A. 23/02/2027 MEP100,900700 4,99%0,31100,00%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 23/10/2026 ARS159.750,00012.954 7,60%0,0299,99%
CREDICUOTAS CONSUMO S.A. 28/09/2027 MEP100,67750.00075.000 6,69%0,8199,98%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 ARS162.670,002.000500 6,54%0,0499,98%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 20/11/2026 MEP102,754.000700 6,54%0,0499,98%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 08/06/2027 ARS159.790,0030.1232.059 3,85%0,5699,97%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 08/06/2027 MEP101,503.00016.343 3,85%0,5699,97%
Crown Point Energía S.A. 30/10/2027 ARS113.000,00074 9,82% *0,6699,97%
CAPEX S.A. 17/06/2028 ARS157.940,003.6663.577 8,02%1,4099,95%
CAPEX S.A. 17/06/2028 MEP101,009.91322.235 8,02%1,4099,95%
BANCO COMAFI S.A. 06/02/2027 ARS157.300,0001.524 4,92%0,2699,94%
BANCO COMAFI S.A. 06/02/2027 MEP101,1002.458 4,99%0,2599,94%
BANCO COMAFI S.A. 07/11/2026 ARS162.980,00018.326 19,34%0,0099,94%
BANCO COMAFI S.A. 07/11/2026 MEP103,1508.624 19,34%0,0099,94%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 22/05/2027 MEP100,600100.055 3,89%0,5499,93%
Plaza Logística S.R.L. 04/06/2028 ARS160.970,005.875393 7,29%1,3999,85%
Plaza Logística S.R.L. 04/06/2028 MEP101,053.1321.178 7,29%1,3999,85%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 04/12/2026 MEP102,300620 8,02%0,1099,82%
Scania Credit Argentina S.A.U. 26/05/2029 ARS159.420,0024520.999 6,86%1,1499,77%
Scania Credit Argentina S.A.U. 26/05/2029 MEP101,904.00024.700 6,86%1,1499,77%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 07/08/2027 MEP100,55060.000 3,90%0,7299,74%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 08/05/2027 ARS156.100,000150 3,77%0,5799,72%
TECPETROL S.A. 21/05/2029 ARS165.930,0089750.444 5,72%2,2299,69%
TECPETROL S.A. 21/05/2029 MEP103,8011.57173.291 5,72%2,2299,69%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 07/08/2027 MEP100,50560.80064.540 4,00%0,7199,67%
MASTELLONE HNOS. S.A. 22/06/2028 ARS159.800,0025113.392 6,93%1,4599,61%
MASTELLONE HNOS. S.A. 22/06/2028 MEP100,404.54324.910 6,93%1,4599,61%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 12/10/2028 CCL66,6907.654 7,65% *0,9499,57%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/06/2033 CCL102,501.00062.350 8,78%4,0599,57%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 22/06/2028 CCL48,651.1865.738 9,35%1,0799,57%
YPF S.A. 10/10/2028 CCL100,0001.165 7,40%1,7199,52%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/04/2038 ARS159.200,00080.850 8,11%6,7099,46%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 05/05/2027 MEP101,00080 4,44%0,4999,44%
Pluspetrol S.A. 27/01/2030 CCL99,6001.144 7,85%2,7199,43%
CENTRAL PUERTO S.A. 25/08/2029 CCL101,0036.98810.615 8,40%2,3399,43%
360 Energy Solar S.A. 05/09/2027 ARS159.980,0011.3022.408 9,83%0,7399,43%
360 Energy Solar S.A. 05/09/2027 MEP102,0022.3893.821 9,83%0,7399,43%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2028 CCL97,50038 7,23%1,8399,41%
BANCO MACRO S.A. 28/01/2031 CCL101,55021.250 8,33%3,3299,41%
BANCO MACRO S.A. 23/06/2029 CCL102,3056.00041.400 8,45%2,1799,36%