Renta variable

Screener de acciones

Explorá acciones, CEDEARs e índices por precio, volumen y rendimiento. Precios expresados en la denominación de cada instrumento.

Resultados556 instrumentos

Precios y rendimientos por instrumento
Ticker Tipo / Subyacente Emisor Denominación Precio Volumen Vol. prom. 30D Semanal Mensual YTD Fecha
ABT CEDEAR
Abbott Laboratories
BANCO COMAFI S.A. ARS 41000.009241,718 -4.21% -6.14% 14/09/2026
ACN CEDEAR
ACCENTURE PLC
BANCO COMAFI S.A. ARS 4122.5040,46733,513 +4.63% +11.19% 14/09/2026
ACWI CEDEAR
iShares MSCI ACWI ETF
BANCO COMAFI S.A. ARS 9765.0030,44019,216 -3.03% -0.71% 14/09/2026
ADBE CEDEAR
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
BANCO COMAFI S.A. ARS 9620.0045,38562,299 +0.37% +1.96% 14/09/2026
ADGDB CEDEAR
ADECOAGRO S.A.
BANCO COMAFI S.A. ARS 10.8300 0.00% 0.00% 14/09/2026
ADGO CEDEAR
ADECOAGRO S.A.
BANCO COMAFI S.A. ARS 18640.0010,50928,247 -1.06% +32.67% 14/09/2026
ADI CEDEAR
Analog Devices Inc.
BANCO COMAFI S.A. ARS 38400.002,1532,234 -1.49% -5.55% 14/09/2026
ADP CEDEAR
Automatic Data Processing Inc.
BANCO COMAFI S.A. ARS 73775.00190214 +3.54% +3.33% 14/09/2026
ADS CEDEAR
ADIDAS AG
BANCO COMAFI S.A. ARS 3610.1800 0.00% 0.00% 14/09/2026
AEG CEDEAR
AEGON LTD NPV
BANCO COMAFI S.A. ARS 14430.00114194 -2.10% +0.09% 14/09/2026
AGRO Acción Agrometal S.A. ARS 38.60794,3822,131,703 +0.52% +4.32% -27.72% 14/09/2026
ALABD Acción BANCO COMAFI S.A. ARS 0.850146 0.00% -7.61% +6.92% 14/09/2026
ALUA Acción ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. ARS 883.00325,127400,675 +4.50% -1.67% -11.12% 14/09/2026
AUSO Acción AUTOPISTAS DEL SOL S.A. ARS 3320.007,93518,152 +2.79% +4.08% -16.90% 14/09/2026
BBAR Acción BANCO BBVA ARGENTINA S.A. ARS 7875.00126,948247,920 +1.74% -2.78% -12.19% 14/09/2026
BHIP Acción BANCO HIPOTECARIO S.A. ARS 297.00229,010377,126 -4.04% +1.59% -43.13% 14/09/2026
BMA Acción BANCO MACRO S.A. ARS 12310.00154,707271,302 +0.90% +0.57% -6.22% 14/09/2026
BMA.5 Acción BANCO MACRO S.A. ARS 8923.3100 0.00% 0.00% +5.34% 14/09/2026
BOLT Acción BOLDT S.A. ARS 64.00153,845458,136 +2.56% +2.56% +40.66% 14/09/2026
BPAT Acción BANCO PATAGONIA S.A. ARS 1900.007,35614,046 +0.26% +6.74% -26.79% 14/09/2026
BYMA Acción BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) ARS 269.755,296,2194,516,232 +3.35% +1.51% -0.78% 14/09/2026
CADO Acción CARLOS CASADO S.A. ARS 541.0041,90810,445 -0.73% -0.18% -1.81% 14/09/2026
CAPX Acción CAPEX S.A. ARS 3730.007,6508,501 +3.32% +13.37% -34.33% 14/09/2026
CARC Acción CARBOCLOR S. A. ARS 20.80585,778371,698 +10.93% +12.13% -27.53% 14/09/2026
CECO2 Acción CENTRAL COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA ARS 530.0042,05548,224 -2.03% -2.75% +10.42% 14/09/2026
CECOB Acción CENTRAL COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA ARS 345.0000 0.00% 0.00% 0.00% 14/09/2026
CELU Acción CELULOSA ARGENTINA S.A. ARS 198.5058,020147,377 -1.98% -5.02% -52.28% 14/09/2026
CEPDB Acción CENTRAL PUERTO S.A. ARS 1.0600 0.00% 0.00% 0.00% 14/09/2026
CEPU Acción CENTRAL PUERTO S.A. ARS 2222.00773,497627,725 +0.59% +7.24% -14.95% 14/09/2026
CGPA2 Acción CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. ARS 1730.004,6869,013 -0.57% -5.46% -37.59% 14/09/2026
COME Acción SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. ARS 41.5315,752,4519,155,869 +2.19% +3.70% -30.20% 14/09/2026
COUR Acción CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA ARS 3400.0000 0.00% 0.00% 0.00% 14/09/2026
CRES Acción CRESUD S.A. ARS 1929.00146,717261,746 +2.55% +15.79% +0.57% 14/09/2026
CTICB Acción CONSULTATIO S.A. ARS 1.5400 0.00% 0.00% 0.00% 14/09/2026
CTIO Acción CONSULTATIO S.A. ARS 1845.0014,1839,209 +2.79% -1.86% -21.42% 14/09/2026
CVH Acción CABLEVISION HOLDING S.A. ARS 9440.0022,98021,945 0.00% +0.53% +36.15% 14/09/2026
DGCU2 Acción DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. ARS 1610.0013,53120,503 +0.94% +2.88% -16.51% 14/09/2026
DOME Acción DOMEC S.A. ARS 68.004,7382,238 +6.25% +17.24% -18.47% 14/09/2026
ECOG Acción ECOGAS INVERSIONES S.A. ARS 3005.00424,530162,778 +6.18% +6.56% -5.50% 14/09/2026
EDN Acción EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) ARS 1935.00206,873370,429 +0.26% +5.80% -17.17% 14/09/2026
Cómo se calculan los datos

Volumen promedio: media de los volúmenes diarios registrados en los 30 días calendario hasta el último cierre; incluye ceros y excluye datos ausentes. Semanal y mensual: variación del cierre frente a 7 y 30 días atrás. YTD: variación frente al cierre anterior al inicio del año de la cotización. Se admite una base hasta 7 días anterior a la fecha objetivo. Los retornos son variaciones de precio, sin dividendos ni ajustes adicionales. “—” indica datos insuficientes.