Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 94.76 | 95.42 | 90.66 | 95.33 | 134983 |
| 15/12/2025 | 94.48 | 95.38 | 94.47 | 94.95 | 136306 |
| 12/12/2025 | 94.70 | 95.38 | 93.00 | 94.86 | 228097 |
| 11/12/2025 | 95.38 | 95.43 | 93.52 | 94.70 | 219234 |
| 10/12/2025 | 94.27 | 94.48 | 93.04 | 94.38 | 390500 |
| 09/12/2025 | 94.36 | 94.36 | 92.85 | 94.27 | 246459 |
| 05/12/2025 | 95.42 | 95.42 | 93.23 | 94.02 | 134125 |
| 04/12/2025 | 97.53 | 97.82 | 94.09 | 94.24 | 161896 |
| 03/12/2025 | 94.47 | 95.28 | 94.01 | 94.47 | 158034 |
| 02/12/2025 | 94.10 | 94.92 | 93.01 | 94.47 | 316048 |
| 01/12/2025 | 94.69 | 94.69 | 92.79 | 94.10 | 168839 |
| 28/11/2025 | 93.56 | 94.78 | 92.92 | 94.47 | 183953 |
| 27/11/2025 | 94.56 | 94.74 | 93.47 | 94.15 | 110643 |
| 26/11/2025 | 94.38 | 94.65 | 91.79 | 94.51 | 247833 |
| 25/11/2025 | 93.88 | 94.47 | 92.65 | 94.47 | 196535 |
| 21/11/2025 | 93.88 | 94.01 | 92.56 | 93.10 | 21066 |
| 20/11/2025 | 92.65 | 93.92 | 91.79 | 93.88 | 266104 |
| 19/11/2025 | 90.47 | 93.29 | 87.20 | 93.01 | 380994 |
| 18/11/2025 | 90.83 | 92.60 | 89.92 | 90.82 | 137874 |
| 17/11/2025 | 89.83 | 91.56 | 89.11 | 90.72 | 184497 |
| 14/11/2025 | 89.92 | 90.60 | 88.30 | 89.80 | 106667 |
| 13/11/2025 | 90.56 | 90.64 | 89.30 | 90.29 | 86997 |
| 12/11/2025 | 90.65 | 90.65 | 89.03 | 89.92 | 82623 |
| 11/11/2025 | 89.92 | 90.79 | 89.56 | 90.37 | 99518 |
| 10/11/2025 | 90.82 | 91.74 | 89.47 | 89.56 | 188434 |
| 07/11/2025 | 89.74 | 90.69 | 89.63 | 90.47 | 221274 |
| 06/11/2025 | 91.74 | 91.74 | 89.03 | 89.63 | 114296 |
| 05/11/2025 | 92.20 | 92.20 | 89.93 | 90.42 | 154204 |
| 04/11/2025 | 90.47 | 91.74 | 89.56 | 90.66 | 146950 |
| 03/11/2025 | 89.02 | 91.38 | 89.02 | 90.55 | 268129 |
| 31/10/2025 | 90.83 | 90.83 | 89.03 | 89.29 | 137906 |
| 30/10/2025 | 88.47 | 90.83 | 87.20 | 90.83 | 323104 |
| 29/10/2025 | 89.02 | 89.92 | 88.11 | 88.48 | 275433 |
| 28/10/2025 | 87.25 | 89.02 | 87.25 | 88.65 | 309601 |
| 27/10/2025 | 85.20 | 99.01 | 85.20 | 87.25 | 480595 |
| 24/10/2025 | 83.48 | 83.48 | 80.71 | 82.02 | 409659 |
| 23/10/2025 | 83.11 | 84.02 | 81.75 | 82.07 | 73392 |
| 22/10/2025 | 84.24 | 84.24 | 81.89 | 82.47 | 152133 |
| 21/10/2025 | 84.84 | 84.84 | 83.16 | 84.01 | 139639 |
| 20/10/2025 | 84.02 | 84.93 | 81.75 | 83.70 | 89768 |
| 17/10/2025 | 84.93 | 84.93 | 83.11 | 83.57 | 69621 |
| 16/10/2025 | 84.93 | 86.10 | 84.02 | 84.75 | 239230 |
| 15/10/2025 | 85.38 | 85.38 | 83.48 | 84.57 | 213912 |
| 14/10/2025 | 84.03 | 85.38 | 83.57 | 84.05 | 106264 |
| 13/10/2025 | 84.47 | 86.19 | 81.34 | 84.03 | 62146 |
| 09/10/2025 | 83.57 | 85.37 | 82.93 | 83.58 | 113003 |
| 08/10/2025 | 83.58 | 84.48 | 79.93 | 82.84 | 65994 |
| 07/10/2025 | 83.58 | 85.37 | 83.58 | 84.02 | 124822 |
| 06/10/2025 | 86.29 | 86.29 | 84.16 | 84.30 | 75688 |
| 03/10/2025 | 85.25 | 87.02 | 84.48 | 84.93 | 75509 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 106,40
- Variación diaria
- -0,20 -0,19%
- Apertura
- 106,95
- Mínimo
- 106,15
- Máximo
- 107,50
- Volumen
- 76.840
- Vol. promedio 30 días
- 153.228
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 9,75%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para RUCDD (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 05/12/2024
- Vencimiento
- 05/12/2030
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.550,75por USD
- RUCDO ARS
- 165.000,00
- RUCDD USD
- 106,40
CCL
$ 1.614,48por USD
- RUCDO ARS
- 165.000,00
- RUCDC USD
- 102,20
Condiciones del instrumento
- ISIN
- USP7000QAJ96
- Amortización
- En tres cuotas.
La totalidad de las condiciones generales de la presente emisión consta en el Suplemento de Prospecto, enviado por la Emisora y difundido el 12.11.2024 en los medios informativos de este Mercado.