Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 101.39 | 101.63 | 100.58 | 101.35 | 178415 |
| 02/03/2026 | 100.20 | 101.54 | 100.20 | 100.92 | 97105 |
| 27/02/2026 | 101.58 | 101.63 | 100.96 | 100.96 | 139247 |
| 26/02/2026 | 100.63 | 101.63 | 100.63 | 100.87 | 122203 |
| 25/02/2026 | 99.72 | 101.68 | 99.72 | 100.96 | 168472 |
| 24/02/2026 | 101.01 | 101.87 | 92.58 | 93.53 | 292230 |
| 23/02/2026 | 102.20 | 102.20 | 101.01 | 101.87 | 93697 |
| 20/02/2026 | 102.49 | 102.49 | 100.87 | 101.54 | 175784 |
| 19/02/2026 | 101.82 | 101.82 | 100.53 | 101.16 | 140097 |
| 18/02/2026 | 101.63 | 101.82 | 100.20 | 101.11 | 99895 |
| 13/02/2026 | 99.91 | 101.82 | 99.91 | 101.63 | 148754 |
| 12/02/2026 | 100.87 | 101.16 | 99.82 | 100.92 | 94655 |
| 11/02/2026 | 100.68 | 100.87 | 99.72 | 100.25 | 140274 |
| 10/02/2026 | 100.58 | 100.77 | 99.58 | 100.68 | 96975 |
| 09/02/2026 | 99.25 | 100.92 | 98.91 | 100.58 | 162587 |
| 06/02/2026 | 99.96 | 100.82 | 99.25 | 99.63 | 110572 |
| 05/02/2026 | 99.68 | 100.01 | 99.06 | 99.58 | 134811 |
| 04/02/2026 | 99.82 | 99.82 | 99.10 | 99.53 | 164769 |
| 03/02/2026 | 100.25 | 100.25 | 99.25 | 99.63 | 159433 |
| 02/02/2026 | 102.01 | 102.01 | 99.39 | 100.68 | 77082 |
| 30/01/2026 | 99.29 | 103.06 | 99.29 | 101.49 | 143744 |
| 29/01/2026 | 100.34 | 101.25 | 99.39 | 101.01 | 187716 |
| 28/01/2026 | 99.15 | 100.34 | 98.82 | 100.15 | 124583 |
| 27/01/2026 | 99.10 | 99.15 | 98.29 | 99.06 | 127553 |
| 26/01/2026 | 97.91 | 100.20 | 97.34 | 98.67 | 216121 |
| 23/01/2026 | 100.15 | 100.15 | 98.86 | 99.44 | 59923 |
| 22/01/2026 | 98.39 | 99.39 | 98.39 | 99.39 | 95541 |
| 21/01/2026 | 100.11 | 100.11 | 97.67 | 99.25 | 84122 |
| 20/01/2026 | 100.11 | 100.20 | 97.67 | 98.96 | 114351 |
| 19/01/2026 | 98.29 | 100.20 | 97.96 | 99.25 | 133279 |
| 16/01/2026 | 97.72 | 99.72 | 97.58 | 99.44 | 126511 |
| 15/01/2026 | 98.10 | 100.20 | 97.34 | 98.20 | 100500 |
| 14/01/2026 | 97.34 | 97.72 | 95.05 | 97.62 | 119995 |
| 13/01/2026 | 97.34 | 98.05 | 96.43 | 96.81 | 190216 |
| 12/01/2026 | 98.39 | 98.77 | 96.72 | 97.15 | 245274 |
| 09/01/2026 | 97.34 | 98.77 | 96.72 | 98.01 | 136522 |
| 08/01/2026 | 97.53 | 98.29 | 96.91 | 97.86 | 118850 |
| 07/01/2026 | 97.67 | 97.82 | 96.38 | 97.62 | 108303 |
| 06/01/2026 | 97.05 | 97.62 | 95.81 | 96.48 | 124529 |
| 05/01/2026 | 97.05 | 97.72 | 95.76 | 97.05 | 114500 |
| 02/01/2026 | 95.48 | 97.05 | 95.38 | 96.10 | 74763 |
| 30/12/2025 | 94.96 | 96.96 | 94.96 | 96.19 | 107272 |
| 29/12/2025 | 97.72 | 99.15 | 95.62 | 96.57 | 97436 |
| 26/12/2025 | 98.20 | 98.20 | 96.38 | 97.05 | 55003 |
| 24/12/2025 | 95.43 | 98.20 | 95.00 | 98.20 | 23041 |
| 23/12/2025 | 97.34 | 97.62 | 96.57 | 97.10 | 89223 |
| 22/12/2025 | 95.86 | 97.34 | 95.86 | 97.34 | 135646 |
| 19/12/2025 | 96.67 | 97.15 | 94.95 | 96.38 | 149203 |
| 18/12/2025 | 95.72 | 96.67 | 94.48 | 96.67 | 196889 |
| 17/12/2025 | 95.38 | 95.86 | 93.63 | 95.62 | 140569 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 106,40
- Variación diaria
- -0,20 -0,19%
- Apertura
- 106,95
- Mínimo
- 106,15
- Máximo
- 107,50
- Volumen
- 76.840
- Vol. promedio 30 días
- 153.228
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 9,75%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para RUCDD (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 05/12/2024
- Vencimiento
- 05/12/2030
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.550,75por USD
- RUCDO ARS
- 165.000,00
- RUCDD USD
- 106,40
CCL
$ 1.614,48por USD
- RUCDO ARS
- 165.000,00
- RUCDC USD
- 102,20
Condiciones del instrumento
- ISIN
- USP7000QAJ96
- Amortización
- En tres cuotas.
La totalidad de las condiciones generales de la presente emisión consta en el Suplemento de Prospecto, enviado por la Emisora y difundido el 12.11.2024 en los medios informativos de este Mercado.