Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 100979.12 | 100979.12 | 100061.13 | 100061.13 | 695 |
| 06/05/2025 | 94469.72 | 100144.58 | 94302.81 | 100144.58 | 4465 |
| 05/05/2025 | 97056.79 | 97056.79 | 93551.73 | 94302.81 | 51 |
| 30/04/2025 | 97640.97 | 98392.05 | 96806.43 | 96806.43 | 2209 |
| 29/04/2025 | 95137.35 | 95137.35 | 95137.35 | 95137.35 | 152 |
| 28/04/2025 | 97474.06 | 97474.06 | 97474.06 | 97474.06 | 1 |
| 25/04/2025 | 97557.51 | 97557.51 | 95971.89 | 95971.89 | 2220 |
| 24/04/2025 | 95137.35 | 97140.24 | 95137.35 | 97140.24 | 105 |
| 23/04/2025 | 95971.89 | 95971.89 | 89295.58 | 93468.27 | 32915 |
| 22/04/2025 | 99568.75 | 99643.86 | 98475.50 | 98475.50 | 3737 |
| 21/04/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102648.19 | 0 |
| 16/04/2025 | 105151.81 | 105151.81 | 102648.19 | 102648.19 | 33 |
| 15/04/2025 | 106812.54 | 106812.54 | 105151.81 | 105151.81 | 1322 |
| 14/04/2025 | 107238.15 | 107238.15 | 107238.15 | 107238.15 | 38 |
| 11/04/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109533.13 | 0 |
| 10/04/2025 | 112654.31 | 112654.31 | 109533.13 | 109533.13 | 462 |
| 09/04/2025 | 110242.49 | 110242.49 | 110242.49 | 110242.49 | 60111 |
| 08/04/2025 | 110159.04 | 110159.04 | 110159.04 | 110159.04 | 28073 |
| 07/04/2025 | 108573.41 | 109324.50 | 108573.41 | 108615.14 | 342 |
| 04/04/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110159.04 | 0 |
| 03/04/2025 | 113914.46 | 113914.46 | 110159.04 | 110159.04 | 479 |
| 01/04/2025 | 110576.31 | 113497.19 | 110576.31 | 113497.19 | 639 |
| 31/03/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108072.69 | 0 |
| 28/03/2025 | 108072.69 | 109241.05 | 108072.69 | 108072.69 | 1034 |
| 27/03/2025 | 111160.48 | 111160.48 | 110993.58 | 110993.58 | 290 |
| 26/03/2025 | 108489.96 | 111327.39 | 108489.96 | 111327.39 | 350 |
| 25/03/2025 | 108489.96 | 108489.96 | 108489.96 | 108489.96 | 2865 |
| 21/03/2025 | 105986.35 | 105986.35 | 105986.35 | 105986.35 | 559 |
| 20/03/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105819.44 | 0 |
| 19/03/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105819.44 | 0 |
| 18/03/2025 | 104317.27 | 105819.44 | 104317.27 | 105819.44 | 425 |
| 17/03/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105819.44 | 0 |
| 14/03/2025 | 103482.73 | 105819.44 | 101897.11 | 105819.44 | 1252 |
| 13/03/2025 | 103065.46 | 103065.46 | 101521.57 | 102648.19 | 900 |
| 12/03/2025 | 103482.73 | 103482.73 | 103482.73 | 103482.73 | 12 |
| 11/03/2025 | 103900.00 | 103900.00 | 103482.73 | 103482.73 | 257 |
| 10/03/2025 | 101396.39 | 102230.92 | 100144.58 | 102230.92 | 861 |
| 07/03/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104150.36 | 0 |
| 06/03/2025 | 104150.36 | 104150.36 | 104150.36 | 104150.36 | 200 |
| 05/03/2025 | 104400.72 | 104400.72 | 104400.72 | 104400.72 | 115 |
| 28/02/2025 | 100979.12 | 101396.39 | 100979.12 | 101396.39 | 301 |
| 27/02/2025 | 100979.12 | 101813.66 | 100979.12 | 101396.39 | 2525 |
| 26/02/2025 | 100136.23 | 100144.58 | 100136.23 | 100144.58 | 529 |
| 25/02/2025 | 101805.31 | 101813.66 | 97916.36 | 97916.36 | 290 |
| 24/02/2025 | 100228.03 | 100228.03 | 100228.03 | 100228.03 | 3 |
| 21/02/2025 | 99143.13 | 100561.85 | 98475.50 | 100561.85 | 1011 |
| 20/02/2025 | 98892.77 | 99143.13 | 98892.77 | 99143.13 | 11 |
| 19/02/2025 | 98475.50 | 98475.50 | 98475.50 | 98475.50 | 491 |
| 18/02/2025 | 100144.58 | 100144.58 | 98341.98 | 99310.04 | 122 |
| 17/02/2025 | 98475.50 | 100144.58 | 98475.50 | 100144.58 | 2456 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 157.330,00
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 0,00
- Máximo
- 0,00
- Volumen
- 0
- Vol. promedio 30 días
- 2.447
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 7,00%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para OTS3O (ARS).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 01/11/2024
- Vencimiento
- 01/11/2028
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.501,96por USD
- OTS3O ARS
- 157.330,00
- OTS3D USD
- 104,75
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0912860969
- Amortización
- AL VENCIMIENTO