Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 83.37 | 84.22 | 83.37 | 84.22 | 1683 |
| 06/05/2025 | 78.40 | 83.50 | 74.11 | 83.37 | 5214 |
| 05/05/2025 | 81.69 | 81.69 | 79.25 | 81.69 | 1810 |
| 30/04/2025 | 84.21 | 84.21 | 82.28 | 83.04 | 3569 |
| 29/04/2025 | 83.79 | 84.21 | 83.79 | 84.21 | 6274 |
| 28/04/2025 | 83.75 | 83.75 | 79.92 | 83.75 | 1710 |
| 25/04/2025 | 82.53 | 84.05 | 82.53 | 84.05 | 6302 |
| 24/04/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
| 23/04/2025 | 83.37 | 84.64 | 80.00 | 80.00 | 16411 |
| 22/04/2025 | 84.72 | 84.72 | 82.95 | 84.64 | 3261 |
| 21/04/2025 | 84.22 | 84.22 | 82.95 | 82.95 | 349 |
| 16/04/2025 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 301 |
| 15/04/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.13 | 0 |
| 14/04/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.13 | 0 |
| 11/04/2025 | 82.62 | 84.13 | 82.62 | 84.13 | 1301 |
| 10/04/2025 | 82.83 | 82.83 | 82.78 | 82.83 | 826 |
| 09/04/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.87 | 0 |
| 08/04/2025 | 84.22 | 84.22 | 82.87 | 82.87 | 1962 |
| 07/04/2025 | 83.37 | 83.37 | 82.87 | 82.87 | 5830 |
| 04/04/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.19 | 0 |
| 03/04/2025 | 85.98 | 86.19 | 85.98 | 86.19 | 49013 |
| 01/04/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.02 | 0 |
| 31/03/2025 | 83.79 | 85.02 | 83.79 | 85.02 | 1988 |
| 28/03/2025 | 84.64 | 84.64 | 84.64 | 84.64 | 5035 |
| 27/03/2025 | 84.17 | 84.64 | 84.05 | 84.64 | 43647 |
| 26/03/2025 | 83.37 | 84.21 | 83.37 | 84.21 | 493 |
| 25/03/2025 | 84.22 | 84.22 | 83.79 | 84.22 | 7251 |
| 21/03/2025 | 85.90 | 86.74 | 85.90 | 86.32 | 4318 |
| 20/03/2025 | 84.64 | 84.64 | 84.64 | 84.64 | 7 |
| 19/03/2025 | 84.64 | 84.64 | 84.64 | 84.64 | 75 |
| 18/03/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.06 | 0 |
| 17/03/2025 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 1 |
| 14/03/2025 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 558 |
| 13/03/2025 | 83.37 | 83.37 | 83.37 | 83.37 | 1211 |
| 12/03/2025 | 86.74 | 86.74 | 85.90 | 85.90 | 307 |
| 11/03/2025 | 84.64 | 87.50 | 83.04 | 87.50 | 7984 |
| 10/03/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.37 | 0 |
| 07/03/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.37 | 0 |
| 06/03/2025 | 84.22 | 84.22 | 83.37 | 83.37 | 1260 |
| 05/03/2025 | 84.22 | 84.30 | 84.22 | 84.30 | 500 |
| 28/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.06 | 0 |
| 27/02/2025 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 501 |
| 26/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.98 | 0 |
| 25/02/2025 | 82.67 | 85.98 | 82.67 | 85.98 | 2206 |
| 24/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.48 | 0 |
| 20/02/2025 | 84.64 | 85.48 | 84.64 | 85.48 | 20183 |
| 19/02/2025 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 140 |
| 18/02/2025 | 84.22 | 84.22 | 83.37 | 83.37 | 501 |
| 17/02/2025 | 85.86 | 85.90 | 85.86 | 85.90 | 1000 |
| 14/02/2025 | 84.22 | 85.86 | 82.53 | 82.53 | 2950 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 104,75
- Variación diaria
- +1,90 +1,85%
- Apertura
- 104,50
- Mínimo
- 104,50
- Máximo
- 105,00
- Volumen
- 6.781
- Vol. promedio 30 días
- 8.320
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 7,00%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para OTS3D (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 01/11/2024
- Vencimiento
- 01/11/2028
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.501,96por USD
- OTS3O ARS
- 157.330,00
- OTS3D USD
- 104,75
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0912860969
- Amortización
- AL VENCIMIENTO