Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 79.53 | 79.95 | 79.52 | 79.88 | 1823 |
| 22/07/2025 | 83.24 | 83.24 | 79.52 | 79.52 | 19090 |
| 21/07/2025 | 83.30 | 83.30 | 79.52 | 79.52 | 12997 |
| 18/07/2025 | 79.96 | 82.99 | 79.52 | 80.84 | 30620 |
| 17/07/2025 | 79.87 | 79.87 | 79.52 | 79.52 | 22218 |
| 16/07/2025 | 79.12 | 79.96 | 79.12 | 79.96 | 45668 |
| 15/07/2025 | 80.78 | 84.96 | 79.52 | 84.96 | 19923 |
| 14/07/2025 | 79.96 | 81.28 | 79.08 | 79.09 | 13082 |
| 11/07/2025 | 79.93 | 79.93 | 78.20 | 78.64 | 12124 |
| 08/07/2025 | 81.16 | 81.16 | 77.32 | 79.08 | 7522 |
| 07/07/2025 | 80.78 | 80.79 | 76.46 | 76.46 | 13547 |
| 04/07/2025 | 80.77 | 80.77 | 78.12 | 79.52 | 1549 |
| 03/07/2025 | 77.95 | 80.82 | 77.94 | 78.64 | 3561 |
| 02/07/2025 | 79.08 | 79.96 | 78.03 | 79.07 | 3900 |
| 01/07/2025 | 78.49 | 79.96 | 78.09 | 79.08 | 6479 |
| 30/06/2025 | 81.28 | 85.12 | 79.12 | 79.39 | 6296 |
| 27/06/2025 | 79.61 | 81.28 | 79.61 | 81.28 | 6288 |
| 26/06/2025 | 79.95 | 80.75 | 79.34 | 79.61 | 18223 |
| 25/06/2025 | 78.03 | 79.95 | 78.03 | 79.95 | 3659 |
| 24/06/2025 | 77.33 | 79.08 | 77.33 | 78.20 | 8646 |
| 23/06/2025 | 81.53 | 81.53 | 77.85 | 79.96 | 1964 |
| 19/06/2025 | 78.51 | 79.08 | 78.46 | 79.08 | 20920 |
| 18/06/2025 | 78.39 | 79.96 | 78.38 | 79.96 | 22595 |
| 17/06/2025 | 81.34 | 81.34 | 78.64 | 78.64 | 6162 |
| 13/06/2025 | 81.40 | 81.40 | 79.08 | 81.31 | 5296 |
| 12/06/2025 | 79.08 | 79.73 | 78.64 | 78.64 | 46308 |
| 10/06/2025 | 79.95 | 79.97 | 79.26 | 79.97 | 18085 |
| 09/06/2025 | 79.53 | 80.65 | 77.32 | 79.95 | 10542 |
| 06/06/2025 | 79.74 | 81.28 | 79.74 | 79.74 | 7030 |
| 05/06/2025 | 79.29 | 81.71 | 79.17 | 80.39 | 81967 |
| 04/06/2025 | 81.06 | 81.72 | 81.06 | 81.63 | 8227 |
| 03/06/2025 | 80.40 | 81.53 | 80.40 | 81.50 | 19641 |
| 02/06/2025 | 81.71 | 81.71 | 80.84 | 81.71 | 11567 |
| 30/05/2025 | 81.23 | 81.72 | 79.96 | 81.72 | 61940 |
| 29/05/2025 | 79.09 | 81.28 | 76.45 | 81.23 | 111130 |
| 28/05/2025 | 82.15 | 82.15 | 79.17 | 79.17 | 3042 |
| 27/05/2025 | 81.71 | 82.32 | 80.84 | 82.27 | 1645 |
| 26/05/2025 | 79.18 | 79.96 | 79.18 | 79.96 | 230 |
| 23/05/2025 | 82.42 | 82.42 | 79.08 | 79.08 | 8126 |
| 22/05/2025 | 81.28 | 81.28 | 80.05 | 80.40 | 3620 |
| 21/05/2025 | 85.23 | 85.23 | 81.72 | 81.72 | 8365 |
| 20/05/2025 | 82.52 | 87.43 | 82.52 | 83.03 | 41803 |
| 19/05/2025 | 81.72 | 82.52 | 80.06 | 82.51 | 25552 |
| 16/05/2025 | 81.72 | 82.51 | 81.72 | 82.42 | 5142 |
| 15/05/2025 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 706 |
| 14/05/2025 | 81.72 | 81.72 | 79.96 | 79.96 | 571 |
| 13/05/2025 | 82.52 | 82.52 | 80.84 | 80.84 | 3962 |
| 12/05/2025 | 82.52 | 82.52 | 82.52 | 82.52 | 1223 |
| 09/05/2025 | 82.38 | 82.38 | 79.96 | 81.72 | 13119 |
| 08/05/2025 | 82.48 | 82.50 | 76.44 | 81.59 | 17263 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 102,30
- Variación diaria
- +0,10 +0,10%
- Apertura
- 101,00
- Mínimo
- 101,00
- Máximo
- 103,20
- Volumen
- 15.583
- Vol. promedio 30 días
- 61.355
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 8,50%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para DEC2D (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 24/02/2025
- Vencimiento
- 24/02/2027
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.544,48por USD
- DEC2O ARS
- 158.000,00
- DEC2D USD
- 102,30
CCL
$ 1.595,32por USD
- DEC2O ARS
- 158.000,00
- DEC2C USD
- 99,04
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0021181018
- Amortización
- AL VENCIMIENTO