Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 97.42 | 100.02 | 97.42 | 100.02 | 9734 |
| 29/11/2024 | 99.55 | 100.06 | 98.26 | 98.67 | 1047 |
| 28/11/2024 | 98.44 | 99.88 | 97.52 | 99.60 | 32464 |
| 27/11/2024 | 98.26 | 100.71 | 98.26 | 99.14 | 1241 |
| 26/11/2024 | 100.76 | 101.92 | 98.21 | 100.06 | 21960 |
| 25/11/2024 | 100.94 | 100.99 | 99.14 | 99.18 | 6971 |
| 22/11/2024 | 101.78 | 101.78 | 98.30 | 98.81 | 5621 |
| 21/11/2024 | 98.67 | 100.39 | 97.84 | 100.39 | 58691 |
| 20/11/2024 | 100.99 | 101.92 | 100.99 | 101.22 | 109785 |
| 19/11/2024 | 101.36 | 103.31 | 98.86 | 100.99 | 21741 |
| 15/11/2024 | 100.85 | 101.50 | 99.18 | 101.36 | 86780 |
| 14/11/2024 | 100.48 | 100.94 | 97.75 | 97.75 | 3663 |
| 13/11/2024 | 97.33 | 100.94 | 97.28 | 100.90 | 218966 |
| 11/11/2024 | 97.28 | 98.07 | 97.28 | 97.28 | 51855 |
| 08/11/2024 | 98.12 | 98.21 | 97.05 | 97.05 | 23245 |
| 07/11/2024 | 98.16 | 98.16 | 97.01 | 97.19 | 48635 |
| 06/11/2024 | 96.08 | 97.61 | 96.08 | 97.61 | 1740 |
| 05/11/2024 | 97.33 | 97.33 | 95.43 | 96.13 | 194489 |
| 04/11/2024 | 99.14 | 99.14 | 97.19 | 98.21 | 24616 |
| 01/11/2024 | 102.33 | 102.38 | 101.92 | 101.92 | 36543 |
| 31/10/2024 | 97.13 | 97.13 | 95.80 | 95.93 | 123679 |
| 30/10/2024 | 97.13 | 98.29 | 96.24 | 96.42 | 161510 |
| 29/10/2024 | 97.58 | 98.60 | 95.53 | 95.53 | 120946 |
| 28/10/2024 | 100.70 | 100.70 | 95.75 | 96.24 | 239207 |
| 25/10/2024 | 95.53 | 98.91 | 95.53 | 96.69 | 112505 |
| 24/10/2024 | 99.58 | 100.65 | 95.48 | 97.13 | 89605 |
| 23/10/2024 | 99.76 | 99.76 | 96.86 | 97.13 | 74264 |
| 22/10/2024 | 99.81 | 99.81 | 96.33 | 99.76 | 587167 |
| 21/10/2024 | 101.05 | 101.05 | 98.07 | 100.21 | 12328 |
| 18/10/2024 | 101.01 | 101.05 | 100.21 | 100.61 | 2236 |
| 17/10/2024 | 96.51 | 101.14 | 96.51 | 100.21 | 6994 |
| 16/10/2024 | 96.51 | 99.81 | 96.51 | 96.86 | 215166 |
| 15/10/2024 | 97.22 | 100.25 | 97.22 | 97.58 | 121089 |
| 14/10/2024 | 101.05 | 101.14 | 97.18 | 97.67 | 111405 |
| 10/10/2024 | 100.21 | 101.41 | 98.91 | 99.81 | 69345 |
| 09/10/2024 | 97.58 | 101.59 | 97.49 | 98.69 | 105530 |
| 08/10/2024 | 96.24 | 96.24 | 95.80 | 96.24 | 209879 |
| 07/10/2024 | 95.66 | 97.85 | 95.66 | 95.80 | 135392 |
| 04/10/2024 | 97.49 | 97.58 | 95.97 | 95.97 | 238871 |
| 03/10/2024 | 97.13 | 97.13 | 95.62 | 95.97 | 71670 |
| 02/10/2024 | 97.53 | 97.53 | 95.44 | 95.44 | 174080 |
| 01/10/2024 | 97.80 | 100.70 | 95.35 | 95.44 | 152956 |
| 30/09/2024 | 96.78 | 96.78 | 95.35 | 96.69 | 89593 |
| 27/09/2024 | 96.15 | 97.04 | 95.35 | 95.97 | 384339 |
| 26/09/2024 | 95.35 | 97.80 | 95.35 | 96.15 | 618007 |
| 25/09/2024 | 96.24 | 96.24 | 94.64 | 95.75 | 19851 |
| 24/09/2024 | 95.26 | 95.97 | 95.26 | 95.97 | 13575 |
| 23/09/2024 | 95.44 | 96.24 | 95.26 | 95.35 | 84823 |
| 20/09/2024 | 97.93 | 98.47 | 95.26 | 96.24 | 220378 |
| 19/09/2024 | 97.13 | 97.13 | 96.24 | 96.46 | 64049 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 108,00
- Variación diaria
- -0,25 -0,23%
- Apertura
- 108,85
- Mínimo
- 107,50
- Máximo
- 108,85
- Volumen
- 193.399
- Vol. promedio 30 días
- 55.753
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 8,00%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para VSCPD (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 03/05/2024
- Vencimiento
- 03/05/2029
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.553,52por USD
- VSCPO ARS
- 167.780,00
- VSCPD USD
- 108,00
CCL
$ 1.641,68por USD
- VSCPO ARS
- 167.780,00
- VSCPC USD
- 102,20
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0637277028
- Amortización
- En cuatro cuotas del 25% cada una.
La totalidad de las condiciones generales de la presente emisión consta en el Suplemento de Prospecto enviado por la Emisora y difundido el 24.04.2024 en los medios informativos de este Mercado.