Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 70.21 | 72.86 | 69.30 | 72.81 | 3955 |
| 14/07/2025 | 72.86 | 72.86 | 67.11 | 69.26 | 4196 |
| 11/07/2025 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 4053 |
| 08/07/2025 | 68.38 | 68.38 | 68.38 | 68.38 | 279 |
| 07/07/2025 | 68.38 | 68.38 | 65.75 | 68.38 | 156 |
| 04/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.39 | 0 |
| 03/07/2025 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 1345 |
| 02/07/2025 | 68.39 | 68.39 | 66.11 | 66.11 | 243 |
| 01/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.48 | 0 |
| 30/06/2025 | 68.39 | 68.39 | 67.48 | 67.48 | 19205 |
| 27/06/2025 | 65.66 | 67.93 | 65.66 | 67.93 | 187 |
| 26/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.66 | 0 |
| 25/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.66 | 0 |
| 24/06/2025 | 63.83 | 65.66 | 63.83 | 65.66 | 5001 |
| 23/06/2025 | 64.74 | 64.74 | 64.74 | 64.74 | 100 |
| 19/06/2025 | 64.01 | 66.57 | 62.92 | 62.92 | 5148 |
| 18/06/2025 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 236 |
| 17/06/2025 | 68.30 | 68.30 | 67.48 | 67.48 | 2009 |
| 13/06/2025 | 62.92 | 67.48 | 62.92 | 64.74 | 1507 |
| 12/06/2025 | 60.18 | 62.92 | 60.18 | 62.92 | 9232 |
| 10/06/2025 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 3301 |
| 09/06/2025 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 3609 |
| 06/06/2025 | 58.36 | 58.36 | 57.90 | 58.35 | 419 |
| 05/06/2025 | 59.27 | 59.27 | 58.36 | 58.36 | 12562 |
| 04/06/2025 | 59.74 | 61.10 | 59.27 | 59.27 | 10081 |
| 03/06/2025 | 58.36 | 59.73 | 58.36 | 59.73 | 31950 |
| 02/06/2025 | 57.45 | 57.45 | 56.54 | 57.27 | 2126 |
| 30/05/2025 | 59.27 | 59.27 | 56.48 | 56.48 | 10660 |
| 29/05/2025 | 59.27 | 59.27 | 54.71 | 56.54 | 16125 |
| 28/05/2025 | 59.27 | 59.27 | 58.36 | 59.27 | 13023 |
| 27/05/2025 | 64.74 | 64.74 | 59.27 | 59.27 | 3508 |
| 26/05/2025 | 62.92 | 63.83 | 59.27 | 59.27 | 2176 |
| 23/05/2025 | 63.83 | 63.83 | 61.10 | 62.01 | 11840 |
| 22/05/2025 | 64.31 | 64.31 | 58.36 | 60.18 | 6227 |
| 21/05/2025 | 66.11 | 67.02 | 64.75 | 67.02 | 8609 |
| 20/05/2025 | 72.95 | 72.95 | 68.39 | 68.39 | 540 |
| 19/05/2025 | 76.14 | 77.42 | 74.77 | 74.77 | 6704 |
| 16/05/2025 | 75.69 | 77.87 | 75.69 | 75.78 | 2661 |
| 15/05/2025 | 78.15 | 78.42 | 75.69 | 75.69 | 48885 |
| 14/05/2025 | 79.33 | 82.07 | 78.42 | 82.07 | 29935 |
| 13/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.77 | 0 |
| 12/05/2025 | 77.51 | 77.51 | 74.77 | 74.77 | 2937 |
| 09/05/2025 | 79.79 | 79.79 | 71.13 | 75.69 | 2592 |
| 08/05/2025 | 79.33 | 82.52 | 74.77 | 74.78 | 19261 |
| 07/05/2025 | 85.26 | 85.26 | 77.51 | 78.88 | 34887 |
| 06/05/2025 | 83.89 | 84.80 | 79.42 | 79.42 | 15078 |
| 05/05/2025 | 87.45 | 87.45 | 79.79 | 82.07 | 8308 |
| 30/04/2025 | 88.91 | 88.91 | 87.08 | 87.95 | 10484 |
| 29/04/2025 | 85.72 | 88.27 | 85.72 | 87.49 | 14610 |
| 28/04/2025 | 88.00 | 88.00 | 83.89 | 86.63 | 28624 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 80,15
- Variación diaria
- +4,74 +6,29%
- Apertura
- 80,15
- Mínimo
- 80,15
- Máximo
- 80,15
- Volumen
- 1
- Vol. promedio 30 días
- 33
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 8,00%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para SNABD (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 29/07/2024
- Vencimiento
- 14/07/2029
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.533,37por USD
- SNABO ARS
- 122.900,00
- SNABD USD
- 80,15
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0398843448
- Amortización
- NUEVAS CONDICIONES DE EMISION PROSPECTO PUBLICADO 14-01-2026 - EN CINCO CUOTAS, DOS DE 5%, DOS DE 10% Y LA ULTIMA DE 70%.-