Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 101.55 | 102.42 | 101.36 | 101.94 | 89287 |
| 02/03/2026 | 101.36 | 104.92 | 101.36 | 102.56 | 40464 |
| 27/02/2026 | 101.84 | 104.82 | 101.60 | 101.79 | 68054 |
| 26/02/2026 | 100.73 | 102.03 | 100.73 | 101.36 | 98854 |
| 25/02/2026 | 100.97 | 102.32 | 100.78 | 101.94 | 81436 |
| 24/02/2026 | 101.98 | 101.98 | 100.01 | 101.07 | 61849 |
| 23/02/2026 | 101.28 | 101.79 | 100.45 | 100.91 | 18888 |
| 20/02/2026 | 100.08 | 100.91 | 99.80 | 100.91 | 77455 |
| 19/02/2026 | 101.01 | 101.19 | 100.26 | 101.19 | 29927 |
| 18/02/2026 | 99.15 | 101.19 | 99.15 | 100.73 | 24790 |
| 13/02/2026 | 100.82 | 101.19 | 100.82 | 100.82 | 19205 |
| 12/02/2026 | 100.08 | 101.14 | 99.99 | 99.99 | 92892 |
| 11/02/2026 | 100.91 | 101.19 | 100.45 | 100.45 | 10398 |
| 10/02/2026 | 100.26 | 101.10 | 100.03 | 101.10 | 79394 |
| 09/02/2026 | 101.65 | 101.65 | 100.13 | 100.45 | 73705 |
| 06/02/2026 | 99.99 | 101.61 | 99.99 | 100.54 | 135949 |
| 05/02/2026 | 99.39 | 101.65 | 99.34 | 99.99 | 86310 |
| 04/02/2026 | 99.80 | 101.24 | 99.80 | 99.99 | 76144 |
| 03/02/2026 | 99.99 | 101.19 | 99.99 | 100.91 | 13065 |
| 02/02/2026 | 100.59 | 100.59 | 100.59 | 100.59 | 50000 |
| 30/01/2026 | 99.94 | 100.03 | 99.89 | 100.03 | 5354 |
| 29/01/2026 | 99.89 | 101.38 | 99.71 | 101.38 | 52912 |
| 28/01/2026 | 99.39 | 101.70 | 99.39 | 100.73 | 12158 |
| 27/01/2026 | 100.36 | 100.45 | 99.39 | 99.71 | 53478 |
| 26/01/2026 | 100.45 | 100.45 | 98.97 | 99.99 | 54358 |
| 23/01/2026 | 99.06 | 100.40 | 99.06 | 99.71 | 68653 |
| 22/01/2026 | 100.87 | 100.87 | 99.39 | 100.03 | 29873 |
| 21/01/2026 | 99.06 | 100.87 | 99.06 | 100.87 | 18788 |
| 20/01/2026 | 98.64 | 100.87 | 98.64 | 100.82 | 30685 |
| 19/01/2026 | 101.61 | 101.61 | 99.02 | 99.11 | 12087 |
| 16/01/2026 | 98.60 | 101.61 | 98.14 | 101.61 | 81758 |
| 15/01/2026 | 98.74 | 98.74 | 98.69 | 98.69 | 2500 |
| 14/01/2026 | 98.09 | 99.80 | 98.09 | 98.88 | 122472 |
| 13/01/2026 | 98.18 | 98.88 | 98.18 | 98.88 | 79244 |
| 12/01/2026 | 98.78 | 98.78 | 97.86 | 98.78 | 13445 |
| 09/01/2026 | 97.90 | 99.02 | 97.90 | 98.78 | 54338 |
| 08/01/2026 | 97.95 | 98.55 | 97.63 | 97.72 | 41368 |
| 07/01/2026 | 98.60 | 98.60 | 97.90 | 97.90 | 15854 |
| 06/01/2026 | 98.18 | 98.88 | 98.14 | 98.88 | 30106 |
| 05/01/2026 | 97.81 | 98.74 | 97.81 | 98.64 | 33158 |
| 02/01/2026 | 98.37 | 98.37 | 98.32 | 98.37 | 15037 |
| 30/12/2025 | 98.78 | 98.97 | 98.55 | 98.55 | 3846 |
| 29/12/2025 | 97.77 | 98.55 | 97.35 | 97.58 | 43515 |
| 26/12/2025 | 98.83 | 101.38 | 97.81 | 98.60 | 16433 |
| 24/12/2025 | 96.33 | 97.58 | 96.33 | 97.58 | 9848 |
| 23/12/2025 | 98.55 | 98.92 | 97.95 | 98.14 | 39227 |
| 22/12/2025 | 98.18 | 98.23 | 97.67 | 97.67 | 10200 |
| 19/12/2025 | 97.39 | 99.39 | 97.35 | 99.25 | 19474 |
| 18/12/2025 | 97.26 | 100.40 | 97.26 | 98.27 | 89120 |
| 17/12/2025 | 97.49 | 99.34 | 97.49 | 98.23 | 30109 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 107,05
- Variación diaria
- -0,30 -0,28%
- Apertura
- 107,15
- Mínimo
- 106,30
- Máximo
- 107,40
- Volumen
- 9.971
- Vol. promedio 30 días
- 45.770
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 8,00%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para NPCCD (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 25/08/2025
- Vencimiento
- 25/08/2029
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.539,93por USD
- NPCCO ARS
- 164.850,00
- NPCCD USD
- 107,05
CCL
$ 1.602,82por USD
- NPCCO ARS
- 164.850,00
- NPCCC USD
- 102,85
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0630055561
- Amortización
- AL VENCIMIENTO