Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 38 |
| 22/07/2025 | 90.78 | 90.78 | 88.45 | 88.45 | 550 |
| 21/07/2025 | 92.08 | 92.50 | 90.78 | 90.78 | 3015 |
| 18/07/2025 | 92.17 | 92.17 | 90.78 | 90.78 | 6600 |
| 17/07/2025 | 89.47 | 93.01 | 89.38 | 90.78 | 11899 |
| 16/07/2025 | 89.38 | 91.99 | 89.38 | 89.38 | 9054 |
| 15/07/2025 | 87.33 | 89.38 | 87.33 | 89.29 | 2596 |
| 14/07/2025 | 84.27 | 87.05 | 84.27 | 85.48 | 2387 |
| 11/07/2025 | 85.28 | 85.66 | 85.28 | 85.66 | 3867 |
| 08/07/2025 | 83.98 | 89.38 | 83.98 | 89.38 | 7757 |
| 07/07/2025 | 87.05 | 87.52 | 84.03 | 84.04 | 3977 |
| 04/07/2025 | 87.52 | 87.52 | 87.52 | 87.52 | 1002 |
| 03/07/2025 | 85.66 | 87.52 | 85.66 | 87.52 | 893 |
| 02/07/2025 | 84.72 | 86.17 | 81.10 | 85.28 | 5794 |
| 01/07/2025 | 85.19 | 85.66 | 85.19 | 85.19 | 1305 |
| 30/06/2025 | 86.59 | 86.59 | 85.02 | 85.02 | 600 |
| 27/06/2025 | 87.15 | 91.24 | 87.15 | 91.24 | 19226 |
| 26/06/2025 | 85.66 | 87.15 | 81.00 | 81.09 | 4296 |
| 25/06/2025 | 85.19 | 86.59 | 83.89 | 85.66 | 8656 |
| 24/06/2025 | 88.22 | 88.22 | 85.66 | 86.35 | 5206 |
| 23/06/2025 | 89.10 | 89.38 | 89.10 | 89.38 | 2876 |
| 19/06/2025 | 87.98 | 87.98 | 87.98 | 87.98 | 324 |
| 18/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.98 | 0 |
| 17/06/2025 | 87.29 | 87.98 | 83.89 | 87.98 | 2755 |
| 13/06/2025 | 88.45 | 88.45 | 87.29 | 87.29 | 223 |
| 12/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.11 | 0 |
| 10/06/2025 | 88.45 | 88.45 | 83.79 | 83.79 | 29645 |
| 09/06/2025 | 87.61 | 91.24 | 87.61 | 88.45 | 6255 |
| 06/06/2025 | 87.61 | 88.45 | 87.52 | 88.45 | 3534 |
| 05/06/2025 | 86.59 | 88.45 | 85.66 | 88.45 | 2055 |
| 04/06/2025 | 84.86 | 86.59 | 84.72 | 86.59 | 23110 |
| 03/06/2025 | 86.63 | 86.63 | 82.86 | 84.72 | 1824 |
| 02/06/2025 | 91.24 | 91.24 | 84.91 | 84.91 | 10065 |
| 30/05/2025 | 87.52 | 87.52 | 87.52 | 87.52 | 1000 |
| 29/05/2025 | 88.45 | 88.45 | 85.02 | 85.02 | 3000 |
| 28/05/2025 | 88.46 | 88.46 | 86.59 | 86.59 | 4559 |
| 27/05/2025 | 92.17 | 92.17 | 86.59 | 89.38 | 5487 |
| 26/05/2025 | 92.64 | 92.64 | 92.17 | 92.17 | 6900 |
| 23/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.99 | 0 |
| 22/05/2025 | 92.08 | 92.08 | 91.99 | 91.99 | 279 |
| 21/05/2025 | 88.45 | 90.31 | 88.45 | 88.45 | 1889 |
| 20/05/2025 | 87.52 | 87.52 | 86.59 | 87.52 | 2364 |
| 19/05/2025 | 88.68 | 88.68 | 86.59 | 88.45 | 3727 |
| 16/05/2025 | 92.17 | 92.17 | 88.45 | 88.45 | 7211 |
| 15/05/2025 | 86.59 | 88.45 | 86.59 | 88.45 | 4848 |
| 14/05/2025 | 89.38 | 89.85 | 86.59 | 86.59 | 6701 |
| 13/05/2025 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 2425 |
| 12/05/2025 | 89.38 | 92.16 | 88.45 | 92.16 | 2240 |
| 09/05/2025 | 92.17 | 92.17 | 91.24 | 91.24 | 1975 |
| 08/05/2025 | 93.80 | 93.80 | 89.38 | 92.17 | 349 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 101,25
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 100,60
- Mínimo
- 99,51
- Máximo
- 101,30
- Volumen
- 947
- Vol. promedio 30 días
- 25.246
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 7,00%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para LDCGD (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 04/02/2025
- Vencimiento
- 04/10/2027
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.517,04por USD
- LDCGO ARS
- 153.600,00
- LDCGD USD
- 101,25
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0079775596
- Amortización
- AL VENCIMIENTO