Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 99.23 | 99.28 | 96.72 | 98.90 | 4240 |
| 15/12/2025 | 99.42 | 99.42 | 96.62 | 96.62 | 2257 |
| 12/12/2025 | 97.29 | 98.85 | 96.05 | 98.23 | 1316 |
| 11/12/2025 | 96.77 | 97.19 | 96.77 | 97.14 | 16970 |
| 10/12/2025 | 97.10 | 97.10 | 95.77 | 96.34 | 25843 |
| 09/12/2025 | 96.81 | 97.00 | 96.24 | 96.91 | 6440 |
| 05/12/2025 | 96.62 | 97.00 | 96.05 | 96.62 | 9273 |
| 04/12/2025 | 96.39 | 96.91 | 95.96 | 96.62 | 14647 |
| 03/12/2025 | 96.86 | 96.86 | 94.73 | 96.15 | 71241 |
| 02/12/2025 | 96.91 | 96.91 | 95.87 | 95.96 | 5783 |
| 01/12/2025 | 96.62 | 96.62 | 95.77 | 95.96 | 3414 |
| 28/11/2025 | 96.62 | 96.62 | 95.77 | 96.01 | 11406 |
| 27/11/2025 | 95.68 | 96.53 | 95.68 | 96.53 | 5136 |
| 26/11/2025 | 96.91 | 96.91 | 95.39 | 96.58 | 21394 |
| 25/11/2025 | 97.10 | 97.10 | 95.82 | 95.96 | 2210 |
| 21/11/2025 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 1 |
| 20/11/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.10 | 0 |
| 19/11/2025 | 95.87 | 97.10 | 95.87 | 97.10 | 5790 |
| 18/11/2025 | 95.87 | 97.38 | 95.77 | 96.62 | 6901 |
| 17/11/2025 | 96.15 | 97.43 | 95.72 | 97.10 | 2948 |
| 14/11/2025 | 96.43 | 96.43 | 95.49 | 96.15 | 12664 |
| 13/11/2025 | 96.43 | 96.43 | 95.87 | 95.87 | 669 |
| 12/11/2025 | 96.53 | 96.53 | 95.77 | 95.96 | 3283 |
| 11/11/2025 | 96.24 | 96.62 | 95.25 | 95.82 | 9212 |
| 10/11/2025 | 96.62 | 96.62 | 95.20 | 95.49 | 30977 |
| 07/11/2025 | 95.30 | 97.52 | 94.73 | 96.10 | 7371 |
| 06/11/2025 | 96.53 | 96.53 | 95.72 | 95.87 | 1251 |
| 05/11/2025 | 96.53 | 96.58 | 95.72 | 96.34 | 3941 |
| 04/11/2025 | 96.15 | 96.53 | 95.30 | 96.53 | 7768 |
| 03/11/2025 | 97.52 | 97.52 | 95.34 | 95.68 | 10638 |
| 31/10/2025 | 95.30 | 96.72 | 95.30 | 96.34 | 9835 |
| 30/10/2025 | 97.57 | 97.57 | 95.11 | 97.52 | 3672 |
| 29/10/2025 | 96.81 | 97.52 | 95.68 | 96.91 | 535 |
| 28/10/2025 | 97.57 | 97.57 | 94.92 | 95.68 | 3864 |
| 27/10/2025 | 96.01 | 99.42 | 95.68 | 99.42 | 4324 |
| 24/10/2025 | 95.01 | 96.62 | 94.73 | 95.25 | 18102 |
| 23/10/2025 | 94.78 | 97.57 | 94.78 | 95.20 | 19029 |
| 22/10/2025 | 95.87 | 96.24 | 94.73 | 96.24 | 33156 |
| 21/10/2025 | 95.87 | 95.87 | 95.20 | 95.68 | 12588 |
| 20/10/2025 | 95.49 | 95.49 | 94.73 | 94.82 | 10991 |
| 17/10/2025 | 95.58 | 95.68 | 94.54 | 95.06 | 4091 |
| 16/10/2025 | 95.68 | 95.68 | 94.73 | 95.39 | 1180 |
| 15/10/2025 | 95.49 | 95.68 | 95.20 | 95.49 | 4539 |
| 14/10/2025 | 94.73 | 95.87 | 94.25 | 94.73 | 4770 |
| 13/10/2025 | 96.15 | 96.24 | 94.73 | 94.82 | 2775 |
| 09/10/2025 | 95.44 | 96.05 | 94.82 | 95.01 | 21928 |
| 08/10/2025 | 95.49 | 95.49 | 94.35 | 95.20 | 2485 |
| 07/10/2025 | 95.49 | 95.49 | 94.44 | 95.49 | 18768 |
| 06/10/2025 | 95.77 | 95.77 | 94.49 | 94.73 | 23099 |
| 03/10/2025 | 95.68 | 95.68 | 94.44 | 95.44 | 2842 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 102,00
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 101,70
- Mínimo
- 101,70
- Máximo
- 102,00
- Volumen
- 10.733
- Vol. promedio 30 días
- 37.645
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 5,50%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para AERBD (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 23/12/2024
- Vencimiento
- 15/12/2026
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.537,65por USD
- AERBO ARS
- 156.840,00
- AERBD USD
- 102,00
CCL
$ 1.617,24por USD
- AERBO ARS
- 156.840,00
- AERBC USD
- 96,98
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0162186347
- Amortización
- AL VENCIMIENTO