T672O
$ 158.500,00
+0,00 +0,00%
- Venta
- —×—
- Compra
- —×—
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 148094.39 | 148094.39 | 148094.39 | 148094.39 | 4500 |
| 10/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148104.27 | 0 |
| 09/06/2026 | 145833.33 | 148104.27 | 145833.33 | 148104.27 | 1001 |
| 08/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141587.68 | 0 |
| 05/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141587.68 | 0 |
| 04/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141587.68 | 0 |
| 03/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141587.68 | 0 |
| 02/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141587.68 | 0 |
| 01/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141587.68 | 0 |
| 29/05/2026 | 141291.47 | 141587.68 | 141291.47 | 141587.68 | 7004 |
| 28/05/2026 | 141291.47 | 141291.47 | 141291.47 | 141291.47 | 7500 |
| 27/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 158.500,00
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 0,00
- Máximo
- 0,00
- Volumen
- 0
- Vol. promedio 30 días
- 8.857
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 2,54%
- Cupón vigente
- 5,00%
- Paridad
- 100,75%
- Valor técnico / 100 VN
- 100,94
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 0,31 años
- Duration modificada
- 0,30 años
- Convexidad
- 0,39
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 22/05/2026
- Vencimiento
- 22/02/2027
- Pago de interés
- —
- Próximo pago al calcular
- 22/11/2026
- Días al vencimiento al calcular
- 115
- Índice de ajuste
- MEP
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 158.500,0000 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 157.028,0782 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 158.500,0000 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 1.471,9218 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 155.850,5408 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 5,0000 % anual |
| Rendimiento corriente | 4,9164 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,2095 % mensual |
| Tasa nominal anual | 2,5141 % anual |
| Convexidad | 0,3900 años² |
| Vida promedio | 0,3151 años |
| Volumen informado | 170.000,0000 VN |
| Coeficiente del índice | 1.558,5054080629 |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_y_fechas_caja_de_valores
- Supuestos
- coupon_every_3_months_inferred_from_caja_settlements;day_count_not_stated_assumed_30_360;frequency_confirmed_with_rava_projected_flows_2026_10_12;price_converted_at_implicit_mep_T672D
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 3 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 5% | 100 | 0 | 1,25 | 1,25 | 100 |
| 22/11/2026 | 5% | 100 | 0 | 1,25 | 1,25 | 100 |
| 22/02/2027 | 5% | 100 | 100 | 1,25 | 101,25 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.561,58por USD
- T672O ARS
- 158.500,00
- T672D USD
- 101,50
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0409953244
- Amortización
- AL VENCIMIENTO