Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 86.52 | 86.96 | 82.53 | 86.92 | 37391 |
| 22/07/2025 | 85.19 | 86.34 | 80.53 | 85.19 | 30115 |
| 21/07/2025 | 87.05 | 87.05 | 82.97 | 83.50 | 22904 |
| 18/07/2025 | 82.62 | 85.54 | 82.62 | 85.19 | 36249 |
| 17/07/2025 | 86.91 | 86.91 | 78.98 | 85.19 | 93043 |
| 16/07/2025 | 87.41 | 87.41 | 83.50 | 86.07 | 44152 |
| 15/07/2025 | 86.95 | 87.85 | 83.95 | 86.08 | 85029 |
| 14/07/2025 | 85.63 | 86.96 | 83.41 | 85.85 | 52959 |
| 11/07/2025 | 84.29 | 88.21 | 82.53 | 85.99 | 257876 |
| 08/07/2025 | 83.76 | 84.04 | 82.97 | 84.04 | 36307 |
| 07/07/2025 | 83.76 | 83.76 | 81.64 | 83.41 | 13417 |
| 04/07/2025 | 81.64 | 83.76 | 78.98 | 83.76 | 12418 |
| 03/07/2025 | 83.59 | 83.59 | 80.75 | 81.69 | 13654 |
| 02/07/2025 | 82.97 | 83.86 | 78.53 | 83.41 | 41559 |
| 01/07/2025 | 81.64 | 83.24 | 81.20 | 82.08 | 31466 |
| 30/06/2025 | 82.53 | 83.15 | 78.53 | 81.20 | 65347 |
| 27/06/2025 | 82.95 | 82.97 | 82.08 | 82.62 | 23954 |
| 26/06/2025 | 82.53 | 82.53 | 79.16 | 82.05 | 14049 |
| 25/06/2025 | 83.41 | 83.50 | 80.75 | 81.64 | 58658 |
| 24/06/2025 | 81.64 | 82.44 | 78.98 | 82.44 | 42562 |
| 23/06/2025 | 80.00 | 82.97 | 80.00 | 81.20 | 11969 |
| 19/06/2025 | 81.64 | 83.37 | 79.42 | 82.44 | 26783 |
| 18/06/2025 | 83.86 | 83.86 | 79.24 | 81.64 | 48744 |
| 17/06/2025 | 81.73 | 84.29 | 81.73 | 83.33 | 11307 |
| 13/06/2025 | 83.10 | 84.21 | 81.64 | 83.15 | 21442 |
| 12/06/2025 | 82.08 | 83.06 | 80.13 | 81.64 | 12188 |
| 10/06/2025 | 79.86 | 81.64 | 77.20 | 81.64 | 28106 |
| 09/06/2025 | 82.53 | 84.29 | 79.42 | 82.08 | 53421 |
| 06/06/2025 | 78.53 | 84.26 | 78.53 | 81.63 | 41403 |
| 05/06/2025 | 81.64 | 82.53 | 76.40 | 78.09 | 43154 |
| 04/06/2025 | 85.90 | 85.90 | 80.31 | 82.53 | 73623 |
| 03/06/2025 | 84.08 | 84.08 | 83.24 | 83.77 | 18570 |
| 02/06/2025 | 85.94 | 85.94 | 82.75 | 85.63 | 6966 |
| 30/05/2025 | 83.41 | 85.99 | 83.41 | 85.99 | 37011 |
| 29/05/2025 | 85.14 | 85.14 | 83.41 | 84.12 | 13771 |
| 28/05/2025 | 84.75 | 85.98 | 81.64 | 83.98 | 22654 |
| 27/05/2025 | 86.64 | 86.64 | 82.75 | 85.01 | 11204 |
| 26/05/2025 | 85.19 | 86.52 | 84.30 | 86.05 | 18934 |
| 23/05/2025 | 86.95 | 86.96 | 84.26 | 86.07 | 29702 |
| 22/05/2025 | 86.96 | 86.96 | 83.86 | 86.95 | 11914 |
| 21/05/2025 | 85.63 | 86.92 | 84.30 | 86.87 | 50081 |
| 20/05/2025 | 84.12 | 86.51 | 78.99 | 85.19 | 19639 |
| 19/05/2025 | 85.63 | 85.63 | 82.53 | 85.06 | 39620 |
| 16/05/2025 | 84.52 | 85.63 | 82.53 | 85.63 | 44702 |
| 15/05/2025 | 84.04 | 84.99 | 82.53 | 84.66 | 37668 |
| 14/05/2025 | 86.34 | 86.34 | 82.39 | 84.12 | 92447 |
| 13/05/2025 | 81.64 | 85.15 | 81.64 | 83.86 | 19819 |
| 12/05/2025 | 85.19 | 85.19 | 79.87 | 83.50 | 88863 |
| 09/05/2025 | 85.01 | 86.65 | 83.41 | 84.08 | 12768 |
| 08/05/2025 | 80.76 | 84.30 | 78.09 | 84.26 | 40484 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 101,05
- Variación diaria
- +0,20 +0,20%
- Apertura
- 101,40
- Mínimo
- 100,75
- Máximo
- 101,40
- Volumen
- 64.434
- Vol. promedio 30 días
- 83.142
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 8,00%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para PQCSD (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 17/02/2025
- Vencimiento
- 17/02/2031
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.543,20por USD
- PQCSO ARS
- 155.940,00
- PQCSD USD
- 101,05
CCL
$ 1.613,95por USD
- PQCSO ARS
- 155.940,00
- PQCSC USD
- 96,62
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0309447628
- Amortización
- AL VENCIMIENTO