Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 100.34 | 100.97 | 100.34 | 100.73 | 29765 |
| 02/03/2026 | 99.95 | 100.97 | 99.95 | 100.97 | 11342 |
| 27/02/2026 | 100.19 | 100.53 | 100.19 | 100.53 | 205200 |
| 26/02/2026 | 100.24 | 100.24 | 99.85 | 100.10 | 97977 |
| 25/02/2026 | 100.05 | 100.53 | 99.90 | 99.90 | 22076 |
| 24/02/2026 | 99.61 | 100.05 | 99.61 | 100.05 | 33263 |
| 23/02/2026 | 99.32 | 100.92 | 99.32 | 100.00 | 14465 |
| 20/02/2026 | 100.73 | 100.92 | 100.15 | 100.15 | 122662 |
| 19/02/2026 | 100.05 | 100.53 | 100.05 | 100.53 | 20221 |
| 18/02/2026 | 100.10 | 100.53 | 100.10 | 100.29 | 53113 |
| 13/02/2026 | 100.53 | 100.53 | 100.34 | 100.34 | 7067 |
| 12/02/2026 | 99.85 | 100.34 | 99.85 | 100.34 | 2909 |
| 11/02/2026 | 100.24 | 100.24 | 100.19 | 100.19 | 16440 |
| 10/02/2026 | 100.24 | 100.53 | 99.71 | 99.71 | 25131 |
| 09/02/2026 | 99.17 | 100.24 | 99.13 | 99.71 | 3175 |
| 06/02/2026 | 100.44 | 100.44 | 99.32 | 100.24 | 13350 |
| 05/02/2026 | 99.08 | 100.05 | 99.08 | 99.56 | 18724 |
| 04/02/2026 | 99.08 | 100.05 | 99.08 | 99.71 | 14512 |
| 03/02/2026 | 100.05 | 100.53 | 100.05 | 100.05 | 24105 |
| 02/02/2026 | 100.05 | 100.49 | 100.05 | 100.05 | 68717 |
| 30/01/2026 | 99.95 | 100.34 | 99.90 | 100.10 | 127577 |
| 29/01/2026 | 100.19 | 100.19 | 99.90 | 100.19 | 11624 |
| 28/01/2026 | 99.76 | 100.44 | 99.76 | 100.44 | 47485 |
| 27/01/2026 | 99.17 | 99.85 | 98.69 | 99.85 | 121360 |
| 26/01/2026 | 100.73 | 100.73 | 98.74 | 99.56 | 21675 |
| 23/01/2026 | 100.92 | 100.92 | 100.73 | 100.73 | 3148 |
| 22/01/2026 | 99.42 | 100.29 | 99.42 | 100.05 | 11315 |
| 21/01/2026 | 100.53 | 100.53 | 100.05 | 100.34 | 63480 |
| 20/01/2026 | 99.08 | 100.44 | 99.08 | 100.05 | 12758 |
| 19/01/2026 | 98.59 | 100.97 | 98.59 | 100.97 | 15032 |
| 16/01/2026 | 100.15 | 100.97 | 100.05 | 100.34 | 42669 |
| 15/01/2026 | 99.37 | 100.24 | 99.37 | 99.95 | 7316 |
| 14/01/2026 | 98.49 | 99.81 | 98.49 | 99.37 | 15170 |
| 13/01/2026 | 99.81 | 99.81 | 98.54 | 98.54 | 14446 |
| 12/01/2026 | 98.49 | 99.81 | 98.49 | 98.69 | 93786 |
| 09/01/2026 | 98.69 | 98.88 | 98.69 | 98.88 | 6213 |
| 08/01/2026 | 98.30 | 102.62 | 98.20 | 102.62 | 16118 |
| 07/01/2026 | 98.30 | 99.27 | 98.30 | 98.30 | 6329 |
| 06/01/2026 | 98.98 | 99.56 | 98.11 | 98.20 | 24778 |
| 05/01/2026 | 98.30 | 99.08 | 96.55 | 99.08 | 26214 |
| 02/01/2026 | 99.51 | 99.51 | 98.30 | 99.51 | 3564 |
| 30/12/2025 | 99.51 | 99.51 | 98.20 | 98.59 | 51624 |
| 29/12/2025 | 98.11 | 99.32 | 95.87 | 98.20 | 29143 |
| 26/12/2025 | 97.28 | 98.59 | 97.28 | 98.20 | 47277 |
| 24/12/2025 | 99.32 | 99.32 | 99.08 | 99.08 | 503 |
| 23/12/2025 | 99.37 | 99.37 | 98.15 | 98.15 | 5040 |
| 22/12/2025 | 98.15 | 99.32 | 98.15 | 99.32 | 7303 |
| 19/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.11 | 0 |
| 18/12/2025 | 98.15 | 99.03 | 98.11 | 98.11 | 21250 |
| 17/12/2025 | 98.11 | 99.47 | 98.11 | 98.15 | 3897 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 104,50
- Variación diaria
- -0,90 -0,85%
- Apertura
- 104,35
- Mínimo
- 104,35
- Máximo
- 104,55
- Volumen
- 7.481
- Vol. promedio 30 días
- 38.060
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 6,00%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para PN42D (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 17/10/2025
- Vencimiento
- 17/04/2027
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.537,80por USD
- PN42O ARS
- 160.700,00
- PN42D USD
- 104,50
CCL
$ 1.626,52por USD
- PN42O ARS
- 160.700,00
- PN42C USD
- 98,80
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0081130814
- Amortización
- AL VENCIMIENTO