Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 102.10 | 102.10 | 101.18 | 101.52 | 34812 |
| 29/07/2026 | 102.68 | 102.68 | 101.32 | 101.61 | 64804 |
| 28/07/2026 | 102.00 | 102.00 | 101.32 | 101.52 | 16947 |
| 27/07/2026 | 101.61 | 102.10 | 101.13 | 101.23 | 50668 |
| 24/07/2026 | 102.10 | 102.10 | 101.18 | 101.61 | 26092 |
| 23/07/2026 | 102.00 | 102.00 | 101.61 | 101.61 | 321462 |
| 22/07/2026 | 101.52 | 103.02 | 101.23 | 103.02 | 90829 |
| 21/07/2026 | 101.57 | 101.57 | 100.93 | 101.42 | 49382 |
| 20/07/2026 | 101.57 | 101.57 | 100.98 | 101.42 | 17341 |
| 17/07/2026 | 101.61 | 101.61 | 100.89 | 101.27 | 35083 |
| 16/07/2026 | 101.61 | 101.61 | 100.84 | 101.42 | 60771 |
| 15/07/2026 | 101.76 | 101.76 | 101.08 | 101.27 | 7446 |
| 14/07/2026 | 103.75 | 103.75 | 100.93 | 101.23 | 138185 |
| 13/07/2026 | 103.07 | 104.24 | 100.93 | 104.00 | 18167 |
| 10/07/2026 | 102.10 | 104.82 | 101.13 | 104.82 | 6432 |
| 08/07/2026 | 102.30 | 105.02 | 101.32 | 101.32 | 17196 |
| 07/07/2026 | 101.47 | 103.07 | 101.13 | 102.34 | 8684 |
| 06/07/2026 | 101.61 | 101.61 | 100.79 | 101.23 | 73800 |
| 03/07/2026 | 101.13 | 101.52 | 100.59 | 100.93 | 100418 |
| 02/07/2026 | 101.61 | 101.61 | 100.59 | 100.93 | 43522 |
| 01/07/2026 | 101.13 | 101.13 | 100.55 | 101.03 | 23949 |
| 30/06/2026 | 101.23 | 101.42 | 100.50 | 100.93 | 38961 |
| 29/06/2026 | 101.08 | 101.13 | 100.35 | 100.64 | 23875 |
| 26/06/2026 | 101.32 | 102.10 | 100.40 | 100.50 | 217096 |
| 25/06/2026 | 101.32 | 101.95 | 100.45 | 100.93 | 220694 |
| 24/06/2026 | 100.74 | 101.32 | 100.35 | 100.64 | 46285 |
| 23/06/2026 | 100.89 | 100.89 | 100.06 | 100.35 | 30679 |
| 22/06/2026 | 100.98 | 100.98 | 100.16 | 100.59 | 23852 |
| 19/06/2026 | 100.64 | 100.69 | 100.01 | 100.55 | 151444 |
| 18/06/2026 | 101.08 | 101.08 | 100.06 | 100.64 | 59700 |
| 17/06/2026 | 101.61 | 101.61 | 100.06 | 100.40 | 38482 |
| 16/06/2026 | 101.13 | 102.20 | 100.89 | 101.13 | 21107 |
| 12/06/2026 | 101.08 | 101.08 | 100.45 | 100.64 | 7461 |
| 11/06/2026 | 100.93 | 100.93 | 100.11 | 100.45 | 90353 |
| 10/06/2026 | 100.69 | 101.57 | 100.20 | 100.20 | 9850 |
| 09/06/2026 | 101.57 | 101.57 | 100.11 | 100.25 | 47283 |
| 08/06/2026 | 99.77 | 102.73 | 99.77 | 101.13 | 17211 |
| 05/06/2026 | 99.82 | 104.29 | 99.82 | 101.37 | 38166 |
| 04/06/2026 | 101.42 | 101.42 | 99.86 | 100.89 | 41947 |
| 03/06/2026 | 100.40 | 100.64 | 99.62 | 100.64 | 7194 |
| 02/06/2026 | 100.79 | 104.53 | 99.62 | 100.06 | 65210 |
| 01/06/2026 | 99.82 | 101.61 | 99.82 | 100.64 | 11524 |
| 29/05/2026 | 99.57 | 105.02 | 99.52 | 100.16 | 47375 |
| 28/05/2026 | 99.86 | 100.40 | 99.82 | 100.16 | 8379 |
| 27/05/2026 | 100.40 | 100.98 | 97.97 | 100.11 | 233694 |
| 26/05/2026 | 98.36 | 100.74 | 98.36 | 100.16 | 68858 |
| 22/05/2026 | 100.98 | 100.98 | 99.67 | 100.16 | 11016 |
| 21/05/2026 | 99.96 | 100.16 | 99.48 | 100.16 | 130124 |
| 20/05/2026 | 99.86 | 99.96 | 99.52 | 99.91 | 191577 |
| 19/05/2026 | 99.33 | 99.77 | 99.18 | 99.77 | 13502 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 100,80
- Variación diaria
- -0,05 -0,05%
- Apertura
- 101,50
- Mínimo
- 100,00
- Máximo
- 101,50
- Volumen
- 62.665
- Vol. promedio 30 días
- 29.654
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 5,75%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para MGCND (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 04/10/2024
- Vencimiento
- 04/10/2028
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.547,12por USD
- MGCNO ARS
- 155.950,00
- MGCND USD
- 100,80
CCL
$ 1.592,79por USD
- MGCNO ARS
- 155.950,00
- MGCNC USD
- 97,91
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0765746752
- Amortización
- AL VENCIMIENTO