Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 94.50 | 94.74 | 93.54 | 94.46 | 36663 |
| 15/12/2025 | 95.47 | 95.47 | 93.06 | 94.46 | 113266 |
| 12/12/2025 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 6000 |
| 11/12/2025 | 94.02 | 95.47 | 94.02 | 94.02 | 32011 |
| 10/12/2025 | 93.64 | 94.36 | 93.64 | 94.36 | 22178 |
| 09/12/2025 | 93.64 | 94.50 | 93.64 | 94.50 | 14544 |
| 05/12/2025 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 6518 |
| 04/12/2025 | 94.12 | 94.12 | 93.06 | 93.83 | 23239 |
| 03/12/2025 | 94.46 | 94.46 | 92.67 | 94.12 | 45395 |
| 02/12/2025 | 93.06 | 94.50 | 92.58 | 94.46 | 29854 |
| 01/12/2025 | 94.02 | 95.47 | 93.15 | 94.02 | 44914 |
| 28/11/2025 | 90.48 | 92.80 | 90.48 | 92.80 | 4461 |
| 27/11/2025 | 93.73 | 93.73 | 89.65 | 89.65 | 2737 |
| 26/11/2025 | 91.78 | 91.88 | 91.78 | 91.88 | 5028 |
| 25/11/2025 | 90.48 | 91.88 | 90.48 | 90.48 | 13646 |
| 21/11/2025 | 90.49 | 90.49 | 90.49 | 90.49 | 490 |
| 20/11/2025 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 11 |
| 19/11/2025 | 92.35 | 93.73 | 91.89 | 91.89 | 60784 |
| 18/11/2025 | 93.73 | 93.73 | 93.55 | 93.55 | 2640 |
| 17/11/2025 | 93.73 | 93.73 | 92.80 | 92.80 | 35225 |
| 14/11/2025 | 94.57 | 94.57 | 93.73 | 93.73 | 12876 |
| 13/11/2025 | 91.97 | 94.57 | 91.97 | 92.43 | 2338 |
| 12/11/2025 | 91.97 | 94.57 | 91.97 | 92.80 | 1086 |
| 11/11/2025 | 90.95 | 91.97 | 90.95 | 91.97 | 572 |
| 10/11/2025 | 90.95 | 92.80 | 90.95 | 92.06 | 10220 |
| 07/11/2025 | 91.13 | 91.13 | 90.48 | 90.95 | 12774 |
| 06/11/2025 | 91.41 | 91.41 | 90.95 | 90.95 | 20321 |
| 05/11/2025 | 88.40 | 90.95 | 88.40 | 90.95 | 52888 |
| 04/11/2025 | 89.09 | 91.78 | 88.40 | 88.40 | 9091 |
| 03/11/2025 | 88.40 | 93.27 | 88.40 | 90.95 | 10244 |
| 31/10/2025 | 87.33 | 89.10 | 87.33 | 89.10 | 6547 |
| 30/10/2025 | 87.33 | 87.33 | 87.33 | 87.33 | 100 |
| 29/10/2025 | 87.33 | 87.33 | 87.33 | 87.33 | 751 |
| 28/10/2025 | 87.24 | 87.24 | 87.24 | 87.24 | 15 |
| 27/10/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.88 | 0 |
| 24/10/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.88 | 0 |
| 23/10/2025 | 87.24 | 91.88 | 87.24 | 91.88 | 15226 |
| 22/10/2025 | 87.24 | 88.63 | 87.24 | 87.24 | 351 |
| 21/10/2025 | 87.42 | 91.41 | 87.24 | 91.41 | 13243 |
| 20/10/2025 | 90.03 | 90.03 | 87.24 | 87.24 | 3980 |
| 17/10/2025 | 90.03 | 92.75 | 90.03 | 92.75 | 202 |
| 16/10/2025 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 46 |
| 15/10/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.88 | 0 |
| 14/10/2025 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 682 |
| 09/10/2025 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 228 |
| 08/10/2025 | 87.24 | 90.95 | 87.24 | 90.95 | 636 |
| 07/10/2025 | 86.77 | 91.41 | 86.77 | 90.95 | 10625 |
| 06/10/2025 | 88.16 | 91.41 | 86.31 | 91.41 | 10304 |
| 03/10/2025 | 88.46 | 90.92 | 86.31 | 88.16 | 2179 |
| 02/10/2025 | 86.31 | 88.46 | 86.31 | 88.46 | 22807 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 104,00
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 104,00
- Mínimo
- 104,00
- Máximo
- 104,20
- Volumen
- 332.993
- Vol. promedio 30 días
- 45.994
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 7,50%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para MCC2D (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 02/06/2025
- Vencimiento
- 02/06/2027
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.536,73por USD
- MCC2O ARS
- 159.820,00
- MCC2D USD
- 104,00
CCL
$ 1.598,20por USD
- MCC2O ARS
- 159.820,00
- MCC2C USD
- 100,00
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0713356035
- Amortización
- AL VENCIMIENTO