Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 90.95 | 90.95 | 86.31 | 86.31 | 18962 |
| 30/09/2025 | 90.95 | 90.95 | 87.24 | 87.24 | 1139 |
| 29/09/2025 | 88.16 | 91.41 | 86.31 | 91.41 | 25216 |
| 26/09/2025 | 90.48 | 91.23 | 89.09 | 89.09 | 19762 |
| 25/09/2025 | 90.48 | 90.48 | 88.63 | 90.48 | 17950 |
| 24/09/2025 | 87.24 | 88.16 | 86.31 | 88.16 | 31300 |
| 23/09/2025 | 85.38 | 85.38 | 85.38 | 85.38 | 100 |
| 22/09/2025 | 86.31 | 86.31 | 86.31 | 86.31 | 1000 |
| 19/09/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.16 | 0 |
| 18/09/2025 | 87.24 | 88.16 | 87.24 | 88.16 | 5208 |
| 17/09/2025 | 89.09 | 90.02 | 87.77 | 90.02 | 19807 |
| 16/09/2025 | 88.16 | 90.02 | 86.40 | 90.02 | 4043 |
| 15/09/2025 | 86.31 | 88.16 | 86.31 | 86.31 | 20052 |
| 12/09/2025 | 87.42 | 87.42 | 86.31 | 86.31 | 4555 |
| 11/09/2025 | 87.42 | 90.48 | 87.42 | 87.42 | 5351 |
| 10/09/2025 | 85.84 | 89.83 | 85.84 | 86.40 | 15037 |
| 09/09/2025 | 84.92 | 85.66 | 84.92 | 85.66 | 1881 |
| 08/09/2025 | 87.24 | 88.16 | 86.31 | 87.24 | 1900 |
| 05/09/2025 | 90.02 | 92.34 | 86.31 | 86.31 | 22794 |
| 04/09/2025 | 89.24 | 90.25 | 89.18 | 89.23 | 7420 |
| 03/09/2025 | 89.09 | 92.62 | 89.09 | 89.56 | 19900 |
| 02/09/2025 | 90.02 | 90.02 | 90.02 | 90.02 | 400 |
| 01/09/2025 | 89.09 | 92.71 | 89.09 | 91.88 | 6681 |
| 29/08/2025 | 90.48 | 90.48 | 90.48 | 90.48 | 150 |
| 28/08/2025 | 91.41 | 92.70 | 90.95 | 92.70 | 6101 |
| 27/08/2025 | 91.18 | 91.41 | 91.18 | 91.41 | 1633 |
| 26/08/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.14 | 0 |
| 25/08/2025 | 91.15 | 92.76 | 91.13 | 91.14 | 12212 |
| 22/08/2025 | 91.15 | 93.18 | 91.13 | 92.70 | 17253 |
| 21/08/2025 | 91.13 | 91.23 | 91.04 | 91.14 | 1491 |
| 20/08/2025 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | 8 |
| 19/08/2025 | 91.09 | 92.79 | 91.09 | 92.20 | 9534 |
| 18/08/2025 | 91.13 | 94.20 | 91.04 | 91.92 | 25723 |
| 14/08/2025 | 91.41 | 92.53 | 91.24 | 91.27 | 8069 |
| 13/08/2025 | 91.13 | 92.56 | 91.13 | 91.13 | 5680 |
| 12/08/2025 | 91.46 | 91.88 | 91.13 | 91.13 | 13329 |
| 11/08/2025 | 91.23 | 92.34 | 91.13 | 92.34 | 1432 |
| 08/08/2025 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 206 |
| 07/08/2025 | 92.66 | 93.73 | 91.04 | 93.73 | 26082 |
| 06/08/2025 | 92.71 | 92.71 | 91.32 | 91.32 | 4592 |
| 05/08/2025 | 91.88 | 92.80 | 91.88 | 92.80 | 190 |
| 04/08/2025 | 91.13 | 91.13 | 91.04 | 91.04 | 6706 |
| 01/08/2025 | 91.18 | 91.18 | 91.04 | 91.04 | 2900 |
| 31/07/2025 | 93.50 | 93.55 | 91.04 | 92.34 | 9203 |
| 30/07/2025 | 94.20 | 94.20 | 90.95 | 93.73 | 7194 |
| 29/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 0 |
| 28/07/2025 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 10 |
| 25/07/2025 | 93.27 | 93.27 | 93.27 | 93.27 | 167 |
| 24/07/2025 | 94.47 | 94.47 | 90.95 | 90.95 | 8527 |
| 23/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 104,00
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 104,00
- Mínimo
- 104,00
- Máximo
- 104,20
- Volumen
- 332.993
- Vol. promedio 30 días
- 45.994
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 7,50%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para MCC2D (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 02/06/2025
- Vencimiento
- 02/06/2027
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.536,73por USD
- MCC2O ARS
- 159.820,00
- MCC2D USD
- 104,00
CCL
$ 1.598,20por USD
- MCC2O ARS
- 159.820,00
- MCC2C USD
- 100,00
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0713356035
- Amortización
- AL VENCIMIENTO