HJCIO
$ 165.710,00
+300,00 +0,18%
- Venta
- 165.710,00×148
- Compra
- 165.700,00×3.600
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 110875.43 | 110875.43 | 110875.43 | 110875.43 | 3280 |
| 28/05/2025 | 111357.50 | 112128.81 | 111357.50 | 111357.50 | 21500 |
| 27/05/2025 | 110875.43 | 110875.43 | 110875.43 | 110875.43 | 4000 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 165.710,00
- Variación diaria
- +300,00 +0,18%
- Apertura
- 165.710,00
- Mínimo
- 165.710,00
- Máximo
- 165.710,00
- Volumen
- 4.800
- Vol. promedio 30 días
- 25.049
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 3,75%
- Cupón vigente
- 7,50%
- Paridad
- 102,02%
- Valor técnico / 100 VN
- 103,31
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 0,54 años
- Duration modificada
- 0,52 años
- Convexidad
- 0,77
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 27/05/2025
- Vencimiento
- 27/05/2027
- Pago de interés
- —
- Próximo pago al calcular
- 27/11/2026
- Días al vencimiento al calcular
- 202
- Índice de ajuste
- MEP
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 165.410,0000 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 160.211,5121 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 165.410,0000 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 5.198,4879 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 156.935,4839 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 7,5000 % anual |
| Rendimiento corriente | 7,1158 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,3072 % mensual |
| Tasa nominal anual | 3,6864 % anual |
| Convexidad | 0,7723 años² |
| Vida promedio | 0,5534 años |
| Volumen informado | 3.300,0000 VN |
| Coeficiente del índice | 1.569,3548387097 |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_y_fechas_caja_de_valores
- Supuestos
- coupon_every_6_months_inferred_from_caja_settlements_anchored_on_maturity;day_count_not_stated_assumed_30_360;price_converted_at_implicit_mep_HJCID
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 4 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 7,5% | 100 | 0 | 3,75 | 3,75 | 100 |
| 27/05/2026 | 7,5% | 100 | 0 | 3,75 | 3,75 | 100 |
| 27/11/2026 | 7,5% | 100 | 0 | 3,75 | 3,75 | 100 |
| 27/05/2027 | 7,5% | 100 | 100 | 3,75 | 103,75 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.572,20por USD
- HJCIO ARS
- 165.710,00
- HJCID USD
- 105,40
CCL
$ 1.699,76por USD
- HJCIO ARS
- 165.710,00
- HJCIC USD
- 97,49
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0861451372
- Amortización
- AL VENCIMIENTO