Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 145216.12 | 148615.83 | 145216.12 | 145847.50 | 2023 |
| 15/12/2025 | 143749.39 | 147644.49 | 141262.75 | 145216.12 | 28069 |
| 12/12/2025 | 136979.12 | 143749.39 | 136979.12 | 143749.39 | 101258 |
| 11/12/2025 | 140845.07 | 141806.70 | 136522.58 | 136872.27 | 863 |
| 10/12/2025 | 136765.42 | 141816.42 | 136007.77 | 139873.73 | 4385 |
| 09/12/2025 | 138902.38 | 140835.36 | 136376.88 | 140252.55 | 4149 |
| 05/12/2025 | 136036.91 | 139873.73 | 136036.91 | 139873.73 | 9278 |
| 04/12/2025 | 138610.98 | 138610.98 | 138610.98 | 138610.98 | 6980 |
| 03/12/2025 | 140747.94 | 140747.94 | 137241.38 | 138436.13 | 1462 |
| 02/12/2025 | 136969.40 | 144711.03 | 136969.40 | 139679.46 | 225 |
| 01/12/2025 | 136066.05 | 138805.25 | 135988.34 | 137357.94 | 11855 |
| 28/11/2025 | 145692.08 | 145692.08 | 136095.19 | 136095.19 | 6215 |
| 27/11/2025 | 145692.08 | 145692.08 | 139388.05 | 139388.05 | 2729 |
| 26/11/2025 | 139873.73 | 140767.36 | 138902.38 | 140310.83 | 3205 |
| 25/11/2025 | 137931.03 | 140155.42 | 137931.03 | 138902.38 | 1633 |
| 21/11/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135502.67 | 0 |
| 20/11/2025 | 134045.65 | 139864.01 | 133268.58 | 135502.67 | 9177 |
| 19/11/2025 | 135988.34 | 135988.34 | 134239.92 | 135988.34 | 13144 |
| 18/11/2025 | 135259.84 | 136085.48 | 134055.37 | 134055.37 | 27173 |
| 17/11/2025 | 135502.67 | 137328.80 | 135211.27 | 136376.88 | 25530 |
| 14/11/2025 | 132112.68 | 136959.69 | 132112.68 | 135017.00 | 3950 |
| 13/11/2025 | 133084.02 | 133239.44 | 133084.02 | 133171.44 | 701 |
| 12/11/2025 | 136959.69 | 138892.67 | 131238.47 | 134152.50 | 4438 |
| 11/11/2025 | 137931.03 | 137931.03 | 136959.69 | 136959.69 | 1101 |
| 10/11/2025 | 137445.36 | 137445.36 | 137280.23 | 137280.23 | 11 |
| 07/11/2025 | 143273.43 | 143273.43 | 140534.24 | 140534.24 | 687 |
| 06/11/2025 | 144720.74 | 144720.74 | 140495.39 | 140495.39 | 52 |
| 05/11/2025 | 143661.97 | 143661.97 | 140747.94 | 140845.07 | 760 |
| 04/11/2025 | 145701.80 | 145701.80 | 136979.12 | 139873.73 | 5212 |
| 03/11/2025 | 139388.05 | 142302.09 | 137251.09 | 142302.09 | 3865 |
| 31/10/2025 | 138902.38 | 139873.73 | 136862.56 | 139873.73 | 6878 |
| 30/10/2025 | 145692.08 | 145692.08 | 142302.09 | 142302.09 | 56 |
| 29/10/2025 | 139504.61 | 139786.30 | 139504.61 | 139786.30 | 145 |
| 28/10/2025 | 137445.36 | 137931.03 | 134531.33 | 137931.03 | 5337 |
| 27/10/2025 | 135988.34 | 140845.07 | 135988.34 | 137445.36 | 65 |
| 24/10/2025 | 151044.20 | 151044.20 | 145216.12 | 147158.82 | 943 |
| 23/10/2025 | 145701.80 | 145701.80 | 141816.42 | 145313.26 | 2363 |
| 22/10/2025 | 144633.32 | 145701.80 | 144633.32 | 145701.80 | 2013 |
| 21/10/2025 | 133074.31 | 144536.18 | 133074.31 | 144536.18 | 3273 |
| 20/10/2025 | 137931.03 | 139873.73 | 134541.04 | 137561.92 | 8457 |
| 17/10/2025 | 131189.90 | 140359.40 | 131180.19 | 133074.31 | 2564 |
| 16/10/2025 | 131627.00 | 133569.69 | 131627.00 | 133569.69 | 250 |
| 15/10/2025 | 130830.43 | 134030.59 | 129889.20 | 131677.53 | 10043 |
| 14/10/2025 | 130830.43 | 130830.43 | 128477.36 | 129889.20 | 2239 |
| 13/10/2025 | 136477.78 | 136477.78 | 129889.20 | 129889.20 | 1151 |
| 09/10/2025 | 136571.90 | 136571.90 | 136571.90 | 136571.90 | 18 |
| 08/10/2025 | 133183.49 | 136948.39 | 133183.49 | 136571.90 | 4511 |
| 07/10/2025 | 136477.78 | 136948.39 | 134454.15 | 135536.56 | 10512 |
| 06/10/2025 | 132336.39 | 135630.68 | 132336.39 | 135536.56 | 549 |
| 03/10/2025 | 135536.56 | 137419.01 | 135536.56 | 137419.01 | 747 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 157.310,00
- Variación diaria
- -1.190,00 -0,75%
- Apertura
- 155.920,00
- Mínimo
- 155.920,00
- Máximo
- 158.910,00
- Volumen
- 10.214
- Vol. promedio 30 días
- 8.243
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 6,00%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para GN47O (ARS).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 17/10/2024
- Vencimiento
- 17/10/2028
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.536,98por USD
- GN47O ARS
- 157.310,00
- GN47D USD
- 102,35
CCL
$ 1.592,53por USD
- GN47O ARS
- 157.310,00
- GN47C USD
- 98,78
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0341140462
- Amortización
- AL VENCIMIENTO