Renta variable

Screener de acciones

Explorá acciones, CEDEARs e índices por precio, volumen y rendimiento. Precios expresados en la denominación de cada instrumento.

Resultados556 instrumentos

Precios y rendimientos por instrumento
Ticker Tipo / Subyacente Emisor Denominación Precio Volumen Vol. prom. 30D Semanal Mensual YTD Fecha
EDSH Acción EDESA HOLDING S.A. ARS 3010.003248 +5.61% +186.67% +5019.05% 14/09/2026
FERR Acción FERRUM S.A. ARS 19.10833,744436,536 +1.33% +9.14% -38.19% 14/09/2026
FIPL Acción FIPLASTO S.A. ARS 136.0080,97354,695 -8.72% -11.97% -48.09% 14/09/2026
GAMI Acción B-GAMING S.A. ARS 365.0021,90316,189 +1.39% -7.83% +59.74% 14/09/2026
GARO Acción GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. ARS 450.0004,777 0.00% -3.23% +111.27% 14/09/2026
GBAN Acción NATURGY BAN S.A. ARS 1820.003,7875,485 +0.28% -1.09% +0.07% 14/09/2026
GCDI Acción GCDI S.A. ARS 12.60774,674239,272 +2.86% +4.13% -37.62% 14/09/2026
GCLA Acción GRUPO CLARIN S.A. ARS 3705.001,5881,295 -3.01% -1.46% +23.99% 14/09/2026
GGADB Acción GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ARS 5.6800 0.00% 0.00% -5.10% 14/09/2026
GGAL Acción GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ARS 6840.001,758,7412,021,159 -1.37% -0.03% -13.83% 14/09/2026
GRIM Acción GRIMOLDI S.A. ARS 2410.00681,562 -0.41% +9.79% -9.75% 14/09/2026
HARG Acción HOLCIM (Argentina) S.A. ARS 1485.0014,01720,442 +0.68% -0.67% -41.42% 14/09/2026
HAVA Acción HAVANNA HOLDING S.A. ARS 4330.003,7854,609 -2.70% -5.87% -25.43% 14/09/2026
HSAT Acción Holdsat S.A. ARS 124.001,21913,111 +2.90% -1.59% -17.88% 14/09/2026
IEB Acción IEB CONSTRUCCIONES S.A ARS 1720.008,51915,901 -3.10% +9.90% +160.61% 14/09/2026
INTR Acción COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. ARS 288.007002,035 +3.97% +2.86% -24.71% 14/09/2026
INVJ Acción INVERSORA JURAMENTO S.A. ARS 420.0037,74130,497 +0.24% +0.72% -29.53% 14/09/2026
IRSA Acción IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ARS 2435.00106,09180,296 +4.06% +5.87% -4.51% 14/09/2026
LEDE Acción LEDESMA S.A. ARS 842.5014,54131,496 +0.90% +12.18% -12.47% 14/09/2026
LOMA Acción LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA ARS 3050.00241,638272,997 -7.44% +3.13% -21.49% 14/09/2026
LOMDB Acción LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA ARS 2.2800 0.00% 0.00% 0.00% 14/09/2026
LONG Acción LONGVIE S.A. ARS 17.05152,297703,252 -4.48% +7.57% -27.60% 14/09/2026
METR Acción METROGAS S.A. ARS 2371.00329,142356,390 +0.51% +2.95% +1.95% 14/09/2026
MIRG Acción MIRGOR S.A. ARS 1895.0043,73065,389 0.00% +16.62% -30.59% 14/09/2026
MOLA Acción MOLINOS AGRO S.A. ARS 24000.001,3651,208 +5.03% +12.68% -6.99% 14/09/2026
MOLA5 Acción MOLINOS AGRO S.A. ARS 26000.0000 0.00% 0.00% +6.56% 14/09/2026
MOLI Acción MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ARS 2735.0015,71513,131 +9.40% +13.25% -20.38% 14/09/2026
MOLI5 Acción MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ARS 4463.5100 0.00% 0.00% 0.00% 14/09/2026
MORI Acción MORIXE HERMANOS S.A. ARS 21.604,490,0682,815,776 -0.92% -4.00% -48.94% 14/09/2026
OEST Acción GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. ARS 832.505,69536,615 +0.91% +9.54% -16.54% 14/09/2026
PAMCB Acción PAMPA ENERGIA S.A ARS 3.5700 0.00% 0.00% -1.11% 14/09/2026
PAMDB Acción PAMPA ENERGIA S.A ARS 3.3100 0.00% 0.00% 0.00% 14/09/2026
PAMP Acción PAMPA ENERGIA S.A ARS 5535.001,359,5551,002,553 +2.88% +10.92% +5.23% 14/09/2026
PATA Acción IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. ARS 1230.008,1556,558 -1.20% +3.80% -18.27% 14/09/2026
POLL Acción POLLEDO S.A. ARS 298.0001,090 0.00% -0.67% -5.70% 14/09/2026
PQCQO Acción MSU ENERGY S.A. ARS 147500.00050,011 0.00% +23.45% +23.45% 14/09/2026
RAGH Acción RAGHSA S. A. ARS 1755.00734,693 0.00% -2.50% +11.08% 14/09/2026
REGE Acción GARCIA REGUERA S.A. ARS 7100.0000 0.00% 0.00% -11.25% 14/09/2026
RICH Acción LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. ARS 1575.001,8513,876 +1.94% +1.29% -18.60% 14/09/2026
RIGO Acción RIGOLLEAU S.A. ARS 389.007,0496,242 -4.66% -5.12% -35.38% 14/09/2026
Cómo se calculan los datos

Volumen promedio: media de los volúmenes diarios registrados en los 30 días calendario hasta el último cierre; incluye ceros y excluye datos ausentes. Semanal y mensual: variación del cierre frente a 7 y 30 días atrás. YTD: variación frente al cierre anterior al inicio del año de la cotización. Se admite una base hasta 7 días anterior a la fecha objetivo. Los retornos son variaciones de precio, sin dividendos ni ajustes adicionales. “—” indica datos insuficientes.