Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 97.30 | 97.30 | 94.41 | 97.21 | 5236 |
| 02/03/2026 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 27 |
| 27/02/2026 | 94.41 | 97.78 | 94.41 | 97.78 | 1535 |
| 26/02/2026 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 1 |
| 25/02/2026 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 1 |
| 24/02/2026 | 94.41 | 96.34 | 94.41 | 96.24 | 201 |
| 23/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.30 | 0 |
| 20/02/2026 | 93.93 | 97.30 | 93.93 | 97.30 | 1793 |
| 19/02/2026 | 95.38 | 96.34 | 95.38 | 96.34 | 40599 |
| 18/02/2026 | 93.59 | 96.34 | 93.59 | 94.41 | 503 |
| 13/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.54 | 0 |
| 12/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.40 | 0 |
| 11/02/2026 | 94.32 | 96.17 | 93.40 | 93.40 | 1382 |
| 10/02/2026 | 94.32 | 96.17 | 94.32 | 94.32 | 832 |
| 09/02/2026 | 93.12 | 93.12 | 93.12 | 93.12 | 687 |
| 06/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.77 | 0 |
| 05/02/2026 | 95.71 | 95.71 | 93.77 | 93.77 | 1268 |
| 04/02/2026 | 93.40 | 93.40 | 93.31 | 93.40 | 261 |
| 03/02/2026 | 95.80 | 95.80 | 94.28 | 94.28 | 2860 |
| 02/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.55 | 0 |
| 30/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.55 | 0 |
| 29/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.55 | 0 |
| 28/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.55 | 0 |
| 27/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.55 | 0 |
| 26/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.55 | 0 |
| 23/01/2026 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 866 |
| 22/01/2026 | 91.55 | 94.14 | 91.55 | 94.14 | 308 |
| 21/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.62 | 0 |
| 20/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.62 | 0 |
| 19/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.62 | 0 |
| 16/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.62 | 0 |
| 15/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.62 | 0 |
| 14/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.62 | 0 |
| 13/01/2026 | 90.62 | 90.62 | 90.62 | 90.62 | 226 |
| 12/01/2026 | 93.40 | 93.40 | 92.94 | 92.94 | 55 |
| 09/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.57 | 0 |
| 08/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.57 | 0 |
| 07/01/2026 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 21 |
| 06/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.57 | 0 |
| 05/01/2026 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 18 |
| 02/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.85 | 0 |
| 30/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.85 | 0 |
| 29/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.85 | 0 |
| 26/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.85 | 0 |
| 24/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.85 | 0 |
| 23/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.85 | 0 |
| 22/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.85 | 0 |
| 19/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.85 | 0 |
| 18/12/2025 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 600 |
| 17/12/2025 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 9 |
Cotización
- Último · CCL
- USD 96,62
- Variación diaria
- -0,03 -0,03%
- Apertura
- 97,13
- Mínimo
- 96,62
- Máximo
- 97,13
- Volumen
- 24
- Vol. promedio 30 días
- 2.614
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 8,00%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para PQCSC (EXT).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 17/02/2025
- Vencimiento
- 17/02/2031
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.543,20por USD
- PQCSO ARS
- 155.940,00
- PQCSD USD
- 101,05
CCL
$ 1.613,95por USD
- PQCSO ARS
- 155.940,00
- PQCSC USD
- 96,62
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0309447628
- Amortización
- AL VENCIMIENTO