Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 110686.92 | 117419.61 | 105655.69 | 111583.39 | 1235 |
| 06/05/2025 | 105655.69 | 109772.15 | 100633.62 | 109589.19 | 10184 |
| 05/05/2025 | 105655.69 | 106113.08 | 105655.69 | 106113.08 | 607 |
| 30/04/2025 | 113906.90 | 113906.90 | 106753.41 | 106753.41 | 4603 |
| 29/04/2025 | 112973.84 | 113065.31 | 110595.44 | 110595.44 | 2810 |
| 28/04/2025 | 112516.45 | 112516.45 | 105198.31 | 109726.41 | 4224 |
| 25/04/2025 | 106113.08 | 109314.76 | 106113.08 | 109269.03 | 5123 |
| 24/04/2025 | 107942.61 | 107942.61 | 105198.31 | 105198.31 | 5382 |
| 23/04/2025 | 104283.54 | 105198.31 | 102454.00 | 105198.31 | 45853 |
| 22/04/2025 | 107027.84 | 107027.84 | 107027.84 | 107027.84 | 16 |
| 21/04/2025 | 114345.99 | 114345.99 | 107366.31 | 107366.31 | 140 |
| 16/04/2025 | 108125.57 | 114702.75 | 108125.57 | 114666.16 | 774 |
| 15/04/2025 | 113431.22 | 125268.32 | 108088.97 | 108088.97 | 16043 |
| 14/04/2025 | 121654.98 | 121654.98 | 112516.45 | 112516.45 | 4444 |
| 11/04/2025 | 126183.08 | 126183.08 | 126183.08 | 126183.08 | 1 |
| 10/04/2025 | 127152.74 | 127152.74 | 123493.67 | 125314.05 | 194 |
| 09/04/2025 | 125323.20 | 125323.20 | 125185.99 | 125231.72 | 1005 |
| 08/04/2025 | 125323.20 | 125323.20 | 123493.67 | 125314.05 | 1332 |
| 07/04/2025 | 120118.17 | 124198.04 | 119834.59 | 124198.04 | 5632 |
| 04/04/2025 | 120291.98 | 123475.37 | 116724.38 | 122020.89 | 44354 |
| 03/04/2025 | 118919.83 | 122478.27 | 118919.83 | 122240.43 | 5153 |
| 01/04/2025 | 122386.80 | 122386.80 | 116907.34 | 119733.97 | 8905 |
| 31/03/2025 | 120749.36 | 122487.42 | 120749.36 | 122478.27 | 260 |
| 28/03/2025 | 118919.83 | 119651.64 | 118919.83 | 119651.64 | 9154 |
| 27/03/2025 | 116175.52 | 116175.52 | 116175.52 | 116175.52 | 1 |
| 26/03/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118828.35 | 0 |
| 25/03/2025 | 118919.83 | 118919.83 | 118828.35 | 118828.35 | 4674 |
| 21/03/2025 | 114345.99 | 118910.68 | 114345.99 | 117273.24 | 1237 |
| 20/03/2025 | 117547.67 | 118919.83 | 116541.43 | 116541.43 | 1382 |
| 19/03/2025 | 123036.28 | 123036.28 | 116175.52 | 117913.58 | 178 |
| 18/03/2025 | 115992.57 | 123045.43 | 115992.57 | 123045.43 | 32 |
| 17/03/2025 | 115077.80 | 115077.80 | 114986.32 | 115077.80 | 1423 |
| 14/03/2025 | 108857.38 | 113980.08 | 108765.90 | 113980.08 | 928 |
| 13/03/2025 | 107951.76 | 110686.92 | 106003.30 | 109214.14 | 19935 |
| 12/03/2025 | 111601.68 | 118370.97 | 108857.38 | 112049.92 | 513 |
| 11/03/2025 | 109772.15 | 111601.68 | 109772.15 | 111601.68 | 20 |
| 10/03/2025 | 114345.99 | 114345.99 | 111601.68 | 111601.68 | 11585 |
| 07/03/2025 | 112973.84 | 112973.84 | 111784.64 | 111784.64 | 5259 |
| 06/03/2025 | 113431.22 | 113431.22 | 112973.84 | 112973.84 | 7637 |
| 05/03/2025 | 107942.61 | 113284.86 | 107942.61 | 113284.86 | 461 |
| 28/02/2025 | 107942.61 | 110686.92 | 107942.61 | 110686.92 | 303 |
| 27/02/2025 | 110229.53 | 110229.53 | 109772.15 | 109772.15 | 750 |
| 26/02/2025 | 109772.15 | 109772.15 | 109772.15 | 109772.15 | 300 |
| 25/02/2025 | 107942.61 | 107942.61 | 107942.61 | 107942.61 | 5 |
| 24/02/2025 | 110321.01 | 110321.01 | 107036.99 | 107036.99 | 398 |
| 21/02/2025 | 111574.24 | 111574.24 | 111510.21 | 111510.21 | 656 |
| 20/02/2025 | 110686.92 | 110961.35 | 109772.15 | 110961.35 | 1970 |
| 19/02/2025 | 113422.07 | 113422.07 | 110321.01 | 110321.01 | 2310 |
| 18/02/2025 | 109872.77 | 115891.94 | 109872.77 | 115891.94 | 244 |
| 17/02/2025 | 114071.56 | 114071.56 | 109863.62 | 109872.77 | 2007 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 161.080,00
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 163.990,00
- Mínimo
- 157.510,00
- Máximo
- 163.990,00
- Volumen
- 5.907
- Vol. promedio 30 días
- 20.053
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 6,00%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para PLC1O (ARS).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 27/01/2025
- Vencimiento
- 27/01/2028
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.552,58por USD
- PLC1O ARS
- 161.080,00
- PLC1D USD
- 103,75
CCL
$ 1.554,83por USD
- PLC1O ARS
- 161.080,00
- PLC1C USD
- 103,60
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0502588418
- Amortización
- AL VENCIMIENTO